| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:06 | 04:16 | 05:12 | 11:38 | 15:15 | 18:04 | 19:00 |
| Mer 2 | 04:07 | 04:17 | 05:12 | 11:38 | 15:14 | 18:03 | 18:58 |
| Jeu 3 | 04:07 | 04:17 | 05:13 | 11:37 | 15:14 | 18:01 | 18:57 |
| Ven 4 | 04:08 | 04:18 | 05:14 | 11:37 | 15:13 | 18:00 | 18:55 |
| Sam 5 | 04:09 | 04:19 | 05:14 | 11:37 | 15:12 | 17:59 | 18:54 |
| Dim 6 | 04:10 | 04:20 | 05:15 | 11:36 | 15:11 | 17:57 | 18:52 |
| Lun 7 | 04:11 | 04:21 | 05:16 | 11:36 | 15:11 | 17:56 | 18:51 |
| Mar 8 | 04:11 | 04:21 | 05:16 | 11:36 | 15:10 | 17:55 | 18:49 |
| Mer 9 | 04:12 | 04:22 | 05:17 | 11:35 | 15:09 | 17:53 | 18:48 |
| Jeu 10 | 04:13 | 04:23 | 05:18 | 11:35 | 15:08 | 17:52 | 18:47 |
| Ven 11 | 04:14 | 04:24 | 05:18 | 11:35 | 15:08 | 17:50 | 18:45 |
| Sam 12 | 04:14 | 04:24 | 05:19 | 11:34 | 15:07 | 17:49 | 18:44 |
| Dim 13 | 04:15 | 04:25 | 05:20 | 11:34 | 15:06 | 17:48 | 18:42 |
| Lun 14 | 04:16 | 04:26 | 05:20 | 11:34 | 15:05 | 17:46 | 18:41 |
| Mar 15 | 04:17 | 04:27 | 05:21 | 11:33 | 15:04 | 17:45 | 18:39 |
| Mer 16 | 04:17 | 04:27 | 05:22 | 11:33 | 15:03 | 17:43 | 18:38 |
| Jeu 17 | 04:18 | 04:28 | 05:22 | 11:33 | 15:03 | 17:42 | 18:36 |
| Ven 18 | 04:19 | 04:29 | 05:23 | 11:32 | 15:02 | 17:41 | 18:35 |
| Sam 19 | 04:20 | 04:30 | 05:24 | 11:32 | 15:01 | 17:39 | 18:33 |
| Dim 20 | 04:20 | 04:30 | 05:25 | 11:31 | 15:00 | 17:38 | 18:32 |
| Lun 21 | 04:21 | 04:31 | 05:25 | 11:31 | 14:59 | 17:36 | 18:30 |
| Mar 22 | 04:22 | 04:32 | 05:26 | 11:31 | 14:58 | 17:35 | 18:29 |
| Mer 23 | 04:23 | 04:33 | 05:27 | 11:30 | 14:57 | 17:34 | 18:28 |
| Jeu 24 | 04:23 | 04:33 | 05:27 | 11:30 | 14:56 | 17:32 | 18:26 |
| Ven 25 | 04:24 | 04:34 | 05:28 | 11:30 | 14:56 | 17:31 | 18:25 |
| Sam 26 | 04:25 | 04:35 | 05:29 | 11:29 | 14:55 | 17:29 | 18:23 |
| Dim 27 | 04:25 | 04:35 | 05:29 | 11:29 | 14:54 | 17:28 | 18:22 |
| Lun 28 | 04:26 | 04:36 | 05:30 | 11:29 | 14:53 | 17:27 | 18:21 |
| Mar 29 | 04:27 | 04:37 | 05:31 | 11:28 | 14:52 | 17:25 | 18:19 |
| Mer 30 | 04:28 | 04:38 | 05:32 | 11:28 | 14:51 | 17:24 | 18:18 |
Beyrouth, capitale du Liban, est une ville où cohabitent plusieurs communautés religieuses, la communauté musulmane y étant importante et bien organisée autour de ses mosquées, dont la grande mosquée Mohammad Al-Amin au centre-ville.
Les horaires de prière suivent le calcul officiel libanais, recalculé chaque jour pour la position géographique de Beyrouth.