Les horaires de prière Bondy du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Mardi 22 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:50 | 17:33 | 20:33 | 21:45 |
| Mer 2 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:50 | 17:32 | 20:31 | 21:43 |
| Jeu 3 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 13:49 | 17:30 | 20:29 | 21:41 |
| Ven 4 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:49 | 17:29 | 20:26 | 21:38 |
| Sam 5 | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:49 | 17:28 | 20:24 | 21:36 |
| Dim 6 | 05:52 | 06:02 | 07:14 | 13:48 | 17:26 | 20:22 | 21:34 |
| Lun 7 | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:48 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| Mar 8 | 05:55 | 06:05 | 07:17 | 13:48 | 17:24 | 20:18 | 21:29 |
| Mer 9 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:47 | 17:22 | 20:16 | 21:27 |
| Jeu 10 | 05:59 | 06:09 | 07:19 | 13:47 | 17:21 | 20:14 | 21:24 |
| Ven 11 | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:47 | 17:20 | 20:12 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:46 | 17:18 | 20:10 | 21:20 |
| Dim 13 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:46 | 17:17 | 20:07 | 21:17 |
| Lun 14 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:46 | 17:15 | 20:05 | 21:15 |
| Mar 15 | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:45 | 17:14 | 20:03 | 21:13 |
| Mer 16 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:45 | 17:12 | 20:01 | 21:11 |
| Jeu 17 | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:45 | 17:11 | 19:59 | 21:08 |
| Ven 18 | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 13:44 | 17:09 | 19:57 | 21:06 |
| Sam 19 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:44 | 17:08 | 19:55 | 21:04 |
| Dim 20 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:43 | 17:06 | 19:53 | 21:01 |
| Lun 21 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:43 | 17:05 | 19:50 | 20:59 |
| Mar 22 | 06:18 | 06:28 | 07:36 | 13:43 | 17:03 | 19:48 | 20:57 |
| Mer 23 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 13:42 | 17:02 | 19:46 | 20:55 |
| Jeu 24 | 06:21 | 06:31 | 07:39 | 13:42 | 17:00 | 19:44 | 20:52 |
| Ven 25 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 13:42 | 16:59 | 19:42 | 20:50 |
| Sam 26 | 06:24 | 06:34 | 07:42 | 13:41 | 16:57 | 19:40 | 20:48 |
| Dim 27 | 06:25 | 06:35 | 07:44 | 13:41 | 16:56 | 19:38 | 20:46 |
| Lun 28 | 06:27 | 06:37 | 07:45 | 13:41 | 16:54 | 19:35 | 20:44 |
| Mar 29 | 06:28 | 06:38 | 07:47 | 13:40 | 16:53 | 19:33 | 20:42 |
| Mer 30 | 06:30 | 06:40 | 07:48 | 13:40 | 16:51 | 19:31 | 20:39 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Bondy et leurs horaires Mawaqit →
À Bondy, comme partout en France, les horaires de prière suivent le mouvement du soleil qui change au fil des saisons. Au printemps, les jours s'allongent progressivement, ce qui signifie que l'aube arrive plus tôt et le coucher du soleil plus tard. Vous remarquerez que Fajr, la prière de l'aube, se fait de plus en plus tôt chaque semaine, tandis que Maghrib, la prière du coucher, s'effectue plus tard dans la soirée. Ces variations sont tout à fait normales et reflètent simplement la géométrie de notre planète. Il est essentiel de consulter régulièrement les horaires actualisés pour accomplir vos prières aux moments prescrits, car négliger ces changements vous ferait prier décalé par rapport aux véritables temps astronomiques.
La communauté musulmane de Bondy s'organise autour de sa mosquée, lieu de rassemblement spirituel où se réunit notamment la Jumu'a du vendredi. Ces moments de prière collective renforcent les liens fraternels entre frères et sœurs en islam. Beaucoup de Bondésiens envisagent également la Omra, ce pèlerinage personnel vers la Kaaba qui offre une bénédiction immense. Sachez que prier à La Mecque équivaut à cent mille prières accomplies ailleurs. C'est une grâce que nombre d'entre nous aspirent à vivre, pour se rapprocher du Seigneur et revitaliser sa foi.
Depuis Bondy, la Qibla pointe à 119,4° (sud-est), à 4 490 km de la Kaaba.