| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:51 | 17:34 | 20:33 | 21:45 |
| Mer 2 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 13:50 | 17:32 | 20:31 | 21:43 |
| Jeu 3 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:50 | 17:31 | 20:29 | 21:40 |
| Ven 4 | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:50 | 17:30 | 20:27 | 21:38 |
| Sam 5 | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:49 | 17:29 | 20:25 | 21:36 |
| Dim 6 | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:49 | 17:27 | 20:23 | 21:34 |
| Lun 7 | 05:55 | 06:05 | 07:16 | 13:49 | 17:26 | 20:21 | 21:31 |
| Mar 8 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:48 | 17:25 | 20:18 | 21:29 |
| Mer 9 | 05:58 | 06:08 | 07:19 | 13:48 | 17:23 | 20:16 | 21:27 |
| Jeu 10 | 06:00 | 06:10 | 07:20 | 13:48 | 17:22 | 20:14 | 21:24 |
| Ven 11 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:47 | 17:20 | 20:12 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 13:47 | 17:19 | 20:10 | 21:20 |
| Dim 13 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:47 | 17:18 | 20:08 | 21:17 |
| Lun 14 | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 13:46 | 17:16 | 20:06 | 21:15 |
| Mar 15 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:46 | 17:15 | 20:04 | 21:13 |
| Mer 16 | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:46 | 17:13 | 20:02 | 21:11 |
| Jeu 17 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:45 | 17:12 | 19:59 | 21:08 |
| Ven 18 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:45 | 17:10 | 19:57 | 21:06 |
| Sam 19 | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:45 | 17:09 | 19:55 | 21:04 |
| Dim 20 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:44 | 17:07 | 19:53 | 21:02 |
| Lun 21 | 06:17 | 06:27 | 07:36 | 13:44 | 17:06 | 19:51 | 20:59 |
| Mar 22 | 06:19 | 06:29 | 07:37 | 13:43 | 17:04 | 19:49 | 20:57 |
| Mer 23 | 06:20 | 06:30 | 07:39 | 13:43 | 17:03 | 19:47 | 20:55 |
| Jeu 24 | 06:22 | 06:32 | 07:40 | 13:43 | 17:01 | 19:45 | 20:53 |
| Ven 25 | 06:23 | 06:33 | 07:41 | 13:42 | 17:00 | 19:43 | 20:51 |
| Sam 26 | 06:25 | 06:35 | 07:43 | 13:42 | 16:58 | 19:40 | 20:48 |
| Dim 27 | 06:26 | 06:36 | 07:44 | 13:42 | 16:57 | 19:38 | 20:46 |
| Lun 28 | 06:28 | 06:38 | 07:46 | 13:41 | 16:55 | 19:36 | 20:44 |
| Mar 29 | 06:29 | 06:39 | 07:47 | 13:41 | 16:54 | 19:34 | 20:42 |
| Mer 30 | 06:31 | 06:41 | 07:49 | 13:41 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Brétigny-Sur-Orge et leurs horaires Mawaqit →
À Brétigny-Sur-Orge, comme partout en France, les horaires de prière changent au rythme des saisons. En ce printemps, vous remarquerez que les jours s'allongent progressivement, ce qui affecte directement vos horaires de Fajr et de Maghrib. Fajr, la prière de l'aube, se lève de plus en plus tôt chaque semaine, tandis que Maghrib, au coucher du soleil, s'éloigne graduellement. Cette variation naturelle suit simplement la course du soleil, qui change selon votre latitude. C'est pourquoi il est important de consulter régulièrement les horaires de votre mosquée locale à Brétigny-Sur-Orge pour ne pas manquer vos prières obligatoires.
La communauté musulmane de Brétigny-Sur-Orge se rassemble chaque semaine pour la Jumu'a, ce moment de fraternité où les cœurs battent à l'unisson. Cette prière du vendredi renforce les liens entre frères et sœurs dans la foi. Nombreux sont ceux qui, en accomplissant régulièrement leurs devoirs spirituels localement, nourrissent l'envie de répondre à l'appel de la Omra. Accomplir le pèlerinage à La Mecque est une grâce inestimable, car une seule Omra vaut cent mille prières ailleurs sur terre.