Chelles compte 54 620 habitants. Voici les horaires de prière du jour et le calendrier du mois.
Mercredi 23 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:50 | 17:33 | 20:32 | 21:45 |
| Mer 2 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:49 | 17:31 | 20:30 | 21:42 |
| Jeu 3 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 13:49 | 17:30 | 20:28 | 21:40 |
| Ven 4 | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 13:49 | 17:29 | 20:26 | 21:38 |
| Sam 5 | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:48 | 17:27 | 20:24 | 21:35 |
| Dim 6 | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:48 | 17:26 | 20:22 | 21:33 |
| Lun 7 | 05:53 | 06:03 | 07:15 | 13:48 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| Mar 8 | 05:55 | 06:05 | 07:16 | 13:47 | 17:23 | 20:18 | 21:28 |
| Mer 9 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:47 | 17:22 | 20:15 | 21:26 |
| Jeu 10 | 05:58 | 06:08 | 07:19 | 13:47 | 17:21 | 20:13 | 21:24 |
| Ven 11 | 06:00 | 06:10 | 07:20 | 13:46 | 17:19 | 20:11 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:46 | 17:18 | 20:09 | 21:19 |
| Dim 13 | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 13:46 | 17:16 | 20:07 | 21:17 |
| Lun 14 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:45 | 17:15 | 20:05 | 21:15 |
| Mar 15 | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 13:45 | 17:13 | 20:03 | 21:12 |
| Mer 16 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:44 | 17:12 | 20:01 | 21:10 |
| Jeu 17 | 06:09 | 06:19 | 07:29 | 13:44 | 17:10 | 19:58 | 21:08 |
| Ven 18 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:44 | 17:09 | 19:56 | 21:05 |
| Sam 19 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:43 | 17:08 | 19:54 | 21:03 |
| Dim 20 | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:43 | 17:06 | 19:52 | 21:01 |
| Lun 21 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:43 | 17:05 | 19:50 | 20:59 |
| Mar 22 | 06:17 | 06:27 | 07:36 | 13:42 | 17:03 | 19:48 | 20:56 |
| Mer 23 | 06:19 | 06:29 | 07:37 | 13:42 | 17:01 | 19:46 | 20:54 |
| Jeu 24 | 06:20 | 06:30 | 07:39 | 13:42 | 17:00 | 19:44 | 20:52 |
| Ven 25 | 06:22 | 06:32 | 07:40 | 13:41 | 16:58 | 19:41 | 20:50 |
| Sam 26 | 06:23 | 06:33 | 07:42 | 13:41 | 16:57 | 19:39 | 20:48 |
| Dim 27 | 06:25 | 06:35 | 07:43 | 13:41 | 16:55 | 19:37 | 20:45 |
| Lun 28 | 06:26 | 06:36 | 07:45 | 13:40 | 16:54 | 19:35 | 20:43 |
| Mar 29 | 06:28 | 06:38 | 07:46 | 13:40 | 16:52 | 19:33 | 20:41 |
| Mer 30 | 06:29 | 06:39 | 07:48 | 13:40 | 16:51 | 19:31 | 20:39 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Chelles et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Chelles (1) →À Chelles, comme dans toute localité, les horaires de prière varient significativement selon les saisons en raison de la latitude (48,90°N). En été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib s'effectue aux alentours de 21h45. En hiver, cette configuration s'inverse : Fajr intervient vers 6h30 et Maghrib vers 17h. Ces écarts importants rendent indispensable la consultation d'un calendrier mensuel précis des horaires. Les fidèles de Chelles peuvent s'appuyer sur les méthodes de calcul reconnues, notamment celle de l'UOIF ou de la Grande Mosquée de Paris, garantissant une détermination fiable des cinq prières quotidiennes tout au long de l'année.
Chelles dispose d'une mosquée qui organise l'ensemble des cinq prières quotidiennes et accueille les fidèles pour la prière du vendredi (Jumu'a). Cette structure demeure un point de référence central pour la vie religieuse de la communauté musulmane locale. Parallèlement, de nombreux habitants de Chelles envisagent chaque année la réalisation de la Omra. Le Prophète a enseigné que cent mille prières accomplies à Al-Harâm équivalent à des récompenses exceptionnelles. Pour faciliter ce projet spirituel, plusieurs agences de voyage agréées proposent des forfaits permettant une comparaison des services, tarifs et conditions de départ depuis la région Île-de-France.
À Chelles, la Qibla est à 119,5° (sud-est) et la Kaaba à 4 482 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 32 en décembre à 17 h 45 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.