Les cinq salats à Coat-Méal sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Vendredi 23 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 07:00 | 07:10 | 08:17 | 14:08 | 17:18 | 19:57 | 21:05 |
| Ven 2 | 07:01 | 07:11 | 08:19 | 14:07 | 17:17 | 19:55 | 21:03 |
| Sam 3 | 07:03 | 07:13 | 08:20 | 14:07 | 17:15 | 19:53 | 21:01 |
| Dim 4 | 07:04 | 07:14 | 08:22 | 14:07 | 17:13 | 19:51 | 20:59 |
| Lun 5 | 07:06 | 07:16 | 08:23 | 14:07 | 17:12 | 19:49 | 20:57 |
| Mar 6 | 07:07 | 07:17 | 08:25 | 14:06 | 17:10 | 19:47 | 20:55 |
| Mer 7 | 07:08 | 07:18 | 08:26 | 14:06 | 17:09 | 19:45 | 20:53 |
| Jeu 8 | 07:10 | 07:20 | 08:28 | 14:06 | 17:07 | 19:43 | 20:51 |
| Ven 9 | 07:11 | 07:21 | 08:29 | 14:05 | 17:06 | 19:41 | 20:49 |
| Sam 10 | 07:13 | 07:23 | 08:30 | 14:05 | 17:04 | 19:39 | 20:47 |
| Dim 11 | 07:14 | 07:24 | 08:32 | 14:05 | 17:03 | 19:37 | 20:45 |
| Lun 12 | 07:16 | 07:26 | 08:33 | 14:05 | 17:01 | 19:35 | 20:43 |
| Mar 13 | 07:17 | 07:27 | 08:35 | 14:04 | 17:00 | 19:33 | 20:41 |
| Mer 14 | 07:19 | 07:29 | 08:36 | 14:04 | 16:58 | 19:31 | 20:39 |
| Jeu 15 | 07:20 | 07:30 | 08:38 | 14:04 | 16:57 | 19:29 | 20:37 |
| Ven 16 | 07:21 | 07:31 | 08:39 | 14:04 | 16:55 | 19:27 | 20:35 |
| Sam 17 | 07:23 | 07:33 | 08:41 | 14:04 | 16:54 | 19:25 | 20:33 |
| Dim 18 | 07:24 | 07:34 | 08:42 | 14:03 | 16:52 | 19:23 | 20:32 |
| Lun 19 | 07:26 | 07:36 | 08:44 | 14:03 | 16:51 | 19:21 | 20:30 |
| Mar 20 | 07:27 | 07:37 | 08:45 | 14:03 | 16:49 | 19:20 | 20:28 |
| Mer 21 | 07:29 | 07:39 | 08:47 | 14:03 | 16:48 | 19:18 | 20:26 |
| Jeu 22 | 07:30 | 07:40 | 08:49 | 14:03 | 16:46 | 19:16 | 20:24 |
| Ven 23 | 07:31 | 07:41 | 08:50 | 14:02 | 16:45 | 19:14 | 20:23 |
| Sam 24 | 07:33 | 07:43 | 08:52 | 14:02 | 16:43 | 19:12 | 20:21 |
| Dim 25 | 06:34 | 06:44 | 07:53 | 13:02 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| Lun 26 | 06:36 | 06:46 | 07:55 | 13:02 | 15:41 | 18:09 | 19:18 |
| Mar 27 | 06:37 | 06:47 | 07:56 | 13:02 | 15:39 | 18:07 | 19:16 |
| Mer 28 | 06:39 | 06:49 | 07:58 | 13:02 | 15:38 | 18:05 | 19:15 |
| Jeu 29 | 06:40 | 06:50 | 07:59 | 13:02 | 15:36 | 18:04 | 19:13 |
| Ven 30 | 06:41 | 06:51 | 08:01 | 13:02 | 15:35 | 18:02 | 19:12 |
| Sam 31 | 06:43 | 06:53 | 08:02 | 13:02 | 15:34 | 18:00 | 19:10 |
À Coat-Méal, la Qibla est à 111,5° (est) et la Kaaba à 4 937 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 35 en décembre à 17 h 42 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.