Retrouve les cinq salats Dijon pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Lundi 12 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:22 | 06:32 | 07:39 | 13:30 | 16:41 | 19:20 | 20:26 |
| Ven 2 | 06:24 | 06:34 | 07:40 | 13:29 | 16:40 | 19:18 | 20:24 |
| Sam 3 | 06:25 | 06:35 | 07:41 | 13:29 | 16:38 | 19:16 | 20:22 |
| Dim 4 | 06:27 | 06:37 | 07:43 | 13:29 | 16:37 | 19:14 | 20:20 |
| Lun 5 | 06:28 | 06:38 | 07:44 | 13:28 | 16:35 | 19:12 | 20:18 |
| Mar 6 | 06:29 | 06:39 | 07:45 | 13:28 | 16:34 | 19:10 | 20:16 |
| Mer 7 | 06:31 | 06:41 | 07:47 | 13:28 | 16:32 | 19:08 | 20:14 |
| Jeu 8 | 06:32 | 06:42 | 07:48 | 13:27 | 16:31 | 19:06 | 20:12 |
| Ven 9 | 06:33 | 06:43 | 07:50 | 13:27 | 16:29 | 19:04 | 20:10 |
| Sam 10 | 06:35 | 06:45 | 07:51 | 13:27 | 16:28 | 19:02 | 20:08 |
| Dim 11 | 06:36 | 06:46 | 07:52 | 13:27 | 16:26 | 19:00 | 20:06 |
| Lun 12 | 06:38 | 06:48 | 07:54 | 13:26 | 16:25 | 18:58 | 20:04 |
| Mar 13 | 06:39 | 06:49 | 07:55 | 13:26 | 16:23 | 18:56 | 20:02 |
| Mer 14 | 06:40 | 06:50 | 07:57 | 13:26 | 16:22 | 18:54 | 20:01 |
| Jeu 15 | 06:42 | 06:52 | 07:58 | 13:26 | 16:21 | 18:52 | 19:59 |
| Ven 16 | 06:43 | 06:53 | 08:00 | 13:25 | 16:19 | 18:50 | 19:57 |
| Sam 17 | 06:44 | 06:54 | 08:01 | 13:25 | 16:18 | 18:49 | 19:55 |
| Dim 18 | 06:46 | 06:56 | 08:02 | 13:25 | 16:16 | 18:47 | 19:53 |
| Lun 19 | 06:47 | 06:57 | 08:04 | 13:25 | 16:15 | 18:45 | 19:52 |
| Mar 20 | 06:49 | 06:59 | 08:05 | 13:25 | 16:13 | 18:43 | 19:50 |
| Mer 21 | 06:50 | 07:00 | 08:07 | 13:24 | 16:12 | 18:41 | 19:48 |
| Jeu 22 | 06:51 | 07:01 | 08:08 | 13:24 | 16:11 | 18:40 | 19:47 |
| Ven 23 | 06:53 | 07:03 | 08:10 | 13:24 | 16:09 | 18:38 | 19:45 |
| Sam 24 | 06:54 | 07:04 | 08:11 | 13:24 | 16:08 | 18:36 | 19:43 |
| Dim 25 | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 12:24 | 15:06 | 17:34 | 18:42 |
| Lun 26 | 05:57 | 06:07 | 07:14 | 12:24 | 15:05 | 17:33 | 18:40 |
| Mar 27 | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 12:24 | 15:04 | 17:31 | 18:39 |
| Mer 28 | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 12:24 | 15:02 | 17:29 | 18:37 |
| Jeu 29 | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 12:24 | 15:01 | 17:28 | 18:36 |
| Ven 30 | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 12:24 | 15:00 | 17:26 | 18:34 |
| Sam 31 | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 12:23 | 14:59 | 17:25 | 18:33 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Dijon et leurs horaires Mawaqit →
À Dijon (latitude 47,32°N), les horaires de prière varient de façon significative selon les saisons. Le Fajr oscille entre 3h55 en été et 6h55 en hiver, le Maghrib entre 21h25 et 17h en décembre. Les fidèles de Dijon, Chenôve, Longvic et des communes de la Côte-d'Or trouvent ici leurs horaires calculés selon la méthode UOIF. La ville dispose d'une communauté musulmane bien établie avec plusieurs mosquées.
Dijon compte plusieurs mosquées et salles de prière dans ses quartiers. La prière du vendredi rassemble chaque semaine de nombreux fidèles dans les mosquées dijonnaises. La gare TGV de Dijon et la proximité de Lyon Saint-Exupéry permettent des connexions pour la Omra. Omra Compare liste les agences agréées proposant des départs depuis Dijon et la région Bourgogne-Franche-Comté.
La direction de la prière à Dijon est de 120,6°, soit plein sud-est. La Kaaba est à 4 239 km.