Les cinq salats à Ensisheim sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Samedi 12 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 13:30 | 17:13 | 20:12 | 21:23 |
| Mer 2 | 05:29 | 05:39 | 06:50 | 13:30 | 17:12 | 20:10 | 21:20 |
| Jeu 3 | 05:31 | 05:41 | 06:51 | 13:30 | 17:11 | 20:08 | 21:18 |
| Ven 4 | 05:32 | 05:42 | 06:53 | 13:30 | 17:10 | 20:06 | 21:16 |
| Sam 5 | 05:34 | 05:44 | 06:54 | 13:29 | 17:08 | 20:04 | 21:14 |
| Dim 6 | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 13:29 | 17:07 | 20:02 | 21:11 |
| Lun 7 | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 13:29 | 17:06 | 20:00 | 21:09 |
| Mar 8 | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:28 | 17:04 | 19:57 | 21:07 |
| Mer 9 | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 13:28 | 17:03 | 19:55 | 21:05 |
| Jeu 10 | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 13:27 | 17:02 | 19:53 | 21:02 |
| Ven 11 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:27 | 17:00 | 19:51 | 21:00 |
| Sam 12 | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:27 | 16:59 | 19:49 | 20:58 |
| Dim 13 | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:26 | 16:58 | 19:47 | 20:56 |
| Lun 14 | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:26 | 16:56 | 19:45 | 20:53 |
| Mar 15 | 05:49 | 05:59 | 07:07 | 13:26 | 16:55 | 19:43 | 20:51 |
| Mer 16 | 05:51 | 06:01 | 07:09 | 13:25 | 16:53 | 19:41 | 20:49 |
| Jeu 17 | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:25 | 16:52 | 19:39 | 20:47 |
| Ven 18 | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:25 | 16:51 | 19:37 | 20:45 |
| Sam 19 | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:42 |
| Dim 20 | 05:57 | 06:07 | 07:14 | 13:24 | 16:48 | 19:33 | 20:40 |
| Lun 21 | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:24 | 16:46 | 19:31 | 20:38 |
| Mar 22 | 06:00 | 06:10 | 07:17 | 13:23 | 16:45 | 19:29 | 20:36 |
| Mer 23 | 06:01 | 06:11 | 07:18 | 13:23 | 16:43 | 19:26 | 20:34 |
| Jeu 24 | 06:03 | 06:13 | 07:20 | 13:23 | 16:42 | 19:24 | 20:32 |
| Ven 25 | 06:04 | 06:14 | 07:21 | 13:22 | 16:40 | 19:22 | 20:29 |
| Sam 26 | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:22 | 16:39 | 19:20 | 20:27 |
| Dim 27 | 06:07 | 06:17 | 07:24 | 13:21 | 16:37 | 19:18 | 20:25 |
| Lun 28 | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 13:21 | 16:36 | 19:16 | 20:23 |
| Mar 29 | 06:10 | 06:20 | 07:27 | 13:21 | 16:34 | 19:14 | 20:21 |
| Mer 30 | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:20 | 16:33 | 19:12 | 20:19 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Ensisheim et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Ensisheim (1) →À Ensisheim, située à une latitude de 47,87°N dans le nord-est français, les horaires de prière connaissent des variations importantes selon les saisons. En été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib s'effectue aux alentours de 21h45. En hiver, ces horaires se décalent significativement : Fajr intervient vers 6h30 et Maghrib vers 17h. Ces écarts sont dus à la position géographique d'Ensisheim et à l'évolution de la position du soleil. Pour connaître précisément les horaires de chaque prière, il est recommandé de consulter un calendrier de prière mensuel. Les horaires sont généralement calculés selon la méthode de l'UOIF ou de la Grande Mosquée de Paris, méthodes de référence pour les fidèles francophones en France.
La ville d'Ensisheim dispose d'une mosquée accueillant les fidèles pour l'accomplissement des cinq prières quotidiennes et la prière du vendredi (Jumu'a). Celle-ci représente un lieu de rassemblement important pour la communauté musulmane locale. Au-delà de la pratique quotidienne, de nombreux résidents d'Ensisheim envisagent d'accomplir la Omra au cours de leur vie, ce pèlerinage mineur vers La Mecque. Le Hadith rapporte que cent mille prières accomplies à la Grande Mosquée d'Al-Harâm possèdent une valeur particulière. Pour les fidèles souhaitant se préparer à la Omra, il est possible de comparer les agences spécialisées et agréées proposant des prestations de qualité depuis la région.
Depuis Ensisheim, la Qibla pointe à 124,0° (sud-est), à 4 122 km de la Kaaba.