Retrouve les cinq salats Erstein pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Lundi 12 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:19 | 16:29 | 19:09 | 20:16 |
| Ven 2 | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:19 | 16:28 | 19:06 | 20:14 |
| Sam 3 | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:18 | 16:26 | 19:04 | 20:12 |
| Dim 4 | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:18 | 16:25 | 19:02 | 20:10 |
| Lun 5 | 06:17 | 06:27 | 07:34 | 13:18 | 16:23 | 19:00 | 20:08 |
| Mar 6 | 06:18 | 06:28 | 07:36 | 13:17 | 16:22 | 18:58 | 20:06 |
| Mer 7 | 06:20 | 06:30 | 07:37 | 13:17 | 16:20 | 18:56 | 20:04 |
| Jeu 8 | 06:21 | 06:31 | 07:38 | 13:17 | 16:19 | 18:54 | 20:02 |
| Ven 9 | 06:22 | 06:32 | 07:40 | 13:17 | 16:17 | 18:52 | 20:00 |
| Sam 10 | 06:24 | 06:34 | 07:41 | 13:16 | 16:15 | 18:50 | 19:58 |
| Dim 11 | 06:25 | 06:35 | 07:43 | 13:16 | 16:14 | 18:48 | 19:56 |
| Lun 12 | 06:27 | 06:37 | 07:44 | 13:16 | 16:12 | 18:46 | 19:54 |
| Mar 13 | 06:28 | 06:38 | 07:46 | 13:15 | 16:11 | 18:44 | 19:52 |
| Mer 14 | 06:30 | 06:40 | 07:47 | 13:15 | 16:09 | 18:42 | 19:50 |
| Jeu 15 | 06:31 | 06:41 | 07:49 | 13:15 | 16:08 | 18:40 | 19:48 |
| Ven 16 | 06:32 | 06:42 | 07:50 | 13:15 | 16:06 | 18:38 | 19:46 |
| Sam 17 | 06:34 | 06:44 | 07:52 | 13:15 | 16:05 | 18:37 | 19:44 |
| Dim 18 | 06:35 | 06:45 | 07:53 | 13:14 | 16:03 | 18:35 | 19:43 |
| Lun 19 | 06:37 | 06:47 | 07:55 | 13:14 | 16:02 | 18:33 | 19:41 |
| Mar 20 | 06:38 | 06:48 | 07:56 | 13:14 | 16:00 | 18:31 | 19:39 |
| Mer 21 | 06:40 | 06:50 | 07:58 | 13:14 | 15:59 | 18:29 | 19:37 |
| Jeu 22 | 06:41 | 06:51 | 07:59 | 13:14 | 15:58 | 18:27 | 19:36 |
| Ven 23 | 06:42 | 06:52 | 08:01 | 13:14 | 15:56 | 18:25 | 19:34 |
| Sam 24 | 06:44 | 06:54 | 08:02 | 13:13 | 15:55 | 18:24 | 19:32 |
| Dim 25 | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 12:13 | 14:53 | 17:22 | 18:31 |
| Lun 26 | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 12:13 | 14:52 | 17:20 | 18:29 |
| Mar 27 | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 12:13 | 14:51 | 17:18 | 18:27 |
| Mer 28 | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 12:13 | 14:49 | 17:17 | 18:26 |
| Jeu 29 | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 12:13 | 14:48 | 17:15 | 18:24 |
| Ven 30 | 05:52 | 06:02 | 07:12 | 12:13 | 14:46 | 17:13 | 18:23 |
| Sam 31 | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 12:13 | 14:45 | 17:12 | 18:21 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Erstein et leurs horaires Mawaqit →
À Erstein, comme dans toute localité située à 48,42°N de latitude, les horaires de prière varient considérablement au cours de l'année en raison de la position du soleil. En été, Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib s'établit vers 21h45. En hiver, ces horaires se décalent significativement : Fajr approche 6h30 et Maghrib intervient vers 17h. Ces variations affectent l'ensemble des cinq prières quotidiennes. Pour cette raison, il est recommandé aux fidèles de consulter un calendrier mensuel des horaires, régulièrement mis à jour selon les méthodes de calcul de l'UOIF ou de la Grande Mosquée de Paris, afin de respecter précisément les temps prescrits.
Erstein dispose de deux mosquées qui organisent l'ensemble des cinq prières quotidiennes, avec une attention particulière à la prière du vendredi (Jumu'a). Ces lieux de culte offrent à la communauté musulmane locale les conditions nécessaires pour accomplir ses obligations religieuses. Nombreux fidèles d'Erstein envisagent chaque année la Omra, ce pèlerinage moins exigeant que le Hajj. Le Coran et les hadiths rappellent le caractère sacré d'Al-Harâm, où une prière vaut cent mille prières ordinaires. Pour les résidents souhaitant entreprendre la Omra, il est possible de comparer les différentes agences agréées proposant des packages depuis la région, afin de choisir l'accompagnement adapté à ses besoins.
À Erstein, la Qibla est à 125,0° (sud-est) et la Kaaba à 4 138 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 9 h 36 et 17 h 41.