Les horaires de prière Fontenay-Le-Fleury du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Mardi 22 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 13:52 | 17:35 | 20:34 | 21:47 |
| Mer 2 | 05:47 | 05:57 | 07:10 | 13:51 | 17:33 | 20:32 | 21:44 |
| Jeu 3 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:51 | 17:32 | 20:30 | 21:42 |
| Ven 4 | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 13:51 | 17:31 | 20:28 | 21:40 |
| Sam 5 | 05:52 | 06:02 | 07:14 | 13:51 | 17:30 | 20:26 | 21:37 |
| Dim 6 | 05:54 | 06:04 | 07:16 | 13:50 | 17:28 | 20:24 | 21:35 |
| Lun 7 | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:50 | 17:27 | 20:22 | 21:33 |
| Mar 8 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:49 | 17:26 | 20:20 | 21:30 |
| Mer 9 | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:49 | 17:24 | 20:18 | 21:28 |
| Jeu 10 | 06:01 | 06:11 | 07:21 | 13:49 | 17:23 | 20:16 | 21:26 |
| Ven 11 | 06:02 | 06:12 | 07:23 | 13:48 | 17:21 | 20:13 | 21:24 |
| Sam 12 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:48 | 17:20 | 20:11 | 21:21 |
| Dim 13 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:48 | 17:19 | 20:09 | 21:19 |
| Lun 14 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:47 | 17:17 | 20:07 | 21:17 |
| Mar 15 | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:47 | 17:16 | 20:05 | 21:14 |
| Mer 16 | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:47 | 17:14 | 20:03 | 21:12 |
| Jeu 17 | 06:12 | 06:22 | 07:31 | 13:46 | 17:13 | 20:01 | 21:10 |
| Ven 18 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:46 | 17:11 | 19:59 | 21:08 |
| Sam 19 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:46 | 17:10 | 19:56 | 21:05 |
| Dim 20 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:45 | 17:08 | 19:54 | 21:03 |
| Lun 21 | 06:18 | 06:28 | 07:37 | 13:45 | 17:07 | 19:52 | 21:01 |
| Mar 22 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 13:45 | 17:05 | 19:50 | 20:59 |
| Mer 23 | 06:21 | 06:31 | 07:40 | 13:44 | 17:04 | 19:48 | 20:56 |
| Jeu 24 | 06:23 | 06:33 | 07:41 | 13:44 | 17:02 | 19:46 | 20:54 |
| Ven 25 | 06:24 | 06:34 | 07:42 | 13:43 | 17:01 | 19:44 | 20:52 |
| Sam 26 | 06:26 | 06:36 | 07:44 | 13:43 | 16:59 | 19:41 | 20:50 |
| Dim 27 | 06:27 | 06:37 | 07:45 | 13:43 | 16:58 | 19:39 | 20:48 |
| Lun 28 | 06:29 | 06:39 | 07:47 | 13:42 | 16:56 | 19:37 | 20:45 |
| Mar 29 | 06:30 | 06:40 | 07:48 | 13:42 | 16:54 | 19:35 | 20:43 |
| Mer 30 | 06:32 | 06:42 | 07:50 | 13:42 | 16:53 | 19:33 | 20:41 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Fontenay-Le-Fleury et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Fontenay-Le-Fleury (1) →Fontenay-Le-Fleury, située à une latitude de 48,81°N, connaît des variations importantes des horaires de prière tout au long de l'année. En été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis qu'en hiver elle est programmée aux alentours de 6h30. À l'inverse, Maghrib s'observe vers 21h45 en été et vers 17h en hiver. Ces écarts sont dus à la position géographique de la France, qui s'éloigne sensiblement de l'équateur. Pour suivre avec précision ces variations, il est recommandé de consulter un calendrier mensuel des horaires de prière. Les calculs sont établis selon la méthode de l'UOIF et de la Grande Mosquée de Paris, références reconnues pour les communautés musulmanes francophones.
La mosquée de Fontenay-Le-Fleury accueille les fidèles pour les cinq prières quotidiennes, avec une organisation spécifique pour la prière du vendredi (Jumu'a), moment central de la vie religieuse communautaire. Au-delà de cette pratique quotidienne, nombreux sont les résidents qui envisagent chaque année d'accomplir la Omra. Le Prophète a enseigné que mille prières accomplies à la Mosquée Sacrée d'Al-Harâm valent bien plus que celles effectuées ailleurs. Pour ceux qui désirent entreprendre la Omra depuis Fontenay-Le-Fleury, il est possible de comparer les agences agréées spécialisées dans l'organisation de ce pèlerinage.
À Fontenay-Le-Fleury, la Qibla est à 118,8° (sud-est) et la Kaaba à 4 514 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 32 en décembre à 17 h 45 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.