Les cinq salats à Fresnes-Sur-Escaut sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Dimanche 20 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:34 | 05:44 | 07:00 | 13:46 | 17:29 | 20:31 | 21:46 |
| Mer 2 | 05:36 | 05:46 | 07:01 | 13:45 | 17:27 | 20:28 | 21:44 |
| Jeu 3 | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:45 | 17:26 | 20:26 | 21:41 |
| Ven 4 | 05:40 | 05:50 | 07:04 | 13:45 | 17:25 | 20:24 | 21:39 |
| Sam 5 | 05:41 | 05:51 | 07:06 | 13:44 | 17:23 | 20:22 | 21:36 |
| Dim 6 | 05:43 | 05:53 | 07:07 | 13:44 | 17:22 | 20:20 | 21:34 |
| Lun 7 | 05:45 | 05:55 | 07:09 | 13:44 | 17:20 | 20:17 | 21:31 |
| Mar 8 | 05:47 | 05:57 | 07:11 | 13:43 | 17:19 | 20:15 | 21:29 |
| Mer 9 | 05:49 | 05:59 | 07:12 | 13:43 | 17:18 | 20:13 | 21:26 |
| Jeu 10 | 05:50 | 06:00 | 07:14 | 13:43 | 17:16 | 20:11 | 21:24 |
| Ven 11 | 05:52 | 06:02 | 07:15 | 13:42 | 17:15 | 20:09 | 21:21 |
| Sam 12 | 05:54 | 06:04 | 07:17 | 13:42 | 17:13 | 20:06 | 21:19 |
| Dim 13 | 05:56 | 06:06 | 07:18 | 13:42 | 17:12 | 20:04 | 21:17 |
| Lun 14 | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:41 | 17:10 | 20:02 | 21:14 |
| Mar 15 | 05:59 | 06:09 | 07:21 | 13:41 | 17:09 | 20:00 | 21:12 |
| Mer 16 | 06:01 | 06:11 | 07:23 | 13:41 | 17:07 | 19:57 | 21:09 |
| Jeu 17 | 06:02 | 06:12 | 07:24 | 13:40 | 17:06 | 19:55 | 21:07 |
| Ven 18 | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:40 | 17:04 | 19:53 | 21:05 |
| Sam 19 | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:39 | 17:02 | 19:51 | 21:02 |
| Dim 20 | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:39 | 17:01 | 19:49 | 21:00 |
| Lun 21 | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 13:39 | 16:59 | 19:46 | 20:57 |
| Mar 22 | 06:11 | 06:21 | 07:32 | 13:38 | 16:58 | 19:44 | 20:55 |
| Mer 23 | 06:12 | 06:22 | 07:33 | 13:38 | 16:56 | 19:42 | 20:53 |
| Jeu 24 | 06:14 | 06:24 | 07:35 | 13:38 | 16:54 | 19:40 | 20:50 |
| Ven 25 | 06:16 | 06:26 | 07:36 | 13:37 | 16:53 | 19:37 | 20:48 |
| Sam 26 | 06:17 | 06:27 | 07:38 | 13:37 | 16:51 | 19:35 | 20:46 |
| Dim 27 | 06:19 | 06:29 | 07:39 | 13:37 | 16:50 | 19:33 | 20:43 |
| Lun 28 | 06:20 | 06:30 | 07:41 | 13:36 | 16:48 | 19:31 | 20:41 |
| Mar 29 | 06:22 | 06:32 | 07:43 | 13:36 | 16:46 | 19:28 | 20:39 |
| Mer 30 | 06:24 | 06:34 | 07:44 | 13:36 | 16:45 | 19:26 | 20:37 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Fresnes-Sur-Escaut et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Fresnes-Sur-Escaut (1) →Fresnes-Sur-Escaut, située à une latitude de 50,43°N dans le nord de la France, connaît des variations importantes des horaires de prière tout au long de l'année. En été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib s'effectue vers 21h45 le soir. En hiver, ces horaires se décalent considérablement : Fajr intervient vers 6h30 et Maghrib vers 17h. Ces écarts résultent directement de la position géographique nord de la ville et de la variation de la durée du jour selon les saisons. Pour adapter sa pratique religieuse à cette réalité, il est essentiel de consulter un calendrier mensuel des prières spécifique à Fresnes-Sur-Escaut. Les horaires sont calculés selon la méthode de l'UOIF et de la Grande Mosquée de Paris, références reconnues pour le territoire français.
Fresnes-Sur-Escaut dispose d'une mosquée locale où se déroulent les cinq prières quotidiennes et où la prière du vendredi (Jumu'a) rassemble les fidèles. Cette mosquée constitue un lieu central pour la vie religieuse de la communauté. Au-delà de la pratique quotidienne, de nombreux résidents de Fresnes-Sur-Escaut envisagent chaque année d'accomplir la Omra, ce pèlerinage aux lieux saints de l'Islam. La Omra revêt une importance spirituelle majeure : le Prophète a indiqué que cent mille prières à Al-Harâm équivalent à des actes exceptionnels. Pour les fidèles souhaitant partir, il est possible de comparer les différentes agences agréées proposant des voyages de la Omra depuis le territoire français.
À Fresnes-Sur-Escaut, la Qibla est à 122,2° (sud-est) et la Kaaba à 4 509 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 22 en décembre à 17 h 58 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.
Choisissez les cookies que vous acceptez. Votre choix reste valable 6 mois, modifiable à tout moment via l'icône 🍪 en bas de page.