Retrouve les cinq salats Garges-Lès-Gonesse pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Lundi 12 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:31 | 06:41 | 07:50 | 13:40 | 16:50 | 19:29 | 20:38 |
| Ven 2 | 06:33 | 06:43 | 07:51 | 13:40 | 16:48 | 19:27 | 20:36 |
| Sam 3 | 06:34 | 06:44 | 07:53 | 13:39 | 16:47 | 19:25 | 20:33 |
| Dim 4 | 06:36 | 06:46 | 07:54 | 13:39 | 16:45 | 19:23 | 20:31 |
| Lun 5 | 06:37 | 06:47 | 07:56 | 13:39 | 16:43 | 19:21 | 20:29 |
| Mar 6 | 06:39 | 06:49 | 07:57 | 13:38 | 16:42 | 19:19 | 20:27 |
| Mer 7 | 06:40 | 06:50 | 07:59 | 13:38 | 16:40 | 19:17 | 20:25 |
| Jeu 8 | 06:42 | 06:52 | 08:00 | 13:38 | 16:39 | 19:15 | 20:23 |
| Ven 9 | 06:43 | 06:53 | 08:02 | 13:38 | 16:37 | 19:13 | 20:21 |
| Sam 10 | 06:45 | 06:55 | 08:03 | 13:37 | 16:36 | 19:11 | 20:19 |
| Dim 11 | 06:46 | 06:56 | 08:05 | 13:37 | 16:34 | 19:09 | 20:17 |
| Lun 12 | 06:48 | 06:58 | 08:06 | 13:37 | 16:33 | 19:07 | 20:15 |
| Mar 13 | 06:49 | 06:59 | 08:08 | 13:37 | 16:31 | 19:05 | 20:13 |
| Mer 14 | 06:51 | 07:01 | 08:09 | 13:36 | 16:29 | 19:03 | 20:11 |
| Jeu 15 | 06:52 | 07:02 | 08:11 | 13:36 | 16:28 | 19:01 | 20:09 |
| Ven 16 | 06:54 | 07:04 | 08:12 | 13:36 | 16:26 | 18:59 | 20:07 |
| Sam 17 | 06:55 | 07:05 | 08:14 | 13:36 | 16:25 | 18:57 | 20:06 |
| Dim 18 | 06:56 | 07:06 | 08:15 | 13:36 | 16:23 | 18:55 | 20:04 |
| Lun 19 | 06:58 | 07:08 | 08:17 | 13:35 | 16:22 | 18:53 | 20:02 |
| Mar 20 | 06:59 | 07:09 | 08:18 | 13:35 | 16:20 | 18:51 | 20:00 |
| Mer 21 | 07:01 | 07:11 | 08:20 | 13:35 | 16:19 | 18:49 | 19:58 |
| Jeu 22 | 07:02 | 07:12 | 08:22 | 13:35 | 16:17 | 18:47 | 19:57 |
| Ven 23 | 07:04 | 07:14 | 08:23 | 13:35 | 16:16 | 18:45 | 19:55 |
| Sam 24 | 07:05 | 07:15 | 08:25 | 13:35 | 16:14 | 18:44 | 19:53 |
| Dim 25 | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 12:34 | 15:13 | 17:42 | 18:51 |
| Lun 26 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 12:34 | 15:12 | 17:40 | 18:50 |
| Mar 27 | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 12:34 | 15:10 | 17:38 | 18:48 |
| Mer 28 | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 12:34 | 15:09 | 17:37 | 18:47 |
| Jeu 29 | 06:12 | 06:22 | 07:33 | 12:34 | 15:07 | 17:35 | 18:45 |
| Ven 30 | 06:14 | 06:24 | 07:34 | 12:34 | 15:06 | 17:33 | 18:43 |
| Sam 31 | 06:15 | 06:25 | 07:36 | 12:34 | 15:05 | 17:31 | 18:42 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Garges-Lès-Gonesse et leurs horaires Mawaqit →
À Garges-les-gonesse, comme partout en France, les horaires de prière changent au fil des saisons en raison de la position du soleil. Au printemps, vous remarquerez que Fajr arrive plus tôt chaque jour tandis que Maghrib s'étire vers des horaires plus tardifs. C'est tout à fait normal : plus on se rapproche de l'été, plus les journées s'allongent. Cette variation suit le cycle naturel créé par Allah, où la terre tourne autour du soleil. Les 6 mosquées de Garges-les-gonesse ajustent régulièrement leurs calendriers pour vous offrir les horaires les plus précis possible. Il est donc important de consulter le calendrier lunaire local ou l'application de votre mosquée pour ne pas manquer vos cinq prières quotidiennes.
La communauté musulmane de Garges-les-gonesse est dynamique et engagée, particulièrement lors de la prière du vendredi où les fidèles se rassemblent à la Jumu'a. C'est un moment de fraternité et de renforcement des liens au sein de la Oumma. Pour ceux qui aspirent à approfondir leur spiritualité, la Omra reste une opportunité précieuse. Bien que moins exigeante que le Hajj, cette visite à La Mecque équivaut à cent mille prières ordinaires selon la tradition prophétique. C'est pourquoi nombreux sont les musulmans qui y consacrent leurs efforts et leurs économies pour accomplir ce pilier du cœur.
Depuis Garges-Lès-Gonesse, la Qibla pointe à 119,3° (sud-est), à 4 499 km de la Kaaba.