Retrouve les cinq salats Garges-Lès-Gonesse pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Mercredi 23 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:50 | 17:33 | 20:33 | 21:46 |
| Mer 2 | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 13:50 | 17:32 | 20:31 | 21:43 |
| Jeu 3 | 05:47 | 05:57 | 07:10 | 13:50 | 17:31 | 20:29 | 21:41 |
| Ven 4 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:49 | 17:29 | 20:27 | 21:39 |
| Sam 5 | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 13:49 | 17:28 | 20:25 | 21:36 |
| Dim 6 | 05:52 | 06:02 | 07:14 | 13:49 | 17:27 | 20:23 | 21:34 |
| Lun 7 | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:48 | 17:25 | 20:21 | 21:32 |
| Mar 8 | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:48 | 17:24 | 20:18 | 21:29 |
| Mer 9 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:48 | 17:23 | 20:16 | 21:27 |
| Jeu 10 | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:47 | 17:21 | 20:14 | 21:25 |
| Ven 11 | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:47 | 17:20 | 20:12 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:47 | 17:18 | 20:10 | 21:20 |
| Dim 13 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:46 | 17:17 | 20:08 | 21:18 |
| Lun 14 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:46 | 17:16 | 20:06 | 21:16 |
| Mar 15 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:46 | 17:14 | 20:04 | 21:13 |
| Mer 16 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:45 | 17:13 | 20:01 | 21:11 |
| Jeu 17 | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:45 | 17:11 | 19:59 | 21:09 |
| Ven 18 | 06:12 | 06:22 | 07:31 | 13:45 | 17:10 | 19:57 | 21:06 |
| Sam 19 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:44 | 17:08 | 19:55 | 21:04 |
| Dim 20 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:44 | 17:07 | 19:53 | 21:02 |
| Lun 21 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:43 | 17:05 | 19:51 | 21:00 |
| Mar 22 | 06:18 | 06:28 | 07:37 | 13:43 | 17:04 | 19:49 | 20:57 |
| Mer 23 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 13:43 | 17:02 | 19:46 | 20:55 |
| Jeu 24 | 06:21 | 06:31 | 07:40 | 13:42 | 17:01 | 19:44 | 20:53 |
| Ven 25 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 13:42 | 16:59 | 19:42 | 20:51 |
| Sam 26 | 06:24 | 06:34 | 07:42 | 13:42 | 16:58 | 19:40 | 20:48 |
| Dim 27 | 06:25 | 06:35 | 07:44 | 13:41 | 16:56 | 19:38 | 20:46 |
| Lun 28 | 06:27 | 06:37 | 07:45 | 13:41 | 16:54 | 19:36 | 20:44 |
| Mar 29 | 06:28 | 06:38 | 07:47 | 13:41 | 16:53 | 19:34 | 20:42 |
| Mer 30 | 06:30 | 06:40 | 07:48 | 13:40 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Garges-Lès-Gonesse et leurs horaires Mawaqit →
À Garges-les-gonesse, comme partout en France, les horaires de prière changent au fil des saisons en raison de la position du soleil. Au printemps, vous remarquerez que Fajr arrive plus tôt chaque jour tandis que Maghrib s'étire vers des horaires plus tardifs. C'est tout à fait normal : plus on se rapproche de l'été, plus les journées s'allongent. Cette variation suit le cycle naturel créé par Allah, où la terre tourne autour du soleil. Les 6 mosquées de Garges-les-gonesse ajustent régulièrement leurs calendriers pour vous offrir les horaires les plus précis possible. Il est donc important de consulter le calendrier lunaire local ou l'application de votre mosquée pour ne pas manquer vos cinq prières quotidiennes.
La communauté musulmane de Garges-les-gonesse est dynamique et engagée, particulièrement lors de la prière du vendredi où les fidèles se rassemblent à la Jumu'a. C'est un moment de fraternité et de renforcement des liens au sein de la Oumma. Pour ceux qui aspirent à approfondir leur spiritualité, la Omra reste une opportunité précieuse. Bien que moins exigeante que le Hajj, cette visite à La Mecque équivaut à cent mille prières ordinaires selon la tradition prophétique. C'est pourquoi nombreux sont les musulmans qui y consacrent leurs efforts et leurs économies pour accomplir ce pilier du cœur.
Depuis Garges-Lès-Gonesse, la Qibla pointe à 119,3° (sud-est), à 4 499 km de la Kaaba.