Les cinq salats à Joeuf sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Samedi 12 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 13:36 | 17:19 | 20:19 | 21:32 |
| Mer 2 | 05:30 | 05:40 | 06:53 | 13:36 | 17:18 | 20:17 | 21:30 |
| Jeu 3 | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 13:35 | 17:16 | 20:15 | 21:28 |
| Ven 4 | 05:34 | 05:44 | 06:56 | 13:35 | 17:15 | 20:13 | 21:25 |
| Sam 5 | 05:35 | 05:45 | 06:58 | 13:35 | 17:14 | 20:11 | 21:23 |
| Dim 6 | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 13:34 | 17:12 | 20:09 | 21:20 |
| Lun 7 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:34 | 17:11 | 20:06 | 21:18 |
| Mar 8 | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:34 | 17:10 | 20:04 | 21:16 |
| Mer 9 | 05:42 | 05:52 | 07:03 | 13:33 | 17:08 | 20:02 | 21:13 |
| Jeu 10 | 05:44 | 05:54 | 07:05 | 13:33 | 17:07 | 20:00 | 21:11 |
| Ven 11 | 05:45 | 05:55 | 07:06 | 13:33 | 17:05 | 19:58 | 21:09 |
| Sam 12 | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 13:32 | 17:04 | 19:56 | 21:06 |
| Dim 13 | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 13:32 | 17:03 | 19:54 | 21:04 |
| Lun 14 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:32 | 17:01 | 19:51 | 21:02 |
| Mar 15 | 05:52 | 06:02 | 07:12 | 13:31 | 17:00 | 19:49 | 20:59 |
| Mer 16 | 05:53 | 06:03 | 07:14 | 13:31 | 16:58 | 19:47 | 20:57 |
| Jeu 17 | 05:55 | 06:05 | 07:15 | 13:30 | 16:57 | 19:45 | 20:55 |
| Ven 18 | 05:57 | 06:07 | 07:16 | 13:30 | 16:55 | 19:43 | 20:52 |
| Sam 19 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:30 | 16:54 | 19:41 | 20:50 |
| Dim 20 | 06:00 | 06:10 | 07:19 | 13:29 | 16:52 | 19:38 | 20:48 |
| Lun 21 | 06:01 | 06:11 | 07:21 | 13:29 | 16:51 | 19:36 | 20:46 |
| Mar 22 | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 13:29 | 16:49 | 19:34 | 20:43 |
| Mer 23 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:28 | 16:47 | 19:32 | 20:41 |
| Jeu 24 | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:28 | 16:46 | 19:30 | 20:39 |
| Ven 25 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
| Sam 26 | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:27 | 16:43 | 19:26 | 20:34 |
| Dim 27 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:27 | 16:41 | 19:23 | 20:32 |
| Lun 28 | 06:12 | 06:22 | 07:31 | 13:27 | 16:40 | 19:21 | 20:30 |
| Mar 29 | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:26 | 16:38 | 19:19 | 20:28 |
| Mer 30 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:26 | 16:37 | 19:17 | 20:26 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Joeuf et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Joeuf (1) →À Joeuf, comme dans toute localité, les horaires de prière suivent le mouvement du soleil qui change au fil des saisons. Au printemps, vous remarquerez que les jours s'allongent progressivement, ce qui impacte directement les temps de Fajr et de Maghrib. Fajr, la prière de l'aube, arrive de plus en plus tard chaque matin, tandis que Maghrib, au coucher du soleil, se décale vers l'avant en soirée. Cette variation est tout à fait normale et reflète la position de notre planète par rapport au soleil. En consultant les horaires spécifiques à Joeuf, vous pouvez ajuster votre routine spirituelle en fonction de ces changements saisonniers. C'est une belle occasion de rester conscient du cycle naturel que Allah a créé.
La communauté musulmane de Joeuf, bien que modeste avec sa mosquée locale, demeure active et unie autour des piliers de la foi. Chaque vendredi, les frères et sœurs se réunissent pour la Jumu'a, moment privilégié de communion et d'apprentissage. Cependant, le cœur de tout musulman aspire à renforcer sa connexion avec Allah. C'est pourquoi la Omra représente une opportunité spirituelle incomparable : une seule Omra équivaut à cent mille prières accomplies ailleurs. Pour la communauté de Joeuf, cette pratique demeure un objectif sacré et accessible.
À Joeuf, la Qibla est à 123,8° (sud-est) et la Kaaba à 4 290 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 30 en décembre à 17 h 48 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.