AccueilHoraires de prièreJohannesburg › Ramadan

Calendrier Ramadan Johannesburg — 1448 H

Imsak (début du jeûne) et Iftar (rupture du jeûne) jour par jour, du 08/02/2027 au 08/03/2027. Dates prévisionnelles, calculées selon le calendrier hégirien — à confirmer par l'observation du croissant lunaire, comme pour tout calendrier Ramadan.
Date Jour du mois Imsak Iftar (Maghrib)
Lundi 8 Février 2027 1 03:44 17:56
Mardi 9 Février 2027 2 03:45 17:55
Mercredi 10 Février 2027 3 03:46 17:55
Jeudi 11 Février 2027 4 03:47 17:54
Vendredi 12 Février 2027 5 03:48 17:53
Samedi 13 Février 2027 6 03:49 17:53
Dimanche 14 Février 2027 7 03:49 17:52
Lundi 15 Février 2027 8 03:50 17:51
Mardi 16 Février 2027 9 03:51 17:50
Mercredi 17 Février 2027 10 03:52 17:49
Jeudi 18 Février 2027 11 03:52 17:49
Vendredi 19 Février 2027 12 03:53 17:48
Samedi 20 Février 2027 13 03:54 17:47
Dimanche 21 Février 2027 14 03:55 17:46
Lundi 22 Février 2027 15 03:55 17:45
Mardi 23 Février 2027 16 03:56 17:44
Mercredi 24 Février 2027 17 03:57 17:43
Jeudi 25 Février 2027 18 03:58 17:43
Vendredi 26 Février 2027 19 03:58 17:42
Samedi 27 Février 2027 20 03:59 17:41
Dimanche 28 Février 2027 21 04:00 17:40
Lundi 1 Mars 2027 22 04:00 17:39
Mardi 2 Mars 2027 23 04:01 17:38
Mercredi 3 Mars 2027 24 04:02 17:37
Jeudi 4 Mars 2027 25 04:02 17:36
Vendredi 5 Mars 2027 26 04:03 17:35
Samedi 6 Mars 2027 27 04:03 17:34
Dimanche 7 Mars 2027 28 04:04 17:33
Lundi 8 Mars 2027 29 04:05 17:32
Voir les 5 horaires du jour et les mosquées de Johannesburg
Accueil Agences Omra Guide Omra Omra 2026 Omra Ramadan Omra par ville Hajj 2027 Contact
Voir les agences →