AccueilHoraires de prièreLa Chapelle-Naude › Ramadan

Calendrier Ramadan La Chapelle-Naude — 1448 H

Imsak (début du jeûne) et Iftar (rupture du jeûne) jour par jour, du 08/02/2027 au 08/03/2027. Dates prévisionnelles, calculées selon le calendrier hégirien — à confirmer par l'observation du croissant lunaire, comme pour tout calendrier Ramadan.
Date Jour du mois Imsak Iftar (Maghrib)
Lundi 8 Février 2027 1 06:37 17:53
Mardi 9 Février 2027 2 06:35 17:55
Mercredi 10 Février 2027 3 06:34 17:56
Jeudi 11 Février 2027 4 06:33 17:58
Vendredi 12 Février 2027 5 06:31 17:59
Samedi 13 Février 2027 6 06:30 18:01
Dimanche 14 Février 2027 7 06:28 18:02
Lundi 15 Février 2027 8 06:27 18:04
Mardi 16 Février 2027 9 06:26 18:05
Mercredi 17 Février 2027 10 06:24 18:07
Jeudi 18 Février 2027 11 06:22 18:08
Vendredi 19 Février 2027 12 06:21 18:10
Samedi 20 Février 2027 13 06:19 18:11
Dimanche 21 Février 2027 14 06:18 18:13
Lundi 22 Février 2027 15 06:16 18:14
Mardi 23 Février 2027 16 06:14 18:16
Mercredi 24 Février 2027 17 06:13 18:17
Jeudi 25 Février 2027 18 06:11 18:19
Vendredi 26 Février 2027 19 06:09 18:20
Samedi 27 Février 2027 20 06:08 18:21
Dimanche 28 Février 2027 21 06:06 18:23
Lundi 1 Mars 2027 22 06:04 18:24
Mardi 2 Mars 2027 23 06:02 18:26
Mercredi 3 Mars 2027 24 06:00 18:27
Jeudi 4 Mars 2027 25 05:59 18:29
Vendredi 5 Mars 2027 26 05:57 18:30
Samedi 6 Mars 2027 27 05:55 18:32
Dimanche 7 Mars 2027 28 05:53 18:33
Lundi 8 Mars 2027 29 05:51 18:34
Voir les 5 horaires du jour et les mosquées de La Chapelle-Naude
Accueil Agences Omra Guide Omra Omra 2026 Omra Ramadan Omra par ville Hajj 2027 Contact
Voir les agences →