Les horaires de prière Masny sont calculés pour les coordonnées exactes de la commune, pas pour la préfecture la plus proche.
Mardi 22 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:36 | 05:46 | 07:02 | 13:47 | 17:30 | 20:32 | 21:47 |
| Mer 2 | 05:38 | 05:48 | 07:03 | 13:47 | 17:29 | 20:30 | 21:45 |
| Jeu 3 | 05:40 | 05:50 | 07:05 | 13:47 | 17:28 | 20:28 | 21:42 |
| Ven 4 | 05:42 | 05:52 | 07:06 | 13:46 | 17:26 | 20:25 | 21:40 |
| Sam 5 | 05:43 | 05:53 | 07:08 | 13:46 | 17:25 | 20:23 | 21:37 |
| Dim 6 | 05:45 | 05:55 | 07:09 | 13:46 | 17:23 | 20:21 | 21:35 |
| Lun 7 | 05:47 | 05:57 | 07:11 | 13:45 | 17:22 | 20:19 | 21:32 |
| Mar 8 | 05:49 | 05:59 | 07:12 | 13:45 | 17:21 | 20:17 | 21:30 |
| Mer 9 | 05:50 | 06:00 | 07:14 | 13:45 | 17:19 | 20:15 | 21:28 |
| Jeu 10 | 05:52 | 06:02 | 07:15 | 13:44 | 17:18 | 20:12 | 21:25 |
| Ven 11 | 05:54 | 06:04 | 07:17 | 13:44 | 17:16 | 20:10 | 21:23 |
| Sam 12 | 05:56 | 06:06 | 07:18 | 13:43 | 17:15 | 20:08 | 21:20 |
| Dim 13 | 05:57 | 06:07 | 07:20 | 13:43 | 17:13 | 20:06 | 21:18 |
| Lun 14 | 05:59 | 06:09 | 07:21 | 13:43 | 17:12 | 20:03 | 21:15 |
| Mar 15 | 06:01 | 06:11 | 07:23 | 13:42 | 17:10 | 20:01 | 21:13 |
| Mer 16 | 06:02 | 06:12 | 07:24 | 13:42 | 17:09 | 19:59 | 21:11 |
| Jeu 17 | 06:04 | 06:14 | 07:26 | 13:42 | 17:07 | 19:57 | 21:08 |
| Ven 18 | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:41 | 17:06 | 19:55 | 21:06 |
| Sam 19 | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:41 | 17:04 | 19:52 | 21:04 |
| Dim 20 | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 13:41 | 17:02 | 19:50 | 21:01 |
| Lun 21 | 06:11 | 06:21 | 07:32 | 13:40 | 17:01 | 19:48 | 20:59 |
| Mar 22 | 06:12 | 06:22 | 07:33 | 13:40 | 16:59 | 19:46 | 20:56 |
| Mer 23 | 06:14 | 06:24 | 07:35 | 13:40 | 16:58 | 19:43 | 20:54 |
| Jeu 24 | 06:16 | 06:26 | 07:36 | 13:39 | 16:56 | 19:41 | 20:52 |
| Ven 25 | 06:17 | 06:27 | 07:38 | 13:39 | 16:54 | 19:39 | 20:49 |
| Sam 26 | 06:19 | 06:29 | 07:39 | 13:39 | 16:53 | 19:37 | 20:47 |
| Dim 27 | 06:20 | 06:30 | 07:41 | 13:38 | 16:51 | 19:34 | 20:45 |
| Lun 28 | 06:22 | 06:32 | 07:43 | 13:38 | 16:50 | 19:32 | 20:43 |
| Mar 29 | 06:24 | 06:34 | 07:44 | 13:38 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
| Mer 30 | 06:25 | 06:35 | 07:46 | 13:37 | 16:46 | 19:28 | 20:38 |
Horaires calculés (méthode UOIF). Pour l'heure à laquelle la prière est effectivement lancée, réfère-toi à l'iqama affichée sur place.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Masny et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Masny (1) →À Masny, située à une latitude de 50,34°N, les horaires de prière connaissent des variations importantes selon les saisons. En été, Fajr débute vers 3h45-4h du matin tandis que Maghrib s'observe aux alentours de 21h45. En hiver, cette amplitude s'inverse considérablement : Fajr intervient vers 6h30 et Maghrib vers 17h. Ces décalages résultent directement de la latitude nord de la région, qui produit des variations d'ensoleillement prononcées tout au long de l'année. Pour suivre précisément ces horaires, il est recommandé de consulter un calendrier mensuel des prières, calculé selon la méthode UOIF ou celle de la Grande Mosquée de Paris, qui constituent les références principales pour les fidèles francophones.
Masny dispose d'une mosquée locale où sont organisées les cinq prières quotidiennes et la Jumu'a du vendredi, permettant aux résidents de pratiquer leur culte régulièrement. Au-delà de la vie spirituelle quotidienne, de nombreux fidèles de Masny envisagent chaque année d'accomplir la Omra, petit pèlerinage que les traditions rapportent avoir une valeur considérable auprès d'Allah. Le Coran et les hadiths enseignent que cent mille prières accomplies à la Mosquée Sacrée d'Al-Harâm équivalent en mérite à cette pratique. Pour préparer un voyage vers la Mecque, les résidents peuvent consulter et comparer les différentes agences agréées spécialisées dans l'organisation de la Omra, afin de choisir celle correspondant à leurs besoins et attentes.
Depuis Masny, la Qibla pointe à 121,6° (sud-est), à 4 528 km de la Kaaba.