Les horaires de prière Maxstadt sont calculés pour les coordonnées exactes de la commune, pas pour la préfecture la plus proche.
Samedi 7 novembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 1 | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 12:16 | 14:46 | 17:12 | 18:23 |
| Lun 2 | 06:01 | 06:11 | 07:21 | 12:16 | 14:44 | 17:10 | 18:21 |
| Mar 3 | 06:02 | 06:12 | 07:23 | 12:16 | 14:43 | 17:09 | 18:20 |
| Mer 4 | 06:03 | 06:13 | 07:25 | 12:16 | 14:42 | 17:07 | 18:18 |
| Jeu 5 | 06:05 | 06:15 | 07:26 | 12:16 | 14:41 | 17:06 | 18:17 |
| Ven 6 | 06:06 | 06:16 | 07:28 | 12:16 | 14:39 | 17:04 | 18:16 |
| Sam 7 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 12:16 | 14:38 | 17:03 | 18:14 |
| Dim 8 | 06:09 | 06:19 | 07:31 | 12:17 | 14:37 | 17:01 | 18:13 |
| Lun 9 | 06:11 | 06:21 | 07:33 | 12:17 | 14:36 | 17:00 | 18:12 |
| Mar 10 | 06:12 | 06:22 | 07:34 | 12:17 | 14:35 | 16:58 | 18:11 |
| Mer 11 | 06:13 | 06:23 | 07:36 | 12:17 | 14:34 | 16:57 | 18:10 |
| Jeu 12 | 06:15 | 06:25 | 07:37 | 12:17 | 14:33 | 16:56 | 18:08 |
| Ven 13 | 06:16 | 06:26 | 07:39 | 12:17 | 14:32 | 16:54 | 18:07 |
| Sam 14 | 06:18 | 06:28 | 07:41 | 12:17 | 14:31 | 16:53 | 18:06 |
| Dim 15 | 06:19 | 06:29 | 07:42 | 12:17 | 14:30 | 16:52 | 18:05 |
| Lun 16 | 06:20 | 06:30 | 07:44 | 12:18 | 14:29 | 16:51 | 18:04 |
| Mar 17 | 06:22 | 06:32 | 07:45 | 12:18 | 14:28 | 16:50 | 18:03 |
| Mer 18 | 06:23 | 06:33 | 07:47 | 12:18 | 14:27 | 16:48 | 18:02 |
| Jeu 19 | 06:24 | 06:34 | 07:48 | 12:18 | 14:26 | 16:47 | 18:01 |
| Ven 20 | 06:26 | 06:36 | 07:50 | 12:18 | 14:25 | 16:46 | 18:01 |
| Sam 21 | 06:27 | 06:37 | 07:51 | 12:19 | 14:25 | 16:45 | 18:00 |
| Dim 22 | 06:28 | 06:38 | 07:53 | 12:19 | 14:24 | 16:44 | 17:59 |
| Lun 23 | 06:29 | 06:39 | 07:54 | 12:19 | 14:23 | 16:43 | 17:58 |
| Mar 24 | 06:31 | 06:41 | 07:56 | 12:19 | 14:23 | 16:43 | 17:58 |
| Mer 25 | 06:32 | 06:42 | 07:57 | 12:20 | 14:22 | 16:42 | 17:57 |
| Jeu 26 | 06:33 | 06:43 | 07:59 | 12:20 | 14:22 | 16:41 | 17:56 |
| Ven 27 | 06:34 | 06:44 | 08:00 | 12:20 | 14:21 | 16:40 | 17:56 |
| Sam 28 | 06:36 | 06:46 | 08:01 | 12:21 | 14:21 | 16:40 | 17:55 |
| Dim 29 | 06:37 | 06:47 | 08:03 | 12:21 | 14:20 | 16:39 | 17:55 |
| Lun 30 | 06:38 | 06:48 | 08:04 | 12:21 | 14:20 | 16:38 | 17:55 |
Depuis Maxstadt, la Qibla pointe à 124,6° (sud-est), à 4 231 km de la Kaaba.