Les cinq salats à Mazingarbe sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Samedi 7 novembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 1 | 06:17 | 06:27 | 07:40 | 12:33 | 14:58 | 17:25 | 18:38 |
| Lun 2 | 06:18 | 06:28 | 07:41 | 12:33 | 14:57 | 17:23 | 18:36 |
| Mar 3 | 06:20 | 06:30 | 07:43 | 12:33 | 14:55 | 17:21 | 18:35 |
| Mer 4 | 06:21 | 06:31 | 07:45 | 12:33 | 14:54 | 17:20 | 18:33 |
| Jeu 5 | 06:23 | 06:33 | 07:46 | 12:33 | 14:53 | 17:18 | 18:32 |
| Ven 6 | 06:24 | 06:34 | 07:48 | 12:33 | 14:51 | 17:16 | 18:30 |
| Sam 7 | 06:26 | 06:36 | 07:50 | 12:33 | 14:50 | 17:15 | 18:29 |
| Dim 8 | 06:27 | 06:37 | 07:52 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 18:28 |
| Lun 9 | 06:29 | 06:39 | 07:53 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:26 |
| Mar 10 | 06:30 | 06:40 | 07:55 | 12:33 | 14:46 | 17:10 | 18:25 |
| Mer 11 | 06:32 | 06:42 | 07:57 | 12:33 | 14:45 | 17:09 | 18:24 |
| Jeu 12 | 06:33 | 06:43 | 07:58 | 12:33 | 14:44 | 17:07 | 18:23 |
| Ven 13 | 06:35 | 06:45 | 08:00 | 12:33 | 14:43 | 17:06 | 18:21 |
| Sam 14 | 06:36 | 06:46 | 08:02 | 12:34 | 14:42 | 17:05 | 18:20 |
| Dim 15 | 06:37 | 06:47 | 08:03 | 12:34 | 14:41 | 17:03 | 18:19 |
| Lun 16 | 06:39 | 06:49 | 08:05 | 12:34 | 14:40 | 17:02 | 18:18 |
| Mar 17 | 06:40 | 06:50 | 08:06 | 12:34 | 14:39 | 17:01 | 18:17 |
| Mer 18 | 06:42 | 06:52 | 08:08 | 12:34 | 14:38 | 17:00 | 18:16 |
| Jeu 19 | 06:43 | 06:53 | 08:10 | 12:34 | 14:37 | 16:59 | 18:15 |
| Ven 20 | 06:44 | 06:54 | 08:11 | 12:35 | 14:37 | 16:57 | 18:14 |
| Sam 21 | 06:46 | 06:56 | 08:13 | 12:35 | 14:36 | 16:56 | 18:13 |
| Dim 22 | 06:47 | 06:57 | 08:14 | 12:35 | 14:35 | 16:55 | 18:13 |
| Lun 23 | 06:49 | 06:59 | 08:16 | 12:35 | 14:34 | 16:54 | 18:12 |
| Mar 24 | 06:50 | 07:00 | 08:18 | 12:36 | 14:34 | 16:53 | 18:11 |
| Mer 25 | 06:51 | 07:01 | 08:19 | 12:36 | 14:33 | 16:53 | 18:10 |
| Jeu 26 | 06:52 | 07:02 | 08:21 | 12:36 | 14:32 | 16:52 | 18:10 |
| Ven 27 | 06:54 | 07:04 | 08:22 | 12:37 | 14:32 | 16:51 | 18:09 |
| Sam 28 | 06:55 | 07:05 | 08:23 | 12:37 | 14:31 | 16:50 | 18:09 |
| Dim 29 | 06:56 | 07:06 | 08:25 | 12:37 | 14:31 | 16:49 | 18:08 |
| Lun 30 | 06:57 | 07:07 | 08:26 | 12:38 | 14:30 | 16:49 | 18:08 |
À Mazingarbe, la Qibla est à 121,2° (sud-est) et la Kaaba à 4 563 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 21 en décembre à 17 h 57 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.