| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:11 | 06:21 | 07:25 | 14:01 | 17:43 | 20:37 | 21:41 |
| Mer 2 | 06:12 | 06:22 | 07:26 | 14:01 | 17:42 | 20:35 | 21:39 |
| Jeu 3 | 06:13 | 06:23 | 07:27 | 14:01 | 17:41 | 20:33 | 21:37 |
| Ven 4 | 06:14 | 06:24 | 07:29 | 14:00 | 17:40 | 20:31 | 21:35 |
| Sam 5 | 06:16 | 06:26 | 07:30 | 14:00 | 17:39 | 20:30 | 21:33 |
| Dim 6 | 06:17 | 06:27 | 07:31 | 14:00 | 17:38 | 20:28 | 21:32 |
| Lun 7 | 06:18 | 06:28 | 07:32 | 13:59 | 17:37 | 20:26 | 21:30 |
| Mar 8 | 06:20 | 06:30 | 07:33 | 13:59 | 17:35 | 20:24 | 21:28 |
| Mer 9 | 06:21 | 06:31 | 07:34 | 13:59 | 17:34 | 20:23 | 21:26 |
| Jeu 10 | 06:22 | 06:32 | 07:35 | 13:58 | 17:33 | 20:21 | 21:24 |
| Ven 11 | 06:23 | 06:33 | 07:36 | 13:58 | 17:32 | 20:19 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:24 | 06:34 | 07:37 | 13:58 | 17:31 | 20:17 | 21:20 |
| Dim 13 | 06:26 | 06:36 | 07:38 | 13:57 | 17:30 | 20:15 | 21:18 |
| Lun 14 | 06:27 | 06:37 | 07:40 | 13:57 | 17:28 | 20:14 | 21:16 |
| Mar 15 | 06:28 | 06:38 | 07:41 | 13:57 | 17:27 | 20:12 | 21:14 |
| Mer 16 | 06:29 | 06:39 | 07:42 | 13:56 | 17:26 | 20:10 | 21:12 |
| Jeu 17 | 06:31 | 06:41 | 07:43 | 13:56 | 17:25 | 20:08 | 21:10 |
| Ven 18 | 06:32 | 06:42 | 07:44 | 13:55 | 17:24 | 20:06 | 21:08 |
| Sam 19 | 06:33 | 06:43 | 07:45 | 13:55 | 17:22 | 20:04 | 21:06 |
| Dim 20 | 06:34 | 06:44 | 07:46 | 13:55 | 17:21 | 20:03 | 21:05 |
| Lun 21 | 06:35 | 06:45 | 07:47 | 13:54 | 17:20 | 20:01 | 21:03 |
| Mar 22 | 06:37 | 06:47 | 07:48 | 13:54 | 17:19 | 19:59 | 21:01 |
| Mer 23 | 06:38 | 06:48 | 07:50 | 13:54 | 17:17 | 19:57 | 20:59 |
| Jeu 24 | 06:39 | 06:49 | 07:51 | 13:53 | 17:16 | 19:55 | 20:57 |
| Ven 25 | 06:40 | 06:50 | 07:52 | 13:53 | 17:15 | 19:53 | 20:55 |
| Sam 26 | 06:41 | 06:51 | 07:53 | 13:53 | 17:13 | 19:52 | 20:53 |
| Dim 27 | 06:42 | 06:52 | 07:54 | 13:52 | 17:12 | 19:50 | 20:51 |
| Lun 28 | 06:44 | 06:54 | 07:55 | 13:52 | 17:11 | 19:48 | 20:50 |
| Mar 29 | 06:45 | 06:55 | 07:56 | 13:52 | 17:10 | 19:46 | 20:48 |
| Mer 30 | 06:46 | 06:56 | 07:57 | 13:51 | 17:08 | 19:44 | 20:46 |
À Pau (latitude 43,30°N), la position pyrénéenne de la ville génère une amplitude modérée des horaires de prière. Le Fajr varie entre 4h35 en été et 6h25 en hiver, le Maghrib entre 20h40 et 17h35. Les fidèles de Pau, Lons, Billère et des communes des Pyrénées-Atlantiques consultent ces horaires calculés selon la méthode UOIF. La ville dispose de plusieurs lieux de culte pour sa communauté musulmane.
Pau concentre une communauté musulmane avec plusieurs mosquées dans l'agglomération paloise. La prière du vendredi rassemble chaque semaine de nombreux fidèles. L'aéroport Pau-Pyrénées propose des connexions vers les vols pour la Omra. Omra Compare liste les agences agréées avec départs depuis Pau et le grand Sud-Ouest.