| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:52 | 17:35 | 20:34 | 21:47 |
| Mer 2 | 05:47 | 05:57 | 07:10 | 13:51 | 17:33 | 20:32 | 21:45 |
| Jeu 3 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:51 | 17:32 | 20:30 | 21:42 |
| Ven 4 | 05:50 | 06:00 | 07:13 | 13:51 | 17:31 | 20:28 | 21:40 |
| Sam 5 | 05:52 | 06:02 | 07:14 | 13:50 | 17:30 | 20:26 | 21:38 |
| Dim 6 | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:50 | 17:28 | 20:24 | 21:35 |
| Lun 7 | 05:55 | 06:05 | 07:17 | 13:50 | 17:27 | 20:22 | 21:33 |
| Mar 8 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:49 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| Mer 9 | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:49 | 17:24 | 20:18 | 21:28 |
| Jeu 10 | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:49 | 17:23 | 20:16 | 21:26 |
| Ven 11 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:48 | 17:21 | 20:13 | 21:24 |
| Sam 12 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:48 | 17:20 | 20:11 | 21:21 |
| Dim 13 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:48 | 17:18 | 20:09 | 21:19 |
| Lun 14 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:47 | 17:17 | 20:07 | 21:17 |
| Mar 15 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:47 | 17:16 | 20:05 | 21:15 |
| Mer 16 | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:47 | 17:14 | 20:03 | 21:12 |
| Jeu 17 | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 13:46 | 17:13 | 20:01 | 21:10 |
| Ven 18 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:46 | 17:11 | 19:59 | 21:08 |
| Sam 19 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:46 | 17:10 | 19:56 | 21:05 |
| Dim 20 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:45 | 17:08 | 19:54 | 21:03 |
| Lun 21 | 06:18 | 06:28 | 07:37 | 13:45 | 17:07 | 19:52 | 21:01 |
| Mar 22 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 13:44 | 17:05 | 19:50 | 20:59 |
| Mer 23 | 06:21 | 06:31 | 07:40 | 13:44 | 17:04 | 19:48 | 20:56 |
| Jeu 24 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 13:44 | 17:02 | 19:46 | 20:54 |
| Ven 25 | 06:24 | 06:34 | 07:42 | 13:43 | 17:00 | 19:44 | 20:52 |
| Sam 26 | 06:25 | 06:35 | 07:44 | 13:43 | 16:59 | 19:41 | 20:50 |
| Dim 27 | 06:27 | 06:37 | 07:45 | 13:43 | 16:57 | 19:39 | 20:48 |
| Lun 28 | 06:28 | 06:38 | 07:47 | 13:42 | 16:56 | 19:37 | 20:45 |
| Mar 29 | 06:30 | 06:40 | 07:48 | 13:42 | 16:54 | 19:35 | 20:43 |
| Mer 30 | 06:31 | 06:41 | 07:50 | 13:42 | 16:53 | 19:33 | 20:41 |
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Poissy et leurs horaires Mawaqit →
Les horaires de prière à Poissy, située à une latitude de 48,94°N, connaissent des variations importantes au cours de l'année en raison de la position géographique de la région parisienne. En été, Fajr débute vers 3h45-4h du matin tandis que Maghrib intervient aux alentours de 21h45. En hiver, cette configuration s'inverse considérablement : Fajr se situe vers 6h30 et Maghrib vers 17h. Ces écarts de plusieurs heures reflètent les variations de l'angle du soleil selon les saisons. Pour un suivi précis de ces horaires, consulter un calendrier de prière mensuel demeure essentiel. Les calculs respectent généralement les méthodes préconisées par l'UOIF et la Grande Mosquée de Paris, garantissant une fiabilité conforme aux standards français reconnus.
Poissy dispose d'une mosquée assurant l'organisation des cinq prières quotidiennes et proposant un espace dédié à la prière du vendredi (Jumu'a), moment central de la vie spirituelle musulmane. Cette structure facilite le rassemblement des fidèles de la ville. Au-delà des prières quotidiennes, nombreux sont les résidents de Poissy à envisager la Omra, ce pèlerinage mineur vers La Mecque et Médine. Le hadith mentionne que cent mille prières accomplies à Al-Harâm équivalent à une Omra. Pour les fidèles souhaitant entreprendre ce voyage, il est possible de comparer les différentes agences agréées spécialisées dans l'organisation de la Omra, afin de choisir un prestataire adapté à ses besoins.