Pontaubault se trouve dans le département Manche. Les horaires ci-dessous valent pour cette commune, ses voisines décalent de quelques minutes.
Vendredi 23 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:47 | 06:57 | 08:05 | 13:55 | 17:05 | 19:45 | 20:52 |
| Ven 2 | 06:48 | 06:58 | 08:06 | 13:55 | 17:04 | 19:42 | 20:50 |
| Sam 3 | 06:50 | 07:00 | 08:08 | 13:54 | 17:02 | 19:40 | 20:48 |
| Dim 4 | 06:51 | 07:01 | 08:09 | 13:54 | 17:01 | 19:38 | 20:46 |
| Lun 5 | 06:53 | 07:03 | 08:10 | 13:54 | 16:59 | 19:36 | 20:44 |
| Mar 6 | 06:54 | 07:04 | 08:12 | 13:54 | 16:57 | 19:34 | 20:42 |
| Mer 7 | 06:56 | 07:06 | 08:13 | 13:53 | 16:56 | 19:32 | 20:40 |
| Jeu 8 | 06:57 | 07:07 | 08:15 | 13:53 | 16:54 | 19:30 | 20:38 |
| Ven 9 | 06:59 | 07:09 | 08:16 | 13:53 | 16:53 | 19:28 | 20:36 |
| Sam 10 | 07:00 | 07:10 | 08:18 | 13:52 | 16:51 | 19:26 | 20:34 |
| Dim 11 | 07:01 | 07:11 | 08:19 | 13:52 | 16:50 | 19:24 | 20:32 |
| Lun 12 | 07:03 | 07:13 | 08:21 | 13:52 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
| Mar 13 | 07:04 | 07:14 | 08:22 | 13:52 | 16:47 | 19:20 | 20:28 |
| Mer 14 | 07:06 | 07:16 | 08:24 | 13:51 | 16:45 | 19:18 | 20:26 |
| Jeu 15 | 07:07 | 07:17 | 08:25 | 13:51 | 16:44 | 19:16 | 20:24 |
| Ven 16 | 07:09 | 07:19 | 08:27 | 13:51 | 16:42 | 19:14 | 20:22 |
| Sam 17 | 07:10 | 07:20 | 08:28 | 13:51 | 16:41 | 19:12 | 20:21 |
| Dim 18 | 07:12 | 07:22 | 08:30 | 13:51 | 16:39 | 19:10 | 20:19 |
| Lun 19 | 07:13 | 07:23 | 08:31 | 13:50 | 16:38 | 19:09 | 20:17 |
| Mar 20 | 07:14 | 07:24 | 08:33 | 13:50 | 16:36 | 19:07 | 20:15 |
| Mer 21 | 07:16 | 07:26 | 08:34 | 13:50 | 16:35 | 19:05 | 20:13 |
| Jeu 22 | 07:17 | 07:27 | 08:36 | 13:50 | 16:33 | 19:03 | 20:12 |
| Ven 23 | 07:19 | 07:29 | 08:38 | 13:50 | 16:32 | 19:01 | 20:10 |
| Sam 24 | 07:20 | 07:30 | 08:39 | 13:50 | 16:30 | 18:59 | 20:08 |
| Dim 25 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 12:49 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| Lun 26 | 06:23 | 06:33 | 07:42 | 12:49 | 15:28 | 17:56 | 19:05 |
| Mar 27 | 06:24 | 06:34 | 07:44 | 12:49 | 15:26 | 17:54 | 19:03 |
| Mer 28 | 06:26 | 06:36 | 07:45 | 12:49 | 15:25 | 17:52 | 19:02 |
| Jeu 29 | 06:27 | 06:37 | 07:47 | 12:49 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| Ven 30 | 06:29 | 06:39 | 07:48 | 12:49 | 15:22 | 17:49 | 18:59 |
| Sam 31 | 06:30 | 06:40 | 07:50 | 12:49 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
À Pontaubault, la Qibla est à 114,9° (sud-est) et la Kaaba à 4 727 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 34 en décembre à 17 h 43 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.