Retrouve les cinq salats Rouen pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Mardi 22 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:48 | 05:58 | 07:11 | 13:56 | 17:39 | 20:39 | 21:53 |
| Mer 2 | 05:49 | 05:59 | 07:13 | 13:55 | 17:37 | 20:37 | 21:50 |
| Jeu 3 | 05:51 | 06:01 | 07:14 | 13:55 | 17:36 | 20:35 | 21:48 |
| Ven 4 | 05:53 | 06:03 | 07:16 | 13:55 | 17:35 | 20:33 | 21:45 |
| Sam 5 | 05:54 | 06:04 | 07:17 | 13:54 | 17:33 | 20:31 | 21:43 |
| Dim 6 | 05:56 | 06:06 | 07:19 | 13:54 | 17:32 | 20:28 | 21:41 |
| Lun 7 | 05:58 | 06:08 | 07:20 | 13:54 | 17:31 | 20:26 | 21:38 |
| Mar 8 | 06:00 | 06:10 | 07:22 | 13:53 | 17:29 | 20:24 | 21:36 |
| Mer 9 | 06:01 | 06:11 | 07:23 | 13:53 | 17:28 | 20:22 | 21:34 |
| Jeu 10 | 06:03 | 06:13 | 07:24 | 13:53 | 17:26 | 20:20 | 21:31 |
| Ven 11 | 06:05 | 06:15 | 07:26 | 13:52 | 17:25 | 20:18 | 21:29 |
| Sam 12 | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 13:52 | 17:24 | 20:16 | 21:27 |
| Dim 13 | 06:08 | 06:18 | 07:29 | 13:52 | 17:22 | 20:13 | 21:24 |
| Lun 14 | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:51 | 17:21 | 20:11 | 21:22 |
| Mar 15 | 06:11 | 06:21 | 07:32 | 13:51 | 17:19 | 20:09 | 21:19 |
| Mer 16 | 06:13 | 06:23 | 07:33 | 13:50 | 17:18 | 20:07 | 21:17 |
| Jeu 17 | 06:14 | 06:24 | 07:35 | 13:50 | 17:16 | 20:05 | 21:15 |
| Ven 18 | 06:16 | 06:26 | 07:36 | 13:50 | 17:15 | 20:03 | 21:13 |
| Sam 19 | 06:18 | 06:28 | 07:38 | 13:49 | 17:13 | 20:00 | 21:10 |
| Dim 20 | 06:19 | 06:29 | 07:39 | 13:49 | 17:12 | 19:58 | 21:08 |
| Lun 21 | 06:21 | 06:31 | 07:40 | 13:49 | 17:10 | 19:56 | 21:06 |
| Mar 22 | 06:22 | 06:32 | 07:42 | 13:48 | 17:09 | 19:54 | 21:03 |
| Mer 23 | 06:24 | 06:34 | 07:43 | 13:48 | 17:07 | 19:52 | 21:01 |
| Jeu 24 | 06:25 | 06:35 | 07:45 | 13:48 | 17:05 | 19:50 | 20:59 |
| Ven 25 | 06:27 | 06:37 | 07:46 | 13:47 | 17:04 | 19:47 | 20:57 |
| Sam 26 | 06:29 | 06:39 | 07:48 | 13:47 | 17:02 | 19:45 | 20:54 |
| Dim 27 | 06:30 | 06:40 | 07:49 | 13:47 | 17:01 | 19:43 | 20:52 |
| Lun 28 | 06:32 | 06:42 | 07:51 | 13:46 | 16:59 | 19:41 | 20:50 |
| Mar 29 | 06:33 | 06:43 | 07:52 | 13:46 | 16:58 | 19:39 | 20:48 |
| Mer 30 | 06:35 | 06:45 | 07:54 | 13:46 | 16:56 | 19:37 | 20:46 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Rouen et leurs horaires Mawaqit →
À Rouen (latitude 49,44°N), la position normande de la ville génère une amplitude notable des horaires de prière. Le Fajr oscille entre 3h35 en été et 7h10 en hiver — soit près de 3h35 d'écart sur l'année. Le Maghrib varie entre 21h55 en juin et 16h40 en décembre. Les fidèles de Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Le Grand-Quevilly et des communes de Seine-Maritime consultent ces horaires selon la méthode UOIF. La ville dispose d'une communauté musulmane bien implantée.
Rouen et son agglomération comptent plusieurs mosquées et salles de prière. La prière du vendredi rassemble chaque semaine de nombreux fidèles dans les mosquées rouennaises. La proximité de l'aéroport de Paris CDG permet des départs vers la Omra depuis la Normandie. Omra Compare référence les agences agréées proposant des forfaits depuis Rouen et la région Normandie.
À Rouen, la Qibla est à 118,3° (sud-est) et la Kaaba à 4 608 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 29 en décembre à 17 h 50 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.