Retrouve les cinq salats Sannois pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Mercredi 9 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:51 | 17:34 | 20:34 | 21:46 |
| Mer 2 | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 13:51 | 17:33 | 20:32 | 21:44 |
| Jeu 3 | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 13:50 | 17:31 | 20:30 | 21:42 |
| Ven 4 | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:50 | 17:30 | 20:27 | 21:39 |
| Sam 5 | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 13:50 | 17:29 | 20:25 | 21:37 |
| Dim 6 | 05:53 | 06:03 | 07:15 | 13:49 | 17:27 | 20:23 | 21:35 |
| Lun 7 | 05:55 | 06:05 | 07:16 | 13:49 | 17:26 | 20:21 | 21:32 |
| Mar 8 | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:49 | 17:25 | 20:19 | 21:30 |
| Mer 9 | 05:58 | 06:08 | 07:19 | 13:48 | 17:23 | 20:17 | 21:28 |
| Jeu 10 | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:48 | 17:22 | 20:15 | 21:25 |
| Ven 11 | 06:01 | 06:11 | 07:22 | 13:48 | 17:21 | 20:13 | 21:23 |
| Sam 12 | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 13:47 | 17:19 | 20:11 | 21:21 |
| Dim 13 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:47 | 17:18 | 20:08 | 21:18 |
| Lun 14 | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 13:47 | 17:16 | 20:06 | 21:16 |
| Mar 15 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:46 | 17:15 | 20:04 | 21:14 |
| Mer 16 | 06:09 | 06:19 | 07:29 | 13:46 | 17:13 | 20:02 | 21:12 |
| Jeu 17 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:45 | 17:12 | 20:00 | 21:09 |
| Ven 18 | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:45 | 17:10 | 19:58 | 21:07 |
| Sam 19 | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:45 | 17:09 | 19:56 | 21:05 |
| Dim 20 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:44 | 17:07 | 19:53 | 21:02 |
| Lun 21 | 06:17 | 06:27 | 07:36 | 13:44 | 17:06 | 19:51 | 21:00 |
| Mar 22 | 06:18 | 06:28 | 07:37 | 13:44 | 17:04 | 19:49 | 20:58 |
| Mer 23 | 06:20 | 06:30 | 07:39 | 13:43 | 17:03 | 19:47 | 20:56 |
| Jeu 24 | 06:21 | 06:31 | 07:40 | 13:43 | 17:01 | 19:45 | 20:54 |
| Ven 25 | 06:23 | 06:33 | 07:42 | 13:43 | 17:00 | 19:43 | 20:51 |
| Sam 26 | 06:25 | 06:35 | 07:43 | 13:42 | 16:58 | 19:41 | 20:49 |
| Dim 27 | 06:26 | 06:36 | 07:45 | 13:42 | 16:57 | 19:38 | 20:47 |
| Lun 28 | 06:28 | 06:38 | 07:46 | 13:42 | 16:55 | 19:36 | 20:45 |
| Mar 29 | 06:29 | 06:39 | 07:47 | 13:41 | 16:53 | 19:34 | 20:43 |
| Mer 30 | 06:31 | 06:41 | 07:49 | 13:41 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Sannois et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Sannois (1) →À Sannois, située à 48,98°N de latitude, les horaires de prière subissent des variations importantes au fil de l'année en raison de la position géographique. En été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib intervient aux alentours de 21h45. En hiver, ces horaires se décalent considérablement : Fajr remonte à environ 6h30 et Maghrib survient vers 17h. Ces écarts reflètent les changements de la durée du jour selon les saisons. Pour adapter votre pratique religieuse à ces variations, il est essentiel de consulter un calendrier mensuel des horaires de prière. Les calculs utilisés à Sannois suivent la méthode de l'UOIF et de la Grande Mosquée de Paris, garantissant une cohérence avec les standards français reconnus. Cette référence offre une précision adaptée à la latitude locale.
La mosquée de Sannois accueille les fidèles pour les cinq prières quotidiennes et organise régulièrement la prière du vendredi (Jumu'a), moment central de la vie religieuse communautaire. Au-delà de la pratique locale, nombreux sont les résidents musulmans de Sannois qui envisagent chaque année d'accomplir la Omra. Le Coran et les Hadith soulignent le mérite spirituel de la Omra, notamment par le hadith relatant cent mille prières à Al-Harâm. Pour préparer ce projet, il est recommandé de comparer les agences agréées spécialisées dans l'organisation de la Omra, permettant aux fidèles de choisir l'accompagnement qui correspond à leurs besoins et à leur budget.
La direction de la prière à Sannois est de 119,2°, soit plein sud-est. La Kaaba est à 4 509 km.