Les horaires de prière Soissons du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Lundi 12 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:27 | 06:37 | 07:46 | 13:36 | 16:46 | 19:26 | 20:34 |
| Ven 2 | 06:29 | 06:39 | 07:48 | 13:36 | 16:44 | 19:23 | 20:32 |
| Sam 3 | 06:30 | 06:40 | 07:49 | 13:36 | 16:42 | 19:21 | 20:30 |
| Dim 4 | 06:32 | 06:42 | 07:51 | 13:35 | 16:41 | 19:19 | 20:28 |
| Lun 5 | 06:33 | 06:43 | 07:52 | 13:35 | 16:39 | 19:17 | 20:26 |
| Mar 6 | 06:35 | 06:45 | 07:54 | 13:35 | 16:38 | 19:15 | 20:24 |
| Mer 7 | 06:36 | 06:46 | 07:55 | 13:35 | 16:36 | 19:13 | 20:22 |
| Jeu 8 | 06:38 | 06:48 | 07:57 | 13:34 | 16:34 | 19:11 | 20:20 |
| Ven 9 | 06:39 | 06:49 | 07:58 | 13:34 | 16:33 | 19:09 | 20:18 |
| Sam 10 | 06:41 | 06:51 | 08:00 | 13:34 | 16:31 | 19:07 | 20:16 |
| Dim 11 | 06:42 | 06:52 | 08:01 | 13:33 | 16:30 | 19:05 | 20:13 |
| Lun 12 | 06:44 | 06:54 | 08:03 | 13:33 | 16:28 | 19:03 | 20:12 |
| Mar 13 | 06:45 | 06:55 | 08:04 | 13:33 | 16:27 | 19:01 | 20:10 |
| Mer 14 | 06:47 | 06:57 | 08:06 | 13:33 | 16:25 | 18:59 | 20:08 |
| Jeu 15 | 06:48 | 06:58 | 08:08 | 13:32 | 16:23 | 18:57 | 20:06 |
| Ven 16 | 06:50 | 07:00 | 08:09 | 13:32 | 16:22 | 18:55 | 20:04 |
| Sam 17 | 06:51 | 07:01 | 08:11 | 13:32 | 16:20 | 18:53 | 20:02 |
| Dim 18 | 06:53 | 07:03 | 08:12 | 13:32 | 16:19 | 18:51 | 20:00 |
| Lun 19 | 06:54 | 07:04 | 08:14 | 13:32 | 16:17 | 18:49 | 19:58 |
| Mar 20 | 06:56 | 07:06 | 08:15 | 13:31 | 16:16 | 18:47 | 19:56 |
| Mer 21 | 06:57 | 07:07 | 08:17 | 13:31 | 16:14 | 18:45 | 19:54 |
| Jeu 22 | 06:59 | 07:09 | 08:19 | 13:31 | 16:13 | 18:43 | 19:53 |
| Ven 23 | 07:00 | 07:10 | 08:20 | 13:31 | 16:11 | 18:41 | 19:51 |
| Sam 24 | 07:02 | 07:12 | 08:22 | 13:31 | 16:10 | 18:39 | 19:49 |
| Dim 25 | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 12:31 | 15:08 | 17:37 | 18:48 |
| Lun 26 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 12:31 | 15:07 | 17:36 | 18:46 |
| Mar 27 | 06:06 | 06:16 | 07:27 | 12:31 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
| Mer 28 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 12:30 | 15:04 | 17:32 | 18:43 |
| Jeu 29 | 06:09 | 06:19 | 07:30 | 12:30 | 15:03 | 17:30 | 18:41 |
| Ven 30 | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 12:30 | 15:01 | 17:29 | 18:39 |
| Sam 31 | 06:12 | 06:22 | 07:33 | 12:30 | 15:00 | 17:27 | 18:38 |
Horaires calculés (méthode UOIF). Pour l'heure à laquelle la prière est effectivement lancée, réfère-toi à l'iqama affichée sur place.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Soissons et leurs horaires Mawaqit →
À Soissons, située à une latitude de 49,37°N, les horaires de prière varient considérablement au fil de l'année en raison de la position septentrionale de la ville. En été, Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib intervient aux alentours de 21h45. En hiver, cette variation s'inverse : Fajr se situe vers 6h30 et Maghrib vers 17h. Cette amplitude importante rend indispensable la consultation d'un calendrier mensuel des prières pour adapter son emploi du temps. Les horaires officiels suivent la méthode de calcul de l'UOIF et de la Grande Mosquée de Paris, garantissant une précision conforme aux standards reconnus par les communautés musulmanes francophones.
Les trois mosquées de Soissons organisent quotidiennement les cinq prières obligatoires et proposent une Jumu'a le vendredi, moment clé de la semaine religieuse. Au-delà de la prière régulière, nombreux sont les fidèles de Soissons qui envisagent chaque année d'accomplir la Omra. Ce pèlerinage, dont le hadith rapporte que mille prières à Al-Harâm équivalent à cent mille ailleurs, représente un projet spirituel significatif pour les musulmans. Afin de préparer au mieux ce voyage, il est possible de comparer les différentes agences agréées et spécialisées dans l'organisation de la Omra, adaptées aux départs depuis la région Hauts-de-France.
Depuis Soissons, la Qibla pointe à 120,8° (sud-est), à 4 464 km de la Kaaba.