Les horaires de prière Allonnes du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Jeudi 24 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:59 | 17:42 | 20:41 | 21:52 |
| Mer 2 | 05:58 | 06:08 | 07:19 | 13:59 | 17:41 | 20:39 | 21:49 |
| Jeu 3 | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:59 | 17:40 | 20:37 | 21:47 |
| Ven 4 | 06:01 | 06:11 | 07:21 | 13:58 | 17:38 | 20:35 | 21:45 |
| Sam 5 | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 13:58 | 17:37 | 20:33 | 21:43 |
| Dim 6 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:58 | 17:36 | 20:31 | 21:40 |
| Lun 7 | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:57 | 17:35 | 20:29 | 21:38 |
| Mar 8 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:57 | 17:33 | 20:26 | 21:36 |
| Mer 9 | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:57 | 17:32 | 20:24 | 21:34 |
| Jeu 10 | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:56 | 17:31 | 20:22 | 21:31 |
| Ven 11 | 06:12 | 06:22 | 07:31 | 13:56 | 17:29 | 20:20 | 21:29 |
| Sam 12 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:56 | 17:28 | 20:18 | 21:27 |
| Dim 13 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:55 | 17:26 | 20:16 | 21:25 |
| Lun 14 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:55 | 17:25 | 20:14 | 21:22 |
| Mar 15 | 06:18 | 06:28 | 07:36 | 13:55 | 17:24 | 20:12 | 21:20 |
| Mer 16 | 06:20 | 06:30 | 07:38 | 13:54 | 17:22 | 20:10 | 21:18 |
| Jeu 17 | 06:21 | 06:31 | 07:39 | 13:54 | 17:21 | 20:08 | 21:16 |
| Ven 18 | 06:22 | 06:32 | 07:40 | 13:54 | 17:19 | 20:06 | 21:14 |
| Sam 19 | 06:24 | 06:34 | 07:42 | 13:53 | 17:18 | 20:04 | 21:11 |
| Dim 20 | 06:25 | 06:35 | 07:43 | 13:53 | 17:16 | 20:02 | 21:09 |
| Lun 21 | 06:27 | 06:37 | 07:45 | 13:52 | 17:15 | 20:00 | 21:07 |
| Mar 22 | 06:28 | 06:38 | 07:46 | 13:52 | 17:14 | 19:57 | 21:05 |
| Mer 23 | 06:30 | 06:40 | 07:47 | 13:52 | 17:12 | 19:55 | 21:03 |
| Jeu 24 | 06:31 | 06:41 | 07:49 | 13:51 | 17:11 | 19:53 | 21:01 |
| Ven 25 | 06:33 | 06:43 | 07:50 | 13:51 | 17:09 | 19:51 | 20:58 |
| Sam 26 | 06:34 | 06:44 | 07:51 | 13:51 | 17:08 | 19:49 | 20:56 |
| Dim 27 | 06:36 | 06:46 | 07:53 | 13:50 | 17:06 | 19:47 | 20:54 |
| Lun 28 | 06:37 | 06:47 | 07:54 | 13:50 | 17:05 | 19:45 | 20:52 |
| Mar 29 | 06:39 | 06:49 | 07:56 | 13:50 | 17:03 | 19:43 | 20:50 |
| Mer 30 | 06:40 | 06:50 | 07:57 | 13:49 | 17:02 | 19:41 | 20:48 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Allonnes et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Allonnes (1) →À Allonnes, comme partout en France, les horaires de prière changent au fil des saisons en raison de la position du soleil. Au printemps, vous remarquerez que les jours s'allongent progressivement, ce qui affecte directement vos horaires de Fajr et de Maghrib. Fajr, la prière de l'aube, se fait plus tôt chaque semaine, tandis que Maghrib, au coucher du soleil, s'effectue de plus en plus tard. C'est une réalité que chaque musulman doit respecter selon les calculs astronomiques précis. Consulter régulièrement les horaires actualisés de votre mosquée locale devient donc essentiel pour ne pas manquer ces moments sacrés du culte.
La communauté musulmane d'Allonnes, bien que modeste avec sa unique mosquée, reste unie autour des piliers de l'Islam. Le vendredi, lors de la Jumu'a, les frères et sœurs se rassemblent pour renforcer leurs liens fraternels et leur foi commune. C'est dans cet esprit de dévouement spirituel que nombreux songent à accomplir la Omra, ce petit pèlerinage qui rapproche le cœur de La Mecque. Sachez qu'une prière à La Mecque vaut cent mille prières ailleurs, une grâce immense que le Seigneur nous accorde. Que ce printemps soit pour vous une occasion de réaffirmer votre engagement envers Allah.
À Allonnes, la Qibla est à 115,8° (sud-est) et la Kaaba à 4 595 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 9 h 39 et 17 h 37.