Les cinq salats à Belleville sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Mardi 13 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:25 | 06:35 | 07:39 | 13:31 | 16:44 | 19:21 | 20:26 |
| Ven 2 | 06:26 | 06:36 | 07:41 | 13:30 | 16:42 | 19:19 | 20:24 |
| Sam 3 | 06:27 | 06:37 | 07:42 | 13:30 | 16:41 | 19:17 | 20:22 |
| Dim 4 | 06:29 | 06:39 | 07:43 | 13:30 | 16:39 | 19:15 | 20:20 |
| Lun 5 | 06:30 | 06:40 | 07:44 | 13:29 | 16:38 | 19:14 | 20:18 |
| Mar 6 | 06:31 | 06:41 | 07:46 | 13:29 | 16:37 | 19:12 | 20:16 |
| Mer 7 | 06:32 | 06:42 | 07:47 | 13:29 | 16:35 | 19:10 | 20:14 |
| Jeu 8 | 06:34 | 06:44 | 07:48 | 13:29 | 16:34 | 19:08 | 20:12 |
| Ven 9 | 06:35 | 06:45 | 07:50 | 13:28 | 16:32 | 19:06 | 20:11 |
| Sam 10 | 06:36 | 06:46 | 07:51 | 13:28 | 16:31 | 19:04 | 20:09 |
| Dim 11 | 06:38 | 06:48 | 07:52 | 13:28 | 16:29 | 19:02 | 20:07 |
| Lun 12 | 06:39 | 06:49 | 07:54 | 13:27 | 16:28 | 19:00 | 20:05 |
| Mar 13 | 06:40 | 06:50 | 07:55 | 13:27 | 16:27 | 18:59 | 20:03 |
| Mer 14 | 06:42 | 06:52 | 07:56 | 13:27 | 16:25 | 18:57 | 20:02 |
| Jeu 15 | 06:43 | 06:53 | 07:58 | 13:27 | 16:24 | 18:55 | 20:00 |
| Ven 16 | 06:44 | 06:54 | 07:59 | 13:27 | 16:22 | 18:53 | 19:58 |
| Sam 17 | 06:45 | 06:55 | 08:00 | 13:26 | 16:21 | 18:51 | 19:56 |
| Dim 18 | 06:47 | 06:57 | 08:02 | 13:26 | 16:20 | 18:50 | 19:55 |
| Lun 19 | 06:48 | 06:58 | 08:03 | 13:26 | 16:18 | 18:48 | 19:53 |
| Mar 20 | 06:49 | 06:59 | 08:05 | 13:26 | 16:17 | 18:46 | 19:51 |
| Mer 21 | 06:51 | 07:01 | 08:06 | 13:26 | 16:16 | 18:44 | 19:50 |
| Jeu 22 | 06:52 | 07:02 | 08:07 | 13:25 | 16:14 | 18:43 | 19:48 |
| Ven 23 | 06:53 | 07:03 | 08:09 | 13:25 | 16:13 | 18:41 | 19:47 |
| Sam 24 | 06:55 | 07:05 | 08:10 | 13:25 | 16:12 | 18:39 | 19:45 |
| Dim 25 | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 12:25 | 15:10 | 17:38 | 18:44 |
| Lun 26 | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 12:25 | 15:09 | 17:36 | 18:42 |
| Mar 27 | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 12:25 | 15:08 | 17:35 | 18:41 |
| Mer 28 | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 12:25 | 15:07 | 17:33 | 18:39 |
| Jeu 29 | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 12:25 | 15:05 | 17:31 | 18:38 |
| Ven 30 | 06:02 | 06:12 | 07:19 | 12:25 | 15:04 | 17:30 | 18:36 |
| Sam 31 | 06:04 | 06:14 | 07:20 | 12:25 | 15:03 | 17:28 | 18:35 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Belleville et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Belleville (1) →Au printemps à Belleville, vous remarquerez que vos horaires de prière changent semaine après semaine. C'est tout à fait normal ! Avec l'allongement des jours, l'aube arrive plus tôt et le coucher du soleil plus tard. Fajr se décale progressivement vers les petites heures du matin, tandis que Maghrib s'éloigne peu à peu de midi. Ces variations suivent le mouvement naturel du soleil sur notre région. C'est pourquoi il est essentiel de consulter régulièrement les horaires de votre mosquée locale à Belleville pour ne pas manquer vos prières, surtout pendant cette transition saisonnière où tout bouge rapidement.
La communauté musulmane de Belleville vit au rythme de ses prières, particulièrement le vendredi lors de la Jumu'a où les cœurs se rassemblent à la mosquée. Ces moments de partage renforcent nos liens fraternels. Certains d'entre vous aspirent à approfondir leur spiritualité au-delà de Belleville. Savez-vous que la Omra représente une opportunité extraordinaire ? Une seule Omra équivaut à cent mille prières accomplies ailleurs. Se prosterner à La Mecque, c'est vivre une connexion inégalée avec le Créateur, une expérience que tout croyant devrait envisager dans sa vie.
Depuis Belleville, la Qibla pointe à 118,9° (sud-est), à 4 190 km de la Kaaba.