Les horaires de prière Bondy du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Dimanche 11 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:31 | 06:41 | 07:49 | 13:40 | 16:50 | 19:29 | 20:37 |
| Ven 2 | 06:33 | 06:43 | 07:51 | 13:39 | 16:48 | 19:27 | 20:35 |
| Sam 3 | 06:34 | 06:44 | 07:52 | 13:39 | 16:46 | 19:25 | 20:33 |
| Dim 4 | 06:36 | 06:46 | 07:54 | 13:39 | 16:45 | 19:23 | 20:31 |
| Lun 5 | 06:37 | 06:47 | 07:55 | 13:38 | 16:43 | 19:21 | 20:29 |
| Mar 6 | 06:39 | 06:49 | 07:57 | 13:38 | 16:42 | 19:19 | 20:27 |
| Mer 7 | 06:40 | 06:50 | 07:58 | 13:38 | 16:40 | 19:17 | 20:25 |
| Jeu 8 | 06:42 | 06:52 | 08:00 | 13:38 | 16:39 | 19:15 | 20:23 |
| Ven 9 | 06:43 | 06:53 | 08:01 | 13:37 | 16:37 | 19:13 | 20:21 |
| Sam 10 | 06:44 | 06:54 | 08:03 | 13:37 | 16:35 | 19:10 | 20:19 |
| Dim 11 | 06:46 | 06:56 | 08:04 | 13:37 | 16:34 | 19:08 | 20:17 |
| Lun 12 | 06:47 | 06:57 | 08:06 | 13:37 | 16:32 | 19:06 | 20:15 |
| Mar 13 | 06:49 | 06:59 | 08:07 | 13:36 | 16:31 | 19:04 | 20:13 |
| Mer 14 | 06:50 | 07:00 | 08:09 | 13:36 | 16:29 | 19:02 | 20:11 |
| Jeu 15 | 06:52 | 07:02 | 08:10 | 13:36 | 16:28 | 19:01 | 20:09 |
| Ven 16 | 06:53 | 07:03 | 08:12 | 13:36 | 16:26 | 18:59 | 20:07 |
| Sam 17 | 06:55 | 07:05 | 08:13 | 13:35 | 16:25 | 18:57 | 20:05 |
| Dim 18 | 06:56 | 07:06 | 08:15 | 13:35 | 16:23 | 18:55 | 20:03 |
| Lun 19 | 06:58 | 07:08 | 08:16 | 13:35 | 16:22 | 18:53 | 20:02 |
| Mar 20 | 06:59 | 07:09 | 08:18 | 13:35 | 16:20 | 18:51 | 20:00 |
| Mer 21 | 07:01 | 07:11 | 08:20 | 13:35 | 16:19 | 18:49 | 19:58 |
| Jeu 22 | 07:02 | 07:12 | 08:21 | 13:35 | 16:17 | 18:47 | 19:56 |
| Ven 23 | 07:03 | 07:13 | 08:23 | 13:34 | 16:16 | 18:45 | 19:54 |
| Sam 24 | 07:05 | 07:15 | 08:24 | 13:34 | 16:14 | 18:43 | 19:53 |
| Dim 25 | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 12:34 | 15:13 | 17:42 | 18:51 |
| Lun 26 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 12:34 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| Mar 27 | 06:09 | 06:19 | 07:29 | 12:34 | 15:10 | 17:38 | 18:48 |
| Mer 28 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 12:34 | 15:09 | 17:36 | 18:46 |
| Jeu 29 | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 12:34 | 15:07 | 17:35 | 18:45 |
| Ven 30 | 06:14 | 06:24 | 07:34 | 12:34 | 15:06 | 17:33 | 18:43 |
| Sam 31 | 06:15 | 06:25 | 07:35 | 12:34 | 15:05 | 17:31 | 18:42 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Bondy et leurs horaires Mawaqit →
À Bondy, comme partout en France, les horaires de prière suivent le mouvement du soleil qui change au fil des saisons. Au printemps, les jours s'allongent progressivement, ce qui signifie que l'aube arrive plus tôt et le coucher du soleil plus tard. Vous remarquerez que Fajr, la prière de l'aube, se fait de plus en plus tôt chaque semaine, tandis que Maghrib, la prière du coucher, s'effectue plus tard dans la soirée. Ces variations sont tout à fait normales et reflètent simplement la géométrie de notre planète. Il est essentiel de consulter régulièrement les horaires actualisés pour accomplir vos prières aux moments prescrits, car négliger ces changements vous ferait prier décalé par rapport aux véritables temps astronomiques.
La communauté musulmane de Bondy s'organise autour de sa mosquée, lieu de rassemblement spirituel où se réunit notamment la Jumu'a du vendredi. Ces moments de prière collective renforcent les liens fraternels entre frères et sœurs en islam. Beaucoup de Bondésiens envisagent également la Omra, ce pèlerinage personnel vers la Kaaba qui offre une bénédiction immense. Sachez que prier à La Mecque équivaut à cent mille prières accomplies ailleurs. C'est une grâce que nombre d'entre nous aspirent à vivre, pour se rapprocher du Seigneur et revitaliser sa foi.
Depuis Bondy, la Qibla pointe à 119,4° (sud-est), à 4 490 km de la Kaaba.