Les horaires de prière Fontenay-Sous-Bois du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Lundi 21 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:50 | 17:33 | 20:33 | 21:45 |
| Mer 2 | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 13:50 | 17:32 | 20:31 | 21:43 |
| Jeu 3 | 05:47 | 05:57 | 07:10 | 13:49 | 17:30 | 20:28 | 21:41 |
| Ven 4 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:49 | 17:29 | 20:26 | 21:38 |
| Sam 5 | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:49 | 17:28 | 20:24 | 21:36 |
| Dim 6 | 05:52 | 06:02 | 07:14 | 13:48 | 17:27 | 20:22 | 21:34 |
| Lun 7 | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:48 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| Mar 8 | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:48 | 17:24 | 20:18 | 21:29 |
| Mer 9 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:47 | 17:22 | 20:16 | 21:27 |
| Jeu 10 | 05:59 | 06:09 | 07:19 | 13:47 | 17:21 | 20:14 | 21:24 |
| Ven 11 | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:47 | 17:20 | 20:12 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:46 | 17:18 | 20:10 | 21:20 |
| Dim 13 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:46 | 17:17 | 20:07 | 21:17 |
| Lun 14 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:46 | 17:15 | 20:05 | 21:15 |
| Mar 15 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:45 | 17:14 | 20:03 | 21:13 |
| Mer 16 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:45 | 17:12 | 20:01 | 21:10 |
| Jeu 17 | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:45 | 17:11 | 19:59 | 21:08 |
| Ven 18 | 06:12 | 06:22 | 07:31 | 13:44 | 17:10 | 19:57 | 21:06 |
| Sam 19 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:44 | 17:08 | 19:55 | 21:04 |
| Dim 20 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:44 | 17:07 | 19:53 | 21:01 |
| Lun 21 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:43 | 17:05 | 19:50 | 20:59 |
| Mar 22 | 06:18 | 06:28 | 07:36 | 13:43 | 17:04 | 19:48 | 20:57 |
| Mer 23 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 13:42 | 17:02 | 19:46 | 20:55 |
| Jeu 24 | 06:21 | 06:31 | 07:39 | 13:42 | 17:00 | 19:44 | 20:52 |
| Ven 25 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 13:42 | 16:59 | 19:42 | 20:50 |
| Sam 26 | 06:24 | 06:34 | 07:42 | 13:41 | 16:57 | 19:40 | 20:48 |
| Dim 27 | 06:25 | 06:35 | 07:44 | 13:41 | 16:56 | 19:38 | 20:46 |
| Lun 28 | 06:27 | 06:37 | 07:45 | 13:41 | 16:54 | 19:36 | 20:44 |
| Mar 29 | 06:28 | 06:38 | 07:47 | 13:40 | 16:53 | 19:33 | 20:42 |
| Mer 30 | 06:30 | 06:40 | 07:48 | 13:40 | 16:51 | 19:31 | 20:39 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Fontenay-Sous-Bois et leurs horaires Mawaqit →
À Fontenay-Sous-Bois, située à une latitude de 48,86°N, les horaires de prière varient considérablement selon les saisons. En été, la prière de Fajr débute aux alentours de 3h45 à 4h du matin, tandis que Maghrib intervient vers 21h45, ce qui réduit drastiquement le temps entre ces deux prières. En hiver, la situation s'inverse : Fajr se situe environ vers 6h30, et Maghrib vers 17h, offrant un intervalle plus important. Cette variation saisonnière importante justifie de consulter régulièrement un calendrier mensuel des horaires de prière. Les calculs utilisés à Fontenay-Sous-Bois suivent généralement la méthode de l'UOIF ou celle de la Grande Mosquée de Paris, qui tiennent compte de la latitude spécifique de la commune et des variations de l'équation du temps.
Les trois mosquées de Fontenay-Sous-Bois accueillent les fidèles pour les cinq prières quotidiennes, avec une organisation particulière pour la prière du vendredi (Jumu'a), qui rassemble traditionnellement une plus grande communauté. Au-delà de ces pratiques locales, nombreux sont les résidents musulmans de Fontenay-Sous-Bois à envisager chaque année d'accomplir la Omra, ce pèlerinage à La Mecque et Médine. Les traditions prophétiques mentionnent qu'une prière à la Mosquée Sacrée équivaut à cent mille prières accomplies ailleurs. Pour faciliter ce projet spirituel, il est possible de comparer les agences agréées spécialisées dans l'organisation de la Omra, afin de choisir un prestataire adapté à ses besoins et son budget.
Depuis Fontenay-Sous-Bois, la Qibla pointe à 119,3° (sud-est), à 4 488 km de la Kaaba.