Les cinq salats à La-Ferté-Bernard sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Lundi 21 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:53 | 06:03 | 07:15 | 13:57 | 17:40 | 20:39 | 21:50 |
| Mer 2 | 05:55 | 06:05 | 07:16 | 13:57 | 17:39 | 20:37 | 21:48 |
| Jeu 3 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:57 | 17:38 | 20:35 | 21:46 |
| Ven 4 | 05:58 | 06:08 | 07:19 | 13:56 | 17:37 | 20:33 | 21:44 |
| Sam 5 | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:56 | 17:35 | 20:31 | 21:41 |
| Dim 6 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:56 | 17:34 | 20:29 | 21:39 |
| Lun 7 | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 13:55 | 17:33 | 20:27 | 21:37 |
| Mar 8 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:55 | 17:31 | 20:25 | 21:35 |
| Mer 9 | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 13:55 | 17:30 | 20:23 | 21:32 |
| Jeu 10 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:54 | 17:29 | 20:21 | 21:30 |
| Ven 11 | 06:09 | 06:19 | 07:29 | 13:54 | 17:27 | 20:19 | 21:28 |
| Sam 12 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:54 | 17:26 | 20:16 | 21:25 |
| Dim 13 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:53 | 17:24 | 20:14 | 21:23 |
| Lun 14 | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:53 | 17:23 | 20:12 | 21:21 |
| Mar 15 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:53 | 17:22 | 20:10 | 21:19 |
| Mer 16 | 06:17 | 06:27 | 07:36 | 13:52 | 17:20 | 20:08 | 21:16 |
| Jeu 17 | 06:19 | 06:29 | 07:37 | 13:52 | 17:19 | 20:06 | 21:14 |
| Ven 18 | 06:20 | 06:30 | 07:38 | 13:52 | 17:17 | 20:04 | 21:12 |
| Sam 19 | 06:22 | 06:32 | 07:40 | 13:51 | 17:16 | 20:02 | 21:10 |
| Dim 20 | 06:23 | 06:33 | 07:41 | 13:51 | 17:14 | 20:00 | 21:08 |
| Lun 21 | 06:25 | 06:35 | 07:43 | 13:51 | 17:13 | 19:58 | 21:05 |
| Mar 22 | 06:26 | 06:36 | 07:44 | 13:50 | 17:11 | 19:56 | 21:03 |
| Mer 23 | 06:28 | 06:38 | 07:45 | 13:50 | 17:10 | 19:53 | 21:01 |
| Jeu 24 | 06:29 | 06:39 | 07:47 | 13:49 | 17:08 | 19:51 | 20:59 |
| Ven 25 | 06:31 | 06:41 | 07:48 | 13:49 | 17:07 | 19:49 | 20:57 |
| Sam 26 | 06:32 | 06:42 | 07:49 | 13:49 | 17:05 | 19:47 | 20:55 |
| Dim 27 | 06:33 | 06:43 | 07:51 | 13:48 | 17:04 | 19:45 | 20:52 |
| Lun 28 | 06:35 | 06:45 | 07:52 | 13:48 | 17:02 | 19:43 | 20:50 |
| Mar 29 | 06:36 | 06:46 | 07:54 | 13:48 | 17:01 | 19:41 | 20:48 |
| Mer 30 | 06:38 | 06:48 | 07:55 | 13:47 | 16:59 | 19:39 | 20:46 |
Horaires calculés (méthode UOIF). Pour l'heure à laquelle la prière est effectivement lancée, réfère-toi à l'iqama affichée sur place.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de La-Ferté-Bernard et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à La-Ferté-Bernard (1) →La variation des horaires de prière à La-Ferté-Bernard suit un cycle annuel marqué, déterminé par la latitude de 48,189°N. Durant l'été, l'aube (Fajr) intervient vers 3h45-4h du matin, tandis que le coucher du soleil (Maghrib) se situe aux alentours de 21h45. À l'inverse, en hiver, Fajr débute vers 6h30 et Maghrib survient dès 17h environ. Ces écarts significatifs rendent indispensable la consultation d'un calendrier mensuel des prières pour adapter sa pratique spirituelle aux conditions locales. Les horaires sont calculés selon la méthode de l'UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) et celle de la Grande Mosquée de Paris, méthodes de référence dans l'hexagone.
La Ferté-Bernard dispose d'une mosquée qui organise les cinq prières quotidiennes et accueille la prière du vendredi (Jumu'a). Cette infrastructure permet aux fidèles locaux de pratiquer régulièrement l'islam communautaire. Nombreux sont les résidents de La-Ferté-Bernard qui envisagent d'effectuer la Omra chaque année, cette pratique spirituelle bénéficiant du hadith transmis selon lequel une prière à la Mosquée al-Harâm équivaut à cent mille prières ailleurs. Pour les fidèles désirant s'engager dans cette démarche, la comparaison des agences agréées reste essentielle afin de choisir un prestataire adapté à leurs besoins.
À La-Ferté-Bernard, la Qibla est à 116,6° (sud-est) et la Kaaba à 4 573 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 9 h 37 et 17 h 40.