Les cinq salats à La-Ferté-Bernard sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Mardi 13 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:39 | 06:49 | 07:57 | 13:47 | 16:58 | 19:37 | 20:44 |
| Ven 2 | 06:41 | 06:51 | 07:58 | 13:47 | 16:56 | 19:35 | 20:42 |
| Sam 3 | 06:42 | 06:52 | 07:59 | 13:46 | 16:55 | 19:33 | 20:40 |
| Dim 4 | 06:44 | 06:54 | 08:01 | 13:46 | 16:53 | 19:31 | 20:38 |
| Lun 5 | 06:45 | 06:55 | 08:02 | 13:46 | 16:52 | 19:29 | 20:36 |
| Mar 6 | 06:46 | 06:56 | 08:04 | 13:46 | 16:50 | 19:27 | 20:34 |
| Mer 7 | 06:48 | 06:58 | 08:05 | 13:45 | 16:49 | 19:25 | 20:32 |
| Jeu 8 | 06:49 | 06:59 | 08:07 | 13:45 | 16:47 | 19:23 | 20:30 |
| Ven 9 | 06:51 | 07:01 | 08:08 | 13:45 | 16:46 | 19:21 | 20:28 |
| Sam 10 | 06:52 | 07:02 | 08:09 | 13:44 | 16:44 | 19:19 | 20:26 |
| Dim 11 | 06:54 | 07:04 | 08:11 | 13:44 | 16:43 | 19:17 | 20:24 |
| Lun 12 | 06:55 | 07:05 | 08:12 | 13:44 | 16:41 | 19:15 | 20:22 |
| Mar 13 | 06:56 | 07:06 | 08:14 | 13:44 | 16:39 | 19:13 | 20:20 |
| Mer 14 | 06:58 | 07:08 | 08:15 | 13:43 | 16:38 | 19:11 | 20:18 |
| Jeu 15 | 06:59 | 07:09 | 08:17 | 13:43 | 16:36 | 19:09 | 20:16 |
| Ven 16 | 07:01 | 07:11 | 08:18 | 13:43 | 16:35 | 19:07 | 20:14 |
| Sam 17 | 07:02 | 07:12 | 08:20 | 13:43 | 16:34 | 19:05 | 20:13 |
| Dim 18 | 07:03 | 07:13 | 08:21 | 13:43 | 16:32 | 19:03 | 20:11 |
| Lun 19 | 07:05 | 07:15 | 08:23 | 13:42 | 16:31 | 19:01 | 20:09 |
| Mar 20 | 07:06 | 07:16 | 08:24 | 13:42 | 16:29 | 18:59 | 20:07 |
| Mer 21 | 07:08 | 07:18 | 08:26 | 13:42 | 16:28 | 18:58 | 20:06 |
| Jeu 22 | 07:09 | 07:19 | 08:27 | 13:42 | 16:26 | 18:56 | 20:04 |
| Ven 23 | 07:11 | 07:21 | 08:29 | 13:42 | 16:25 | 18:54 | 20:02 |
| Sam 24 | 07:12 | 07:22 | 08:30 | 13:42 | 16:23 | 18:52 | 20:01 |
| Dim 25 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 12:42 | 15:22 | 17:50 | 18:59 |
| Lun 26 | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 12:41 | 15:21 | 17:49 | 18:57 |
| Mar 27 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 12:41 | 15:19 | 17:47 | 18:56 |
| Mer 28 | 06:18 | 06:28 | 07:36 | 12:41 | 15:18 | 17:45 | 18:54 |
| Jeu 29 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 12:41 | 15:17 | 17:44 | 18:53 |
| Ven 30 | 06:20 | 06:30 | 07:39 | 12:41 | 15:15 | 17:42 | 18:51 |
| Sam 31 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 12:41 | 15:14 | 17:40 | 18:50 |
Horaires calculés (méthode UOIF). Pour l'heure à laquelle la prière est effectivement lancée, réfère-toi à l'iqama affichée sur place.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de La-Ferté-Bernard et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à La-Ferté-Bernard (1) →La variation des horaires de prière à La-Ferté-Bernard suit un cycle annuel marqué, déterminé par la latitude de 48,189°N. Durant l'été, l'aube (Fajr) intervient vers 3h45-4h du matin, tandis que le coucher du soleil (Maghrib) se situe aux alentours de 21h45. À l'inverse, en hiver, Fajr débute vers 6h30 et Maghrib survient dès 17h environ. Ces écarts significatifs rendent indispensable la consultation d'un calendrier mensuel des prières pour adapter sa pratique spirituelle aux conditions locales. Les horaires sont calculés selon la méthode de l'UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) et celle de la Grande Mosquée de Paris, méthodes de référence dans l'hexagone.
La Ferté-Bernard dispose d'une mosquée qui organise les cinq prières quotidiennes et accueille la prière du vendredi (Jumu'a). Cette infrastructure permet aux fidèles locaux de pratiquer régulièrement l'islam communautaire. Nombreux sont les résidents de La-Ferté-Bernard qui envisagent d'effectuer la Omra chaque année, cette pratique spirituelle bénéficiant du hadith transmis selon lequel une prière à la Mosquée al-Harâm équivaut à cent mille prières ailleurs. Pour les fidèles désirant s'engager dans cette démarche, la comparaison des agences agréées reste essentielle afin de choisir un prestataire adapté à leurs besoins.
À La-Ferté-Bernard, la Qibla est à 116,6° (sud-est) et la Kaaba à 4 573 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 9 h 37 et 17 h 40.