Livry-Gargan compte 47 228 habitants. Voici les horaires de prière du jour et le calendrier du mois.
Dimanche 20 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:50 | 17:33 | 20:32 | 21:45 |
| Mer 2 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 13:50 | 17:32 | 20:30 | 21:43 |
| Jeu 3 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 13:49 | 17:30 | 20:28 | 21:40 |
| Ven 4 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:49 | 17:29 | 20:26 | 21:38 |
| Sam 5 | 05:50 | 06:00 | 07:12 | 13:49 | 17:28 | 20:24 | 21:36 |
| Dim 6 | 05:52 | 06:02 | 07:13 | 13:48 | 17:26 | 20:22 | 21:33 |
| Lun 7 | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:48 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| Mar 8 | 05:55 | 06:05 | 07:16 | 13:48 | 17:24 | 20:18 | 21:29 |
| Mer 9 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 13:47 | 17:22 | 20:16 | 21:26 |
| Jeu 10 | 05:58 | 06:08 | 07:19 | 13:47 | 17:21 | 20:14 | 21:24 |
| Ven 11 | 06:00 | 06:10 | 07:21 | 13:46 | 17:19 | 20:12 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:46 | 17:18 | 20:09 | 21:20 |
| Dim 13 | 06:03 | 06:13 | 07:23 | 13:46 | 17:17 | 20:07 | 21:17 |
| Lun 14 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:45 | 17:15 | 20:05 | 21:15 |
| Mar 15 | 06:06 | 06:16 | 07:26 | 13:45 | 17:14 | 20:03 | 21:13 |
| Mer 16 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 13:45 | 17:12 | 20:01 | 21:10 |
| Jeu 17 | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:44 | 17:11 | 19:59 | 21:08 |
| Ven 18 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 13:44 | 17:09 | 19:57 | 21:06 |
| Sam 19 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:44 | 17:08 | 19:54 | 21:04 |
| Dim 20 | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:43 | 17:06 | 19:52 | 21:01 |
| Lun 21 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:43 | 17:05 | 19:50 | 20:59 |
| Mar 22 | 06:17 | 06:27 | 07:36 | 13:43 | 17:03 | 19:48 | 20:57 |
| Mer 23 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 13:42 | 17:02 | 19:46 | 20:55 |
| Jeu 24 | 06:20 | 06:30 | 07:39 | 13:42 | 17:00 | 19:44 | 20:52 |
| Ven 25 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 13:42 | 16:59 | 19:42 | 20:50 |
| Sam 26 | 06:23 | 06:33 | 07:42 | 13:41 | 16:57 | 19:39 | 20:48 |
| Dim 27 | 06:25 | 06:35 | 07:43 | 13:41 | 16:56 | 19:37 | 20:46 |
| Lun 28 | 06:26 | 06:36 | 07:45 | 13:40 | 16:54 | 19:35 | 20:44 |
| Mar 29 | 06:28 | 06:38 | 07:46 | 13:40 | 16:52 | 19:33 | 20:41 |
| Mer 30 | 06:29 | 06:39 | 07:48 | 13:40 | 16:51 | 19:31 | 20:39 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Livry-Gargan et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Livry-Gargan (1) →À Livry-Gargan, comme partout en France, les horaires de prière changent au rythme des saisons. C'est une réalité que chaque musulman expérimente : en printemps, les jours s'allongent progressivement, et cela impacte directement nos cinq prières quotidiennes. Fajr, la prière de l'aube, commence de plus en plus tôt à mesure que le soleil se lève plus précocement. À l'inverse, Maghrib, la prière du coucher du soleil, s'effectue de plus en plus tard. Ces variations ne sont pas des détails : elles reflètent notre engagement à prier au moment exact où Allah nous l'ordonne, en harmonie avec la position du soleil dans le ciel. Suivre ces horaires précis est une forme de soumission à la Sunnah.
La communauté musulmane de Livry-Gargan se rassemble chaque vendredi à la mosquée pour la prière du Jumu'a, ce moment privilégié où frères et sœurs prient ensemble et se renforcent mutuellement dans la foi. Ces liens fraternels nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement spirituel. Certains d'entre nous rêvent d'accomplir la Omra, ce pèlerinage à La Mecque qui, selon les paroles du Prophète, équivaut à cent mille prières faites ailleurs. Une prière près de la Kaaba est une connexion directe à Allah, une expérience transformatrice que chaque croyant devrait envisager.
À Livry-Gargan, la Qibla est à 119,4° (sud-est) et la Kaaba à 4 488 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 32 en décembre à 17 h 45 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.