Les horaires de prière Maisons-Alfort du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Jeudi 24 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 13:50 | 17:33 | 20:33 | 21:45 |
| Mer 2 | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 13:50 | 17:32 | 20:31 | 21:43 |
| Jeu 3 | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 13:50 | 17:31 | 20:29 | 21:41 |
| Ven 4 | 05:49 | 05:59 | 07:11 | 13:49 | 17:29 | 20:26 | 21:38 |
| Sam 5 | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 13:49 | 17:28 | 20:24 | 21:36 |
| Dim 6 | 05:53 | 06:03 | 07:14 | 13:49 | 17:27 | 20:22 | 21:34 |
| Lun 7 | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:48 | 17:25 | 20:20 | 21:31 |
| Mar 8 | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:48 | 17:24 | 20:18 | 21:29 |
| Mer 9 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 13:48 | 17:23 | 20:16 | 21:27 |
| Jeu 10 | 05:59 | 06:09 | 07:20 | 13:47 | 17:21 | 20:14 | 21:24 |
| Ven 11 | 06:01 | 06:11 | 07:21 | 13:47 | 17:20 | 20:12 | 21:22 |
| Sam 12 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 13:47 | 17:18 | 20:10 | 21:20 |
| Dim 13 | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:46 | 17:17 | 20:08 | 21:17 |
| Lun 14 | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 13:46 | 17:16 | 20:05 | 21:15 |
| Mar 15 | 06:07 | 06:17 | 07:27 | 13:45 | 17:14 | 20:03 | 21:13 |
| Mer 16 | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:45 | 17:13 | 20:01 | 21:10 |
| Jeu 17 | 06:10 | 06:20 | 07:30 | 13:45 | 17:11 | 19:59 | 21:08 |
| Ven 18 | 06:12 | 06:22 | 07:31 | 13:44 | 17:10 | 19:57 | 21:06 |
| Sam 19 | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:44 | 17:08 | 19:55 | 21:04 |
| Dim 20 | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:44 | 17:07 | 19:53 | 21:01 |
| Lun 21 | 06:16 | 06:26 | 07:35 | 13:43 | 17:05 | 19:51 | 20:59 |
| Mar 22 | 06:18 | 06:28 | 07:37 | 13:43 | 17:04 | 19:48 | 20:57 |
| Mer 23 | 06:19 | 06:29 | 07:38 | 13:43 | 17:02 | 19:46 | 20:55 |
| Jeu 24 | 06:21 | 06:31 | 07:39 | 13:42 | 17:01 | 19:44 | 20:53 |
| Ven 25 | 06:22 | 06:32 | 07:41 | 13:42 | 16:59 | 19:42 | 20:50 |
| Sam 26 | 06:24 | 06:34 | 07:42 | 13:42 | 16:58 | 19:40 | 20:48 |
| Dim 27 | 06:25 | 06:35 | 07:44 | 13:41 | 16:56 | 19:38 | 20:46 |
| Lun 28 | 06:27 | 06:37 | 07:45 | 13:41 | 16:54 | 19:36 | 20:44 |
| Mar 29 | 06:28 | 06:38 | 07:47 | 13:41 | 16:53 | 19:34 | 20:42 |
| Mer 30 | 06:30 | 06:40 | 07:48 | 13:40 | 16:51 | 19:31 | 20:39 |
Ces heures sont celles de l'adhan, calculées astronomiquement. L'iqama réelle est décidée sur place et diffère de quelques minutes.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Maisons-Alfort et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Maisons-Alfort (1) →À Maisons-Alfort, comme partout en France, les horaires de prière changent constamment selon les saisons. C'est une réalité qui régit la vie spirituelle de chaque musulman. En ce printemps, les jours s'allongent et vous le remarquez : Fajr arrive plus tôt chaque semaine, tandis que Maghrib s'étire de plus en plus tard dans l'après-midi. Cette variation existe parce que nos prières sont liées aux mouvements du soleil, au cycle naturel que le Très-Haut a créé. Entre l'automne et le printemps, la différence peut atteindre plus d'une heure pour chaque prière. Comprendre cette mécanique céleste, c'est mieux vivre sa pratique religieuse en harmonie avec l'ordre divin.
La communauté musulmane de Maisons-Alfort se rassemble chaque vendredi pour la Jumu'a, ce moment privilégié où les cœurs se tournent ensemble vers l'Eternel. Cette prière collective renforce nos liens fraternels et nous rappelle notre appartenance à une même Oumma. Beaucoup parmi vous rêvent d'accomplir la Omra, ce voyage béni vers les terres saintes. Sachez que prier une seule fois à La Mecque équivaut à cent mille prières ailleurs. Un rappel touchant de la bénédiction que le Seigneur réserve à ceux qui franchissent ce pas spirituel.
La direction de la prière à Maisons-Alfort est de 119,2°, soit plein sud-est. La Kaaba est à 4 488 km.