Les horaires de prière Osny du jour, mis à jour en continu selon la méthode UOIF.
Mardi 13 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:33 | 06:43 | 07:51 | 13:41 | 16:51 | 19:31 | 20:39 |
| Ven 2 | 06:34 | 06:44 | 07:53 | 13:41 | 16:49 | 19:29 | 20:37 |
| Sam 3 | 06:36 | 06:46 | 07:54 | 13:41 | 16:48 | 19:27 | 20:35 |
| Dim 4 | 06:37 | 06:47 | 07:56 | 13:40 | 16:46 | 19:24 | 20:33 |
| Lun 5 | 06:39 | 06:49 | 07:57 | 13:40 | 16:45 | 19:22 | 20:31 |
| Mar 6 | 06:40 | 06:50 | 07:59 | 13:40 | 16:43 | 19:20 | 20:29 |
| Mer 7 | 06:42 | 06:52 | 08:00 | 13:40 | 16:42 | 19:18 | 20:27 |
| Jeu 8 | 06:43 | 06:53 | 08:02 | 13:39 | 16:40 | 19:16 | 20:24 |
| Ven 9 | 06:45 | 06:55 | 08:03 | 13:39 | 16:38 | 19:14 | 20:22 |
| Sam 10 | 06:46 | 06:56 | 08:05 | 13:39 | 16:37 | 19:12 | 20:20 |
| Dim 11 | 06:48 | 06:58 | 08:06 | 13:38 | 16:35 | 19:10 | 20:18 |
| Lun 12 | 06:49 | 06:59 | 08:08 | 13:38 | 16:34 | 19:08 | 20:16 |
| Mar 13 | 06:51 | 07:01 | 08:09 | 13:38 | 16:32 | 19:06 | 20:15 |
| Mer 14 | 06:52 | 07:02 | 08:11 | 13:38 | 16:31 | 19:04 | 20:13 |
| Jeu 15 | 06:53 | 07:03 | 08:12 | 13:38 | 16:29 | 19:02 | 20:11 |
| Ven 16 | 06:55 | 07:05 | 08:14 | 13:37 | 16:28 | 19:00 | 20:09 |
| Sam 17 | 06:56 | 07:06 | 08:15 | 13:37 | 16:26 | 18:58 | 20:07 |
| Dim 18 | 06:58 | 07:08 | 08:17 | 13:37 | 16:24 | 18:56 | 20:05 |
| Lun 19 | 06:59 | 07:09 | 08:18 | 13:37 | 16:23 | 18:54 | 20:03 |
| Mar 20 | 07:01 | 07:11 | 08:20 | 13:37 | 16:21 | 18:52 | 20:01 |
| Mer 21 | 07:02 | 07:12 | 08:21 | 13:36 | 16:20 | 18:50 | 20:00 |
| Jeu 22 | 07:04 | 07:14 | 08:23 | 13:36 | 16:19 | 18:49 | 19:58 |
| Ven 23 | 07:05 | 07:15 | 08:25 | 13:36 | 16:17 | 18:47 | 19:56 |
| Sam 24 | 07:07 | 07:17 | 08:26 | 13:36 | 16:16 | 18:45 | 19:54 |
| Dim 25 | 06:08 | 06:18 | 07:28 | 12:36 | 15:14 | 17:43 | 18:53 |
| Lun 26 | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 12:36 | 15:13 | 17:41 | 18:51 |
| Mar 27 | 06:11 | 06:21 | 07:31 | 12:36 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| Mer 28 | 06:12 | 06:22 | 07:33 | 12:36 | 15:10 | 17:38 | 18:48 |
| Jeu 29 | 06:14 | 06:24 | 07:34 | 12:35 | 15:09 | 17:36 | 18:46 |
| Ven 30 | 06:15 | 06:25 | 07:36 | 12:35 | 15:07 | 17:34 | 18:45 |
| Sam 31 | 06:17 | 06:27 | 07:37 | 12:35 | 15:06 | 17:33 | 18:43 |
Horaires calculés (méthode UOIF). Pour l'heure à laquelle la prière est effectivement lancée, réfère-toi à l'iqama affichée sur place.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Osny et leurs horaires Mawaqit →
À Osny, située à une latitude de 49,06°N, les horaires de prière varient significativement au cours de l'année en raison de la position géographique septentrionale de la France. En été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib s'effectue vers 21h45 le soir. En hiver, ces horaires se décalent considérablement : Fajr intervient autour de 6h30 et Maghrib vers 17h. Ces variations importantes rendent indispensable la consultation régulière d'un calendrier mensuel des prières. Le calcul des horaires suit la méthode de l'UOIF et de la Grande Mosquée de Paris, garantissant une précision conforme aux standards reconnus par la communauté musulmane française.
La ville d'Osny compte deux mosquées qui accueillent les fidèles pour les cinq prières quotidiennes, avec une organisation particulière pour la prière du vendredi (Jumu'a). Au-delà de la pratique des prières régulières, nombreux sont les résidents d'Osny qui envisagent chaque année d'accomplir la Omra. Selon le hadith, une Omra en cette période équivaut à cent mille prières effectuées à la Mosquée Al-Harâm. Pour les fidèles souhaitant entreprendre ce voyage spirituel, il est possible de comparer les différentes agences de Omra agréées et accessibles depuis la région parisienne, afin de choisir le parcours le mieux adapté à leurs besoins.
À Osny, la Qibla est à 119,1° (sud-est) et la Kaaba à 4 526 km. À cette latitude l'écart saisonnier est marqué : le jeûne va de 9 h 31 en décembre à 17 h 46 fin juin, et le Isha tombe très tard en été.