Les cinq salats à Port-Louis sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Jeudi 22 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:56 | 07:06 | 08:12 | 14:03 | 17:14 | 19:53 | 21:00 |
| Ven 2 | 06:57 | 07:07 | 08:14 | 14:03 | 17:13 | 19:51 | 20:57 |
| Sam 3 | 06:58 | 07:08 | 08:15 | 14:02 | 17:11 | 19:49 | 20:55 |
| Dim 4 | 07:00 | 07:10 | 08:16 | 14:02 | 17:10 | 19:47 | 20:53 |
| Lun 5 | 07:01 | 07:11 | 08:18 | 14:02 | 17:08 | 19:45 | 20:51 |
| Mar 6 | 07:03 | 07:13 | 08:19 | 14:02 | 17:07 | 19:43 | 20:49 |
| Mer 7 | 07:04 | 07:14 | 08:21 | 14:01 | 17:05 | 19:41 | 20:47 |
| Jeu 8 | 07:06 | 07:16 | 08:22 | 14:01 | 17:04 | 19:39 | 20:45 |
| Ven 9 | 07:07 | 07:17 | 08:24 | 14:01 | 17:02 | 19:37 | 20:44 |
| Sam 10 | 07:08 | 07:18 | 08:25 | 14:00 | 17:01 | 19:35 | 20:42 |
| Dim 11 | 07:10 | 07:20 | 08:26 | 14:00 | 16:59 | 19:33 | 20:40 |
| Lun 12 | 07:11 | 07:21 | 08:28 | 14:00 | 16:58 | 19:31 | 20:38 |
| Mar 13 | 07:12 | 07:22 | 08:29 | 14:00 | 16:56 | 19:29 | 20:36 |
| Mer 14 | 07:14 | 07:24 | 08:31 | 13:59 | 16:55 | 19:27 | 20:34 |
| Jeu 15 | 07:15 | 07:25 | 08:32 | 13:59 | 16:53 | 19:25 | 20:32 |
| Ven 16 | 07:17 | 07:27 | 08:34 | 13:59 | 16:52 | 19:23 | 20:30 |
| Sam 17 | 07:18 | 07:28 | 08:35 | 13:59 | 16:50 | 19:22 | 20:29 |
| Dim 18 | 07:19 | 07:29 | 08:37 | 13:59 | 16:49 | 19:20 | 20:27 |
| Lun 19 | 07:21 | 07:31 | 08:38 | 13:58 | 16:48 | 19:18 | 20:25 |
| Mar 20 | 07:22 | 07:32 | 08:39 | 13:58 | 16:46 | 19:16 | 20:23 |
| Mer 21 | 07:24 | 07:34 | 08:41 | 13:58 | 16:45 | 19:14 | 20:22 |
| Jeu 22 | 07:25 | 07:35 | 08:42 | 13:58 | 16:43 | 19:13 | 20:20 |
| Ven 23 | 07:26 | 07:36 | 08:44 | 13:58 | 16:42 | 19:11 | 20:18 |
| Sam 24 | 07:28 | 07:38 | 08:45 | 13:58 | 16:40 | 19:09 | 20:17 |
| Dim 25 | 06:29 | 06:39 | 07:47 | 12:57 | 15:39 | 18:07 | 19:15 |
| Lun 26 | 06:30 | 06:40 | 07:48 | 12:57 | 15:38 | 18:06 | 19:13 |
| Mar 27 | 06:32 | 06:42 | 07:50 | 12:57 | 15:36 | 18:04 | 19:12 |
| Mer 28 | 06:33 | 06:43 | 07:51 | 12:57 | 15:35 | 18:02 | 19:10 |
| Jeu 29 | 06:35 | 06:45 | 07:53 | 12:57 | 15:34 | 18:01 | 19:09 |
| Ven 30 | 06:36 | 06:46 | 07:54 | 12:57 | 15:32 | 17:59 | 19:07 |
| Sam 31 | 06:37 | 06:47 | 07:56 | 12:57 | 15:31 | 17:57 | 19:06 |
Depuis Port-Louis, la Qibla pointe à 111,9° (est), à 4 822 km de la Kaaba.