Les cinq salats à Rabat sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Jeudi 24 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:55 | 07:05 | 08:01 | 14:27 | 18:04 | 20:53 | 21:49 |
| Mer 2 | 06:56 | 07:06 | 08:02 | 14:27 | 18:04 | 20:52 | 21:48 |
| Jeu 3 | 06:57 | 07:07 | 08:02 | 14:27 | 18:03 | 20:51 | 21:46 |
| Ven 4 | 06:58 | 07:08 | 08:03 | 14:26 | 18:02 | 20:49 | 21:45 |
| Sam 5 | 06:58 | 07:08 | 08:04 | 14:26 | 18:02 | 20:48 | 21:43 |
| Dim 6 | 06:59 | 07:09 | 08:04 | 14:26 | 18:01 | 20:47 | 21:42 |
| Lun 7 | 07:00 | 07:10 | 08:05 | 14:25 | 18:00 | 20:45 | 21:40 |
| Mar 8 | 07:01 | 07:11 | 08:06 | 14:25 | 17:59 | 20:44 | 21:39 |
| Mer 9 | 07:02 | 07:12 | 08:06 | 14:25 | 17:59 | 20:42 | 21:37 |
| Jeu 10 | 07:02 | 07:12 | 08:07 | 14:24 | 17:58 | 20:41 | 21:36 |
| Ven 11 | 07:03 | 07:13 | 08:08 | 14:24 | 17:57 | 20:40 | 21:34 |
| Sam 12 | 07:04 | 07:14 | 08:09 | 14:24 | 17:56 | 20:38 | 21:33 |
| Dim 13 | 07:05 | 07:15 | 08:09 | 14:23 | 17:55 | 20:37 | 21:31 |
| Lun 14 | 07:05 | 07:15 | 08:10 | 14:23 | 17:54 | 20:36 | 21:30 |
| Mar 15 | 07:06 | 07:16 | 08:11 | 14:23 | 17:54 | 20:34 | 21:29 |
| Mer 16 | 07:07 | 07:17 | 08:11 | 14:22 | 17:53 | 20:33 | 21:27 |
| Jeu 17 | 07:08 | 07:18 | 08:12 | 14:22 | 17:52 | 20:31 | 21:26 |
| Ven 18 | 07:08 | 07:18 | 08:13 | 14:22 | 17:51 | 20:30 | 21:24 |
| Sam 19 | 07:09 | 07:19 | 08:13 | 14:21 | 17:50 | 20:28 | 21:23 |
| Dim 20 | 07:10 | 07:20 | 08:14 | 14:21 | 17:49 | 20:27 | 21:21 |
| Lun 21 | 07:11 | 07:21 | 08:15 | 14:20 | 17:48 | 20:26 | 21:20 |
| Mar 22 | 07:11 | 07:21 | 08:15 | 14:20 | 17:48 | 20:24 | 21:18 |
| Mer 23 | 07:12 | 07:22 | 08:16 | 14:20 | 17:47 | 20:23 | 21:17 |
| Jeu 24 | 07:13 | 07:23 | 08:17 | 14:19 | 17:46 | 20:21 | 21:15 |
| Ven 25 | 07:13 | 07:23 | 08:17 | 14:19 | 17:45 | 20:20 | 21:14 |
| Sam 26 | 07:14 | 07:24 | 08:18 | 14:19 | 17:44 | 20:19 | 21:13 |
| Dim 27 | 07:15 | 07:25 | 08:19 | 14:18 | 17:43 | 20:17 | 21:11 |
| Lun 28 | 07:16 | 07:26 | 08:20 | 14:18 | 17:42 | 20:16 | 21:10 |
| Mar 29 | 07:16 | 07:26 | 08:20 | 14:18 | 17:41 | 20:15 | 21:08 |
| Mer 30 | 07:17 | 07:27 | 08:21 | 14:17 | 17:40 | 20:13 | 21:07 |
Rabat, capitale administrative du Maroc, conjugue mosquées historiques et institutions religieuses nationales. La tour Hassan, vestige inachevé du XIIe siècle, reste l'un des monuments les plus visités de la ville.
Comme partout au Maroc, les horaires de prière suivent le calcul officiel du royaume. Les variations saisonnières sont marquées — pense à revérifier l'heure du Maghrib en particulier d'une saison à l'autre.
La Qibla depuis Rabat pointe à 94,6° (est), à 4 759 km de la Kaaba. Plus au sud, l'amplitude reste douce : le jeûne varie de 10 h 52 à 15 h 31 sur l'année.