Retrouve les cinq salats Saint-Fons pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Dimanche 11 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:25 | 06:35 | 07:39 | 13:30 | 16:44 | 19:21 | 20:25 |
| Ven 2 | 06:26 | 06:36 | 07:40 | 13:30 | 16:42 | 19:19 | 20:23 |
| Sam 3 | 06:27 | 06:37 | 07:41 | 13:30 | 16:41 | 19:17 | 20:21 |
| Dim 4 | 06:28 | 06:38 | 07:43 | 13:29 | 16:40 | 19:15 | 20:19 |
| Lun 5 | 06:30 | 06:40 | 07:44 | 13:29 | 16:38 | 19:13 | 20:17 |
| Mar 6 | 06:31 | 06:41 | 07:45 | 13:29 | 16:37 | 19:12 | 20:16 |
| Mer 7 | 06:32 | 06:42 | 07:46 | 13:28 | 16:35 | 19:10 | 20:14 |
| Jeu 8 | 06:34 | 06:44 | 07:48 | 13:28 | 16:34 | 19:08 | 20:12 |
| Ven 9 | 06:35 | 06:45 | 07:49 | 13:28 | 16:33 | 19:06 | 20:10 |
| Sam 10 | 06:36 | 06:46 | 07:50 | 13:28 | 16:31 | 19:04 | 20:08 |
| Dim 11 | 06:37 | 06:47 | 07:52 | 13:27 | 16:30 | 19:02 | 20:06 |
| Lun 12 | 06:39 | 06:49 | 07:53 | 13:27 | 16:28 | 19:00 | 20:05 |
| Mar 13 | 06:40 | 06:50 | 07:54 | 13:27 | 16:27 | 18:59 | 20:03 |
| Mer 14 | 06:41 | 06:51 | 07:56 | 13:27 | 16:26 | 18:57 | 20:01 |
| Jeu 15 | 06:42 | 06:52 | 07:57 | 13:26 | 16:24 | 18:55 | 19:59 |
| Ven 16 | 06:44 | 06:54 | 07:58 | 13:26 | 16:23 | 18:53 | 19:58 |
| Sam 17 | 06:45 | 06:55 | 08:00 | 13:26 | 16:21 | 18:52 | 19:56 |
| Dim 18 | 06:46 | 06:56 | 08:01 | 13:26 | 16:20 | 18:50 | 19:54 |
| Lun 19 | 06:48 | 06:58 | 08:02 | 13:26 | 16:19 | 18:48 | 19:53 |
| Mar 20 | 06:49 | 06:59 | 08:04 | 13:25 | 16:17 | 18:46 | 19:51 |
| Mer 21 | 06:50 | 07:00 | 08:05 | 13:25 | 16:16 | 18:45 | 19:50 |
| Jeu 22 | 06:51 | 07:01 | 08:06 | 13:25 | 16:15 | 18:43 | 19:48 |
| Ven 23 | 06:53 | 07:03 | 08:08 | 13:25 | 16:13 | 18:41 | 19:46 |
| Sam 24 | 06:54 | 07:04 | 08:09 | 13:25 | 16:12 | 18:40 | 19:45 |
| Dim 25 | 05:55 | 06:05 | 07:10 | 12:25 | 15:11 | 17:38 | 18:43 |
| Lun 26 | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 12:25 | 15:10 | 17:36 | 18:42 |
| Mar 27 | 05:58 | 06:08 | 07:13 | 12:24 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Mer 28 | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 12:24 | 15:07 | 17:33 | 18:39 |
| Jeu 29 | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 12:24 | 15:06 | 17:32 | 18:38 |
| Ven 30 | 06:02 | 06:12 | 07:17 | 12:24 | 15:05 | 17:30 | 18:36 |
| Sam 31 | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 12:24 | 15:03 | 17:29 | 18:35 |
Horaires calculés (méthode UOIF). Pour l'heure à laquelle la prière est effectivement lancée, réfère-toi à l'iqama affichée sur place.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Saint-Fons et leurs horaires Mawaqit →
À Saint-Fons, située à une latitude de 45,70°N, les horaires de prière connaissent des variations importantes au fil des saisons. En été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib s'effectue aux alentours de 21h45 le soir. En hiver, ces horaires se décalent considérablement : Fajr intervient vers 6h30, et Maghrib vers 17h. Ces écarts significatifs reflètent la position géographique de la ville dans le nord de la France. Pour suivre précisément ces variations, il est recommandé de consulter un calendrier mensuel des prières établi selon les méthodes de calcul reconnues par l'UOIF ou la Grande Mosquée de Paris, qui tiennent compte de la latitude et de la longitude locales.
Saint-Fons dispose d'une mosquée accueillant les fidèles pour l'accomplissement des cinq prières quotidiennes, avec une organisation particulière lors de la prière du vendredi (Jumu'a). Cette mosquée constitue un point de repère pour la communauté musulmane locale souhaitant respecter ses obligations religieuses. Par ailleurs, nombreux sont les résidents de Saint-Fons qui envisagent d'accomplir la Omra chaque année, acte d'adoration dont le Prophète a rappelé que cent mille prières effectuées à Al-Harâm détiennent une valeur spirituelle incomparable. Pour les fidèles désireux de partir, il est possible de comparer les différentes agences agréées spécialisées dans l'organisation de la Omra.
À Saint-Fons, la Qibla est à 118,6° (sud-est) et la Kaaba à 4 161 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 9 h 53 et 17 h 13.