Retrouve les cinq salats Sens pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Mercredi 14 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:29 | 06:39 | 07:46 | 13:36 | 16:47 | 19:26 | 20:33 |
| Ven 2 | 06:30 | 06:40 | 07:47 | 13:36 | 16:46 | 19:24 | 20:31 |
| Sam 3 | 06:31 | 06:41 | 07:49 | 13:36 | 16:44 | 19:22 | 20:29 |
| Dim 4 | 06:33 | 06:43 | 07:50 | 13:35 | 16:43 | 19:20 | 20:27 |
| Lun 5 | 06:34 | 06:44 | 07:52 | 13:35 | 16:41 | 19:18 | 20:25 |
| Mar 6 | 06:36 | 06:46 | 07:53 | 13:35 | 16:39 | 19:16 | 20:23 |
| Mer 7 | 06:37 | 06:47 | 07:54 | 13:35 | 16:38 | 19:14 | 20:21 |
| Jeu 8 | 06:39 | 06:49 | 07:56 | 13:34 | 16:36 | 19:12 | 20:19 |
| Ven 9 | 06:40 | 06:50 | 07:57 | 13:34 | 16:35 | 19:10 | 20:17 |
| Sam 10 | 06:41 | 06:51 | 07:59 | 13:34 | 16:33 | 19:08 | 20:15 |
| Dim 11 | 06:43 | 06:53 | 08:00 | 13:34 | 16:32 | 19:06 | 20:13 |
| Lun 12 | 06:44 | 06:54 | 08:02 | 13:33 | 16:30 | 19:04 | 20:11 |
| Mar 13 | 06:46 | 06:56 | 08:03 | 13:33 | 16:29 | 19:02 | 20:09 |
| Mer 14 | 06:47 | 06:57 | 08:05 | 13:33 | 16:27 | 19:00 | 20:08 |
| Jeu 15 | 06:49 | 06:59 | 08:06 | 13:33 | 16:26 | 18:58 | 20:06 |
| Ven 16 | 06:50 | 07:00 | 08:08 | 13:32 | 16:24 | 18:56 | 20:04 |
| Sam 17 | 06:51 | 07:01 | 08:09 | 13:32 | 16:23 | 18:54 | 20:02 |
| Dim 18 | 06:53 | 07:03 | 08:11 | 13:32 | 16:21 | 18:52 | 20:00 |
| Lun 19 | 06:54 | 07:04 | 08:12 | 13:32 | 16:20 | 18:51 | 19:58 |
| Mar 20 | 06:56 | 07:06 | 08:14 | 13:32 | 16:18 | 18:49 | 19:57 |
| Mer 21 | 06:57 | 07:07 | 08:15 | 13:31 | 16:17 | 18:47 | 19:55 |
| Jeu 22 | 06:58 | 07:08 | 08:17 | 13:31 | 16:16 | 18:45 | 19:53 |
| Ven 23 | 07:00 | 07:10 | 08:18 | 13:31 | 16:14 | 18:43 | 19:52 |
| Sam 24 | 07:01 | 07:11 | 08:20 | 13:31 | 16:13 | 18:42 | 19:50 |
| Dim 25 | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 12:31 | 15:11 | 17:40 | 18:48 |
| Lun 26 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 12:31 | 15:10 | 17:38 | 18:47 |
| Mar 27 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 12:31 | 15:09 | 17:36 | 18:45 |
| Mer 28 | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 12:31 | 15:07 | 17:35 | 18:43 |
| Jeu 29 | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 12:30 | 15:06 | 17:33 | 18:42 |
| Ven 30 | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 12:30 | 15:05 | 17:31 | 18:40 |
| Sam 31 | 06:11 | 06:21 | 07:30 | 12:30 | 15:03 | 17:30 | 18:39 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Sens et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Sens (1) →À Sens, comme dans toute région située à une latitude nord (48,2°N), les horaires de prière varient considérablement au fil des saisons. En été, Fajr débute vers 3h45-4h du matin tandis que Maghrib intervient aux alentours de 21h45, reflétant les journées très longues. À l'inverse, en hiver, Fajr se situe vers 6h30 et Maghrib vers 17h, en raison de la brièveté des jours. Ces variations naturelles imposent de consulter un calendrier mensuel spécifique à Sens pour connaître les horaires précis de chaque prière quotidienne. Les calculs respectent la méthode de l'UOIF et de la Grande Mosquée de Paris, méthode de référence utilisée en France pour déterminer les heures de prière en fonction de critères astronomiques et géographiques.
À Sens, la communauté musulmane dispose d'une mosquée locale qui organise les cinq prières quotidiennes et accueille les fidèles pour la prière du vendredi (Jumu'a), moment clé de la vie religieuse collective. Au-delà de la pratique quotidienne, de nombreux résidents de Sens envisagent chaque année d'accomplir la Omra, ce pèlerinage spirituel à la Mecque et à Médine. Le hadith rappelle que cent mille prières à la Mosquée Al-Harâm équivalent à bien plus qu'ailleurs, reflétant l'importance spirituelle de ce voyage. Pour les fidèles sensiens, comparer les différentes agences agréées spécialisées dans la Omra permet de choisir un accompagnement adapté à leurs besoins et leur budget.
À Sens, la Qibla est à 119,6° (sud-est) et la Kaaba à 4 399 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 9 h 37 et 17 h 40.