Retrouve les cinq salats Toulon pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Mardi 13 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:22 | 06:32 | 07:33 | 13:26 | 16:42 | 19:18 | 20:19 |
| Ven 2 | 06:23 | 06:33 | 07:35 | 13:26 | 16:41 | 19:16 | 20:17 |
| Sam 3 | 06:24 | 06:34 | 07:36 | 13:25 | 16:39 | 19:14 | 20:15 |
| Dim 4 | 06:25 | 06:35 | 07:37 | 13:25 | 16:38 | 19:12 | 20:14 |
| Lun 5 | 06:27 | 06:37 | 07:38 | 13:25 | 16:37 | 19:11 | 20:12 |
| Mar 6 | 06:28 | 06:38 | 07:39 | 13:24 | 16:36 | 19:09 | 20:10 |
| Mer 7 | 06:29 | 06:39 | 07:40 | 13:24 | 16:34 | 19:07 | 20:08 |
| Jeu 8 | 06:30 | 06:40 | 07:41 | 13:24 | 16:33 | 19:05 | 20:07 |
| Ven 9 | 06:31 | 06:41 | 07:43 | 13:24 | 16:32 | 19:04 | 20:05 |
| Sam 10 | 06:32 | 06:42 | 07:44 | 13:23 | 16:30 | 19:02 | 20:03 |
| Dim 11 | 06:34 | 06:44 | 07:45 | 13:23 | 16:29 | 19:00 | 20:02 |
| Lun 12 | 06:35 | 06:45 | 07:46 | 13:23 | 16:28 | 18:59 | 20:00 |
| Mar 13 | 06:36 | 06:46 | 07:47 | 13:22 | 16:26 | 18:57 | 19:58 |
| Mer 14 | 06:37 | 06:47 | 07:49 | 13:22 | 16:25 | 18:55 | 19:57 |
| Jeu 15 | 06:38 | 06:48 | 07:50 | 13:22 | 16:24 | 18:54 | 19:55 |
| Ven 16 | 06:39 | 06:49 | 07:51 | 13:22 | 16:23 | 18:52 | 19:54 |
| Sam 17 | 06:40 | 06:50 | 07:52 | 13:22 | 16:21 | 18:50 | 19:52 |
| Dim 18 | 06:42 | 06:52 | 07:53 | 13:21 | 16:20 | 18:49 | 19:51 |
| Lun 19 | 06:43 | 06:53 | 07:55 | 13:21 | 16:19 | 18:47 | 19:49 |
| Mar 20 | 06:44 | 06:54 | 07:56 | 13:21 | 16:18 | 18:46 | 19:48 |
| Mer 21 | 06:45 | 06:55 | 07:57 | 13:21 | 16:16 | 18:44 | 19:46 |
| Jeu 22 | 06:46 | 06:56 | 07:58 | 13:21 | 16:15 | 18:43 | 19:45 |
| Ven 23 | 06:47 | 06:57 | 07:59 | 13:21 | 16:14 | 18:41 | 19:43 |
| Sam 24 | 06:48 | 06:58 | 08:01 | 13:20 | 16:13 | 18:39 | 19:42 |
| Dim 25 | 05:50 | 06:00 | 07:02 | 12:20 | 15:12 | 17:38 | 18:40 |
| Lun 26 | 05:51 | 06:01 | 07:03 | 12:20 | 15:11 | 17:37 | 18:39 |
| Mar 27 | 05:52 | 06:02 | 07:04 | 12:20 | 15:09 | 17:35 | 18:38 |
| Mer 28 | 05:53 | 06:03 | 07:06 | 12:20 | 15:08 | 17:34 | 18:36 |
| Jeu 29 | 05:54 | 06:04 | 07:07 | 12:20 | 15:07 | 17:32 | 18:35 |
| Ven 30 | 05:55 | 06:05 | 07:08 | 12:20 | 15:06 | 17:31 | 18:34 |
| Sam 31 | 05:56 | 06:06 | 07:10 | 12:20 | 15:05 | 17:30 | 18:33 |
Horaires calculés (méthode UOIF). Pour l'heure à laquelle la prière est effectivement lancée, réfère-toi à l'iqama affichée sur place.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Toulon et leurs horaires Mawaqit →
À Toulon (latitude 43,13°N), la position très méridionale de la ville offre l'une des amplitudes les plus faibles de France pour les horaires de prière. Le Fajr varie entre 4h40 en été et 6h25 en hiver, le Maghrib entre 20h40 et 17h35. Les fidèles de Toulon, La Seyne-sur-Mer, Hyères et des communes du Var consultent ces horaires calculés selon la méthode UOIF. La ville dispose de plusieurs lieux de culte pour sa communauté musulmane.
Toulon et son agglomération comptent plusieurs mosquées et salles de prière. La prière du Jumu'a rassemble chaque vendredi des fidèles dans les mosquées toulonnaises. L'aéroport Toulon-Hyères propose des connexions vers Marseille pour les vols Omra. Omra Compare recense les agences agréées avec départs depuis Toulon et la région PACA.
À Toulon, la Qibla est à 116,8° (sud-est) et la Kaaba à 3 953 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 10 h 08 et 16 h 44.