Voici les heures de salat Montréal, calculées commune par commune plutôt qu'à l'échelle du département.
Dimanche 25 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 11:39 | 11:49 | 12:53 | 18:44 | 21:57 | 00:34 | 01:38 |
| Ven 2 | 11:40 | 11:50 | 12:54 | 18:44 | 21:56 | 00:32 | 01:36 |
| Sam 3 | 11:41 | 11:51 | 12:55 | 18:43 | 21:55 | 00:31 | 01:34 |
| Dim 4 | 11:42 | 11:52 | 12:56 | 18:43 | 21:53 | 00:29 | 01:33 |
| Lun 5 | 11:44 | 11:54 | 12:58 | 18:43 | 21:52 | 00:27 | 01:31 |
| Mar 6 | 11:45 | 11:55 | 12:59 | 18:42 | 21:50 | 00:25 | 01:29 |
| Mer 7 | 11:46 | 11:56 | 13:00 | 18:42 | 21:49 | 00:23 | 01:27 |
| Jeu 8 | 11:48 | 11:58 | 13:01 | 18:42 | 21:48 | 00:21 | 01:25 |
| Ven 9 | 11:49 | 11:59 | 13:03 | 18:41 | 21:46 | 00:19 | 01:23 |
| Sam 10 | 11:50 | 12:00 | 13:04 | 18:41 | 21:45 | 00:18 | 01:22 |
| Dim 11 | 11:51 | 12:01 | 13:05 | 18:41 | 21:43 | 00:16 | 01:20 |
| Lun 12 | 11:53 | 12:03 | 13:07 | 18:41 | 21:42 | 00:14 | 01:18 |
| Mar 13 | 11:54 | 12:04 | 13:08 | 18:40 | 21:41 | 00:12 | 01:16 |
| Mer 14 | 11:55 | 12:05 | 13:09 | 18:40 | 21:39 | 00:10 | 01:14 |
| Jeu 15 | 11:56 | 12:06 | 13:11 | 18:40 | 21:38 | 00:09 | 01:13 |
| Ven 16 | 11:58 | 12:08 | 13:12 | 18:40 | 21:36 | 00:07 | 01:11 |
| Sam 17 | 11:59 | 12:09 | 13:13 | 18:40 | 21:35 | 00:05 | 01:09 |
| Dim 18 | 12:00 | 12:10 | 13:15 | 18:39 | 21:34 | 00:03 | 01:08 |
| Lun 19 | 12:01 | 12:11 | 13:16 | 18:39 | 21:32 | 00:02 | 01:06 |
| Mar 20 | 12:03 | 12:13 | 13:17 | 18:39 | 21:31 | 00:00 | 01:05 |
| Mer 21 | 12:04 | 12:14 | 13:19 | 18:39 | 21:30 | 23:58 | 01:03 |
| Jeu 22 | 12:05 | 12:15 | 13:20 | 18:39 | 21:28 | 23:57 | 01:01 |
| Ven 23 | 12:07 | 12:17 | 13:21 | 18:39 | 21:27 | 23:55 | 01:00 |
| Sam 24 | 12:08 | 12:18 | 13:23 | 18:38 | 21:26 | 23:53 | 00:58 |
| Dim 25 | 11:09 | 11:19 | 12:24 | 17:38 | 20:25 | 22:52 | 23:57 |
| Lun 26 | 11:10 | 11:20 | 12:25 | 17:38 | 20:23 | 22:50 | 23:55 |
| Mar 27 | 11:12 | 11:22 | 12:27 | 17:38 | 20:22 | 22:49 | 23:54 |
| Mer 28 | 11:13 | 11:23 | 12:28 | 17:38 | 20:21 | 22:47 | 23:52 |
| Jeu 29 | 11:14 | 11:24 | 12:30 | 17:38 | 20:20 | 22:46 | 23:51 |
| Ven 30 | 11:15 | 11:25 | 12:31 | 17:38 | 20:19 | 22:44 | 23:50 |
| Sam 31 | 11:17 | 11:27 | 12:32 | 17:38 | 20:17 | 22:43 | 23:48 |
Montréal abrite l'une des communautés musulmanes les plus importantes d'Amérique du Nord, avec de nombreuses mosquées reflétant des origines très diverses — maghrébine, ouest-africaine, moyen-orientale, sud-asiatique.
Les horaires de prière ci-dessous sont recalculés chaque jour pour la position géographique de Montréal.
À Montréal, la Qibla est à 58,7° (nord-est) et la Kaaba à 9 998 km. Sur l'année, la durée du jeûne oscille entre 9 h 55 et 17 h 10.