Retrouve les cinq salats Tournon-Sur-Rhone pour aujourd'hui, ainsi que le calendrier complet du mois.
Lundi 21 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:41 | 17:23 | 20:18 | 21:25 |
| Mer 2 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:40 | 17:22 | 20:16 | 21:23 |
| Jeu 3 | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:40 | 17:21 | 20:15 | 21:21 |
| Ven 4 | 05:50 | 06:00 | 07:06 | 13:40 | 17:20 | 20:13 | 21:19 |
| Sam 5 | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 13:39 | 17:18 | 20:11 | 21:17 |
| Dim 6 | 05:53 | 06:03 | 07:08 | 13:39 | 17:17 | 20:09 | 21:15 |
| Lun 7 | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 13:39 | 17:16 | 20:07 | 21:13 |
| Mar 8 | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 13:38 | 17:15 | 20:05 | 21:11 |
| Mer 9 | 05:57 | 06:07 | 07:12 | 13:38 | 17:14 | 20:03 | 21:09 |
| Jeu 10 | 05:58 | 06:08 | 07:13 | 13:38 | 17:12 | 20:01 | 21:07 |
| Ven 11 | 05:59 | 06:09 | 07:14 | 13:37 | 17:11 | 20:00 | 21:04 |
| Sam 12 | 06:01 | 06:11 | 07:16 | 13:37 | 17:10 | 19:58 | 21:02 |
| Dim 13 | 06:02 | 06:12 | 07:17 | 13:37 | 17:09 | 19:56 | 21:00 |
| Lun 14 | 06:03 | 06:13 | 07:18 | 13:36 | 17:07 | 19:54 | 20:58 |
| Mar 15 | 06:05 | 06:15 | 07:19 | 13:36 | 17:06 | 19:52 | 20:56 |
| Mer 16 | 06:06 | 06:16 | 07:20 | 13:36 | 17:05 | 19:50 | 20:54 |
| Jeu 17 | 06:07 | 06:17 | 07:22 | 13:35 | 17:04 | 19:48 | 20:52 |
| Ven 18 | 06:09 | 06:19 | 07:23 | 13:35 | 17:02 | 19:46 | 20:50 |
| Sam 19 | 06:10 | 06:20 | 07:24 | 13:35 | 17:01 | 19:44 | 20:48 |
| Dim 20 | 06:11 | 06:21 | 07:25 | 13:34 | 17:00 | 19:42 | 20:46 |
| Lun 21 | 06:12 | 06:22 | 07:26 | 13:34 | 16:58 | 19:40 | 20:44 |
| Mar 22 | 06:14 | 06:24 | 07:28 | 13:33 | 16:57 | 19:39 | 20:42 |
| Mer 23 | 06:15 | 06:25 | 07:29 | 13:33 | 16:56 | 19:37 | 20:40 |
| Jeu 24 | 06:16 | 06:26 | 07:30 | 13:33 | 16:54 | 19:35 | 20:38 |
| Ven 25 | 06:18 | 06:28 | 07:31 | 13:32 | 16:53 | 19:33 | 20:36 |
| Sam 26 | 06:19 | 06:29 | 07:32 | 13:32 | 16:52 | 19:31 | 20:34 |
| Dim 27 | 06:20 | 06:30 | 07:34 | 13:32 | 16:50 | 19:29 | 20:32 |
| Lun 28 | 06:21 | 06:31 | 07:35 | 13:31 | 16:49 | 19:27 | 20:31 |
| Mar 29 | 06:23 | 06:33 | 07:36 | 13:31 | 16:47 | 19:25 | 20:29 |
| Mer 30 | 06:24 | 06:34 | 07:37 | 13:31 | 16:46 | 19:23 | 20:27 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Tournon-Sur-Rhone et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Tournon-Sur-Rhone (1) →Tournon-Sur-Rhone, située à une latitude de 45°N, connaît des variations importantes des horaires de prière tout au long de l'année. Durant l'été, la prière de Fajr débute vers 3h45-4h du matin, tandis que le Maghrib s'effectue près de 21h45. L'hiver inverse cette tendance : Fajr se situe autour de 6h30 et Maghrib vers 17h. Ces écarts s'expliquent par la position géographique qui influence directement la course du soleil. Pour adapter votre pratique religieuse, il est recommandé de consulter un calendrier mensuel détaillé des horaires. Les méthodes de calcul reconnues, comme celle de l'UOIF et de la Grande Mosquée de Paris, permettent de déterminer avec précision ces horaires en fonction de chaque période de l'année.
Tournon-Sur-Rhone dispose d'une mosquée où sont organisées les cinq prières quotidiennes, avec une attention particulière portée à la prière du vendredi (Jumu'a), moment important de rassemblement pour la communauté musulmane locale. Au-delà de la pratique quotidienne, nombreux sont les fidèles de Tournon-Sur-Rhone qui envisagent chaque année d'accomplir la Omra, ce pèlerinage mineur vers la Mecque. Selon la tradition prophétique, accomplir la Omra à Al-Harâm revêt une importance spirituelle majeure, attirant chaque année des milliers de croyants. Pour ceux intéressés par ce voyage, il est possible de comparer les différentes agences agréées spécialisées dans l'organisation de la Omra au départ de la région.
Depuis Tournon-Sur-Rhone, la Qibla pointe à 117,8° (sud-est), à 4 130 km de la Kaaba.