| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:32 | 17:43 | 20:43 | 21:29 |
| Mer 2 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:32 | 17:43 | 20:42 | 21:28 |
| Jeu 3 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:31 | 17:43 | 20:41 | 21:28 |
| Ven 4 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:31 | 17:43 | 20:41 | 21:27 |
| Sam 5 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:31 | 17:44 | 20:40 | 21:26 |
| Dim 6 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:30 | 17:44 | 20:39 | 21:26 |
| Lun 7 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:30 | 17:44 | 20:39 | 21:25 |
| Mar 8 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:30 | 17:44 | 20:38 | 21:24 |
| Mer 9 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:29 | 17:44 | 20:37 | 21:23 |
| Jeu 10 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:29 | 17:44 | 20:37 | 21:23 |
| Ven 11 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:29 | 17:44 | 20:36 | 21:22 |
| Sam 12 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:28 | 17:44 | 20:35 | 21:21 |
| Dim 13 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:28 | 17:44 | 20:34 | 21:20 |
| Lun 14 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:28 | 17:44 | 20:34 | 21:20 |
| Mar 15 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:27 | 17:44 | 20:33 | 21:19 |
| Mer 16 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:27 | 17:44 | 20:32 | 21:18 |
| Jeu 17 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:26 | 17:43 | 20:32 | 21:18 |
| Ven 18 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:26 | 17:43 | 20:31 | 21:17 |
| Sam 19 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:26 | 17:43 | 20:30 | 21:16 |
| Dim 20 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:25 | 17:43 | 20:30 | 21:15 |
| Lun 21 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:25 | 17:43 | 20:29 | 21:15 |
| Mar 22 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:25 | 17:43 | 20:28 | 21:14 |
| Mer 23 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:24 | 17:43 | 20:27 | 21:13 |
| Jeu 24 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:24 | 17:43 | 20:27 | 21:13 |
| Ven 25 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:24 | 17:43 | 20:26 | 21:12 |
| Sam 26 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:23 | 17:42 | 20:25 | 21:11 |
| Dim 27 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:23 | 17:42 | 20:25 | 21:10 |
| Lun 28 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:23 | 17:42 | 20:24 | 21:10 |
| Mar 29 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:22 | 17:42 | 20:23 | 21:09 |
| Mer 30 | 07:25 | 07:35 | 08:21 | 14:22 | 17:42 | 20:23 | 21:08 |
Bamako, capitale du Mali, est le cœur religieux d'un pays à très large majorité musulmane, avec une vie de mosquée dense dans tous les quartiers de la ville.
Les horaires de prière suivent un calcul recalculé quotidiennement pour la position géographique de Bamako.