Les cinq salats à Lagos sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Vendredi 23 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:39 | 06:49 | 07:34 | 13:36 | 16:51 | 19:38 | 20:23 |
| Ven 2 | 06:39 | 06:49 | 07:34 | 13:36 | 16:51 | 19:37 | 20:22 |
| Sam 3 | 06:39 | 06:49 | 07:34 | 13:35 | 16:51 | 19:37 | 20:22 |
| Dim 4 | 06:39 | 06:49 | 07:34 | 13:35 | 16:51 | 19:36 | 20:21 |
| Lun 5 | 06:39 | 06:49 | 07:34 | 13:35 | 16:51 | 19:36 | 20:21 |
| Mar 6 | 06:39 | 06:49 | 07:34 | 13:35 | 16:51 | 19:35 | 20:21 |
| Mer 7 | 06:38 | 06:48 | 07:34 | 13:34 | 16:51 | 19:35 | 20:20 |
| Jeu 8 | 06:38 | 06:48 | 07:33 | 13:34 | 16:51 | 19:35 | 20:20 |
| Ven 9 | 06:38 | 06:48 | 07:33 | 13:34 | 16:51 | 19:34 | 20:19 |
| Sam 10 | 06:38 | 06:48 | 07:33 | 13:33 | 16:51 | 19:34 | 20:19 |
| Dim 11 | 06:38 | 06:48 | 07:33 | 13:33 | 16:51 | 19:33 | 20:18 |
| Lun 12 | 06:38 | 06:48 | 07:33 | 13:33 | 16:51 | 19:33 | 20:18 |
| Mar 13 | 06:38 | 06:48 | 07:33 | 13:33 | 16:51 | 19:32 | 20:18 |
| Mer 14 | 06:38 | 06:48 | 07:33 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:17 |
| Jeu 15 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:17 |
| Ven 16 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:32 | 16:51 | 19:31 | 20:17 |
| Sam 17 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:32 | 16:51 | 19:31 | 20:16 |
| Dim 18 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:32 | 16:51 | 19:30 | 20:16 |
| Lun 19 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:31 | 16:51 | 19:30 | 20:16 |
| Mar 20 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:31 | 16:51 | 19:30 | 20:15 |
| Mer 21 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:31 | 16:51 | 19:29 | 20:15 |
| Jeu 22 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:31 | 16:51 | 19:29 | 20:15 |
| Ven 23 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:31 | 16:51 | 19:29 | 20:15 |
| Sam 24 | 06:37 | 06:47 | 07:33 | 13:31 | 16:51 | 19:29 | 20:14 |
| Dim 25 | 05:37 | 05:47 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:28 | 19:14 |
| Lun 26 | 05:37 | 05:47 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:14 |
| Mar 27 | 05:37 | 05:47 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:14 |
| Mer 28 | 05:37 | 05:47 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:14 |
| Jeu 29 | 05:37 | 05:47 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:13 |
| Ven 30 | 05:37 | 05:47 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:13 |
| Sam 31 | 05:37 | 05:47 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:13 |
Lagos, plus grande ville du Nigeria, compte l'une des plus importantes populations musulmanes d'Afrique, organisée autour d'un très grand nombre de mosquées de toutes tailles.
Les horaires de prière ci-dessous sont recalculés chaque jour pour la position géographique exacte de Lagos.
Depuis Lagos, la Qibla pointe à 63,3° (nord-est), à 4 251 km de la Kaaba.