| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:53 | 07:03 | 07:48 | 13:55 | 17:00 | 20:02 | 20:47 |
| Mer 2 | 06:53 | 07:03 | 07:48 | 13:55 | 16:59 | 20:01 | 20:47 |
| Jeu 3 | 06:53 | 07:03 | 07:48 | 13:55 | 16:58 | 20:01 | 20:46 |
| Ven 4 | 06:52 | 07:02 | 07:48 | 13:54 | 16:57 | 20:00 | 20:46 |
| Sam 5 | 06:52 | 07:02 | 07:48 | 13:54 | 16:56 | 20:00 | 20:45 |
| Dim 6 | 06:52 | 07:02 | 07:47 | 13:54 | 16:55 | 19:59 | 20:45 |
| Lun 7 | 06:52 | 07:02 | 07:47 | 13:53 | 16:55 | 19:59 | 20:44 |
| Mar 8 | 06:52 | 07:02 | 07:47 | 13:53 | 16:55 | 19:58 | 20:44 |
| Mer 9 | 06:52 | 07:02 | 07:47 | 13:52 | 16:55 | 19:58 | 20:43 |
| Jeu 10 | 06:52 | 07:02 | 07:47 | 13:52 | 16:56 | 19:57 | 20:43 |
| Ven 11 | 06:51 | 07:01 | 07:47 | 13:52 | 16:56 | 19:57 | 20:42 |
| Sam 12 | 06:51 | 07:01 | 07:46 | 13:51 | 16:56 | 19:56 | 20:41 |
| Dim 13 | 06:51 | 07:01 | 07:46 | 13:51 | 16:56 | 19:56 | 20:41 |
| Lun 14 | 06:51 | 07:01 | 07:46 | 13:51 | 16:57 | 19:55 | 20:40 |
| Mar 15 | 06:51 | 07:01 | 07:46 | 13:50 | 16:57 | 19:55 | 20:40 |
| Mer 16 | 06:51 | 07:01 | 07:46 | 13:50 | 16:57 | 19:54 | 20:39 |
| Jeu 17 | 06:50 | 07:00 | 07:45 | 13:50 | 16:57 | 19:54 | 20:39 |
| Ven 18 | 06:50 | 07:00 | 07:45 | 13:49 | 16:57 | 19:53 | 20:38 |
| Sam 19 | 06:50 | 07:00 | 07:45 | 13:49 | 16:58 | 19:53 | 20:38 |
| Dim 20 | 06:50 | 07:00 | 07:45 | 13:49 | 16:58 | 19:52 | 20:37 |
| Lun 21 | 06:50 | 07:00 | 07:45 | 13:48 | 16:58 | 19:52 | 20:37 |
| Mar 22 | 06:50 | 07:00 | 07:44 | 13:48 | 16:58 | 19:51 | 20:36 |
| Mer 23 | 06:49 | 06:59 | 07:44 | 13:48 | 16:58 | 19:51 | 20:36 |
| Jeu 24 | 06:49 | 06:59 | 07:44 | 13:47 | 16:58 | 19:50 | 20:35 |
| Ven 25 | 06:49 | 06:59 | 07:44 | 13:47 | 16:58 | 19:50 | 20:35 |
| Sam 26 | 06:49 | 06:59 | 07:44 | 13:46 | 16:59 | 19:49 | 20:34 |
| Dim 27 | 06:49 | 06:59 | 07:44 | 13:46 | 16:59 | 19:49 | 20:34 |
| Lun 28 | 06:48 | 06:58 | 07:43 | 13:46 | 16:59 | 19:48 | 20:33 |
| Mar 29 | 06:48 | 06:58 | 07:43 | 13:45 | 16:59 | 19:48 | 20:33 |
| Mer 30 | 06:48 | 06:58 | 07:43 | 13:45 | 16:59 | 19:47 | 20:32 |
Lomé, capitale du Togo, a une communauté musulmane significative, bien que minoritaire à l'échelle du pays, organisée autour de plusieurs mosquées historiques du centre-ville.
Les horaires de prière ci-dessous sont recalculés chaque jour pour la position géographique exacte de Lomé.