| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:48 | 06:58 | 07:43 | 13:50 | 16:55 | 19:57 | 20:43 |
| Mer 2 | 06:48 | 06:58 | 07:43 | 13:50 | 16:54 | 19:57 | 20:42 |
| Jeu 3 | 06:48 | 06:58 | 07:43 | 13:50 | 16:53 | 19:56 | 20:42 |
| Ven 4 | 06:48 | 06:58 | 07:43 | 13:49 | 16:52 | 19:56 | 20:41 |
| Sam 5 | 06:47 | 06:57 | 07:43 | 13:49 | 16:51 | 19:55 | 20:41 |
| Dim 6 | 06:47 | 06:57 | 07:43 | 13:49 | 16:50 | 19:55 | 20:40 |
| Lun 7 | 06:47 | 06:57 | 07:42 | 13:48 | 16:50 | 19:54 | 20:40 |
| Mar 8 | 06:47 | 06:57 | 07:42 | 13:48 | 16:51 | 19:54 | 20:39 |
| Mer 9 | 06:47 | 06:57 | 07:42 | 13:48 | 16:51 | 19:53 | 20:39 |
| Jeu 10 | 06:47 | 06:57 | 07:42 | 13:47 | 16:51 | 19:53 | 20:38 |
| Ven 11 | 06:47 | 06:57 | 07:42 | 13:47 | 16:52 | 19:52 | 20:37 |
| Sam 12 | 06:46 | 06:56 | 07:42 | 13:47 | 16:52 | 19:52 | 20:37 |
| Dim 13 | 06:46 | 06:56 | 07:41 | 13:46 | 16:52 | 19:51 | 20:36 |
| Lun 14 | 06:46 | 06:56 | 07:41 | 13:46 | 16:52 | 19:51 | 20:36 |
| Mar 15 | 06:46 | 06:56 | 07:41 | 13:46 | 16:53 | 19:50 | 20:35 |
| Mer 16 | 06:46 | 06:56 | 07:41 | 13:45 | 16:53 | 19:50 | 20:35 |
| Jeu 17 | 06:46 | 06:56 | 07:41 | 13:45 | 16:53 | 19:49 | 20:34 |
| Ven 18 | 06:45 | 06:55 | 07:40 | 13:45 | 16:53 | 19:49 | 20:34 |
| Sam 19 | 06:45 | 06:55 | 07:40 | 13:44 | 16:53 | 19:48 | 20:33 |
| Dim 20 | 06:45 | 06:55 | 07:40 | 13:44 | 16:53 | 19:48 | 20:32 |
| Lun 21 | 06:45 | 06:55 | 07:40 | 13:43 | 16:54 | 19:47 | 20:32 |
| Mar 22 | 06:45 | 06:55 | 07:40 | 13:43 | 16:54 | 19:46 | 20:31 |
| Mer 23 | 06:45 | 06:55 | 07:40 | 13:43 | 16:54 | 19:46 | 20:31 |
| Jeu 24 | 06:44 | 06:54 | 07:39 | 13:42 | 16:54 | 19:45 | 20:30 |
| Ven 25 | 06:44 | 06:54 | 07:39 | 13:42 | 16:54 | 19:45 | 20:30 |
| Sam 26 | 06:44 | 06:54 | 07:39 | 13:42 | 16:54 | 19:44 | 20:29 |
| Dim 27 | 06:44 | 06:54 | 07:39 | 13:41 | 16:54 | 19:44 | 20:29 |
| Lun 28 | 06:44 | 06:54 | 07:39 | 13:41 | 16:54 | 19:43 | 20:28 |
| Mar 29 | 06:44 | 06:54 | 07:39 | 13:41 | 16:54 | 19:43 | 20:28 |
| Mer 30 | 06:43 | 06:53 | 07:38 | 13:40 | 16:54 | 19:42 | 20:27 |
Cotonou, principale ville du Bénin, compte une communauté musulmane active organisée autour de plusieurs mosquées, notamment dans les quartiers du centre et du nord de la ville.
Les horaires de prière suivent un calcul recalculé quotidiennement pour la position géographique de Cotonou.