Quetigny se trouve dans le département Côte-d'Or. Les horaires ci-dessous valent pour cette commune, ses voisines décalent de quelques minutes.
Mercredi 23 septembre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 13:40 | 17:22 | 20:20 | 21:30 |
| Mer 2 | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:39 | 17:21 | 20:18 | 21:28 |
| Jeu 3 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:39 | 17:20 | 20:16 | 21:26 |
| Ven 4 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:39 | 17:19 | 20:14 | 21:23 |
| Sam 5 | 05:44 | 05:54 | 07:04 | 13:38 | 17:17 | 20:12 | 21:21 |
| Dim 6 | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:38 | 17:16 | 20:10 | 21:19 |
| Lun 7 | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:38 | 17:15 | 20:08 | 21:17 |
| Mar 8 | 05:49 | 05:59 | 07:08 | 13:37 | 17:14 | 20:06 | 21:15 |
| Mer 9 | 05:50 | 06:00 | 07:09 | 13:37 | 17:12 | 20:04 | 21:12 |
| Jeu 10 | 05:52 | 06:02 | 07:10 | 13:37 | 17:11 | 20:02 | 21:10 |
| Ven 11 | 05:53 | 06:03 | 07:12 | 13:36 | 17:10 | 20:00 | 21:08 |
| Sam 12 | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:36 | 17:08 | 19:58 | 21:06 |
| Dim 13 | 05:56 | 06:06 | 07:14 | 13:35 | 17:07 | 19:56 | 21:04 |
| Lun 14 | 05:58 | 06:08 | 07:16 | 13:35 | 17:05 | 19:54 | 21:01 |
| Mar 15 | 05:59 | 06:09 | 07:17 | 13:35 | 17:04 | 19:52 | 20:59 |
| Mer 16 | 06:01 | 06:11 | 07:18 | 13:34 | 17:03 | 19:50 | 20:57 |
| Jeu 17 | 06:02 | 06:12 | 07:19 | 13:34 | 17:01 | 19:48 | 20:55 |
| Ven 18 | 06:04 | 06:14 | 07:21 | 13:34 | 17:00 | 19:46 | 20:53 |
| Sam 19 | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:33 | 16:58 | 19:44 | 20:51 |
| Dim 20 | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:33 | 16:57 | 19:42 | 20:48 |
| Lun 21 | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 13:33 | 16:56 | 19:40 | 20:46 |
| Mar 22 | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 13:32 | 16:54 | 19:38 | 20:44 |
| Mer 23 | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:53 | 19:36 | 20:42 |
| Jeu 24 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:32 | 16:51 | 19:33 | 20:40 |
| Ven 25 | 06:14 | 06:24 | 07:30 | 13:31 | 16:50 | 19:31 | 20:38 |
| Sam 26 | 06:15 | 06:25 | 07:31 | 13:31 | 16:48 | 19:29 | 20:36 |
| Dim 27 | 06:17 | 06:27 | 07:33 | 13:31 | 16:47 | 19:27 | 20:34 |
| Lun 28 | 06:18 | 06:28 | 07:34 | 13:30 | 16:45 | 19:25 | 20:32 |
| Mar 29 | 06:19 | 06:29 | 07:36 | 13:30 | 16:44 | 19:23 | 20:29 |
| Mer 30 | 06:21 | 06:31 | 07:37 | 13:30 | 16:42 | 19:21 | 20:27 |
Les horaires ci-dessus sont calculés selon la méthode UOIF. L'iqama, elle, est fixée par chaque lieu de prière et arrive quelques minutes après l'adhan.
Les horaires ci-dessus sont calculés (méthode UOIF). Tu cherches les horaires Mawaqit affichés par ta mosquée ? Voir les mosquées de Quetigny et leurs horaires Mawaqit →
Voir toutes les mosquées à Quetigny (1) →À Quetigny, situé à une latitude de 47,32°N, les horaires de prière varient considérablement au cours de l'année. En période estivale, la prière de Fajr débute aux alentours de 3h45-4h du matin, tandis que Maghrib intervient vers 21h45. En hiver, ces horaires se décalent significativement : Fajr s'établit vers 6h30 et Maghrib vers 17h. Cette variation résulte de la position géographique de la ville dans l'hémisphère nord. Pour adapter votre pratique religieuse à ces changements, la consultation d'un calendrier mensuel des horaires de prière reste indispensable. Les calculs utilisés suivent la méthode de l'UOIF ou celle de la Grande Mosquée de Paris, qui tiennent compte de la latitude locale pour une précision optimale.
Quetigny dispose d'une mosquée où les fidèles peuvent accomplir les cinq prières quotidiennes, avec une organisation particulière pour la prière du vendredi (Jumu'a). Cette communauté musulmane locale bénéficie d'un lieu structuré pour la pratique collective de l'islam. Chaque année, de nombreux habitants de Quetigny envisagent d'accomplir la Omra, ce pèlerinage mineur en terres saintes. Le Coran souligne l'importance spirituelle du sanctuaire sacré, les prières effectuées à Al-Harâm équivalant à cent mille prières ailleurs. Pour les fidèles de Quetigny souhaitant partir, il est possible de comparer les agences spécialisées agréées afin de choisir celle correspondant à leurs besoins.
Depuis Quetigny, la Qibla pointe à 120,7° (sud-est), à 4 233 km de la Kaaba.