Les horaires de prière Dhaka sont calculés pour les coordonnées exactes de la commune, pas pour la préfecture la plus proche.
Vendredi 23 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 00:51 | 01:01 | 01:50 | 07:48 | 11:12 | 13:46 | 14:35 |
| Ven 2 | 00:52 | 01:02 | 01:50 | 07:48 | 11:12 | 13:45 | 14:34 |
| Sam 3 | 00:52 | 01:02 | 01:51 | 07:47 | 11:11 | 13:44 | 14:33 |
| Dim 4 | 00:52 | 01:02 | 01:51 | 07:47 | 11:10 | 13:43 | 14:32 |
| Lun 5 | 00:53 | 01:03 | 01:51 | 07:47 | 11:10 | 13:42 | 14:31 |
| Mar 6 | 00:53 | 01:03 | 01:52 | 07:47 | 11:09 | 13:41 | 14:30 |
| Mer 7 | 00:53 | 01:03 | 01:52 | 07:46 | 11:09 | 13:40 | 14:29 |
| Jeu 8 | 00:54 | 01:04 | 01:53 | 07:46 | 11:08 | 13:39 | 14:28 |
| Ven 9 | 00:54 | 01:04 | 01:53 | 07:46 | 11:07 | 13:38 | 14:27 |
| Sam 10 | 00:54 | 01:04 | 01:53 | 07:45 | 11:07 | 13:37 | 14:26 |
| Dim 11 | 00:55 | 01:05 | 01:54 | 07:45 | 11:06 | 13:36 | 14:25 |
| Lun 12 | 00:55 | 01:05 | 01:54 | 07:45 | 11:06 | 13:35 | 14:24 |
| Mar 13 | 00:56 | 01:06 | 01:55 | 07:45 | 11:05 | 13:34 | 14:23 |
| Mer 14 | 00:56 | 01:06 | 01:55 | 07:44 | 11:05 | 13:33 | 14:22 |
| Jeu 15 | 00:56 | 01:06 | 01:56 | 07:44 | 11:04 | 13:32 | 14:22 |
| Ven 16 | 00:57 | 01:07 | 01:56 | 07:44 | 11:03 | 13:32 | 14:21 |
| Sam 17 | 00:57 | 01:07 | 01:56 | 07:44 | 11:03 | 13:31 | 14:20 |
| Dim 18 | 00:58 | 01:08 | 01:57 | 07:44 | 11:02 | 13:30 | 14:19 |
| Lun 19 | 00:58 | 01:08 | 01:57 | 07:43 | 11:02 | 13:29 | 14:18 |
| Mar 20 | 00:58 | 01:08 | 01:58 | 07:43 | 11:01 | 13:28 | 14:18 |
| Mer 21 | 00:59 | 01:09 | 01:58 | 07:43 | 11:01 | 13:27 | 14:17 |
| Jeu 22 | 00:59 | 01:09 | 01:59 | 07:43 | 11:00 | 13:27 | 14:16 |
| Ven 23 | 01:00 | 01:10 | 01:59 | 07:43 | 11:00 | 13:26 | 14:15 |
| Sam 24 | 01:00 | 01:10 | 02:00 | 07:43 | 10:59 | 13:25 | 14:15 |
| Dim 25 | 00:01 | 00:11 | 01:00 | 06:42 | 09:59 | 12:24 | 13:14 |
| Lun 26 | 00:01 | 00:11 | 01:01 | 06:42 | 09:58 | 12:24 | 13:13 |
| Mar 27 | 00:02 | 00:12 | 01:01 | 06:42 | 09:58 | 12:23 | 13:13 |
| Mer 28 | 00:02 | 00:12 | 01:02 | 06:42 | 09:57 | 12:22 | 13:12 |
| Jeu 29 | 00:03 | 00:13 | 01:02 | 06:42 | 09:57 | 12:21 | 13:11 |
| Ven 30 | 00:03 | 00:13 | 01:03 | 06:42 | 09:56 | 12:21 | 13:11 |
| Sam 31 | 00:03 | 00:13 | 01:04 | 06:42 | 09:56 | 12:20 | 13:10 |
Dhaka, capitale du Bangladesh, est l'une des grandes capitales du monde musulman par sa population, avec un nombre de mosquées considérable — la ville est parfois surnommée la cité des mosquées.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel bangladais, recalculé chaque jour pour la position géographique de Dhaka.
Depuis Dhaka, la Qibla pointe à 277,6° (ouest), à 5 172 km de la Kaaba.