| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:07 | 14:17 | 17:18 | 18:04 |
| Mer 2 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:07 | 14:17 | 17:17 | 18:03 |
| Jeu 3 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:07 | 14:17 | 17:16 | 18:02 |
| Ven 4 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:06 | 14:17 | 17:16 | 18:02 |
| Sam 5 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:06 | 14:17 | 17:15 | 18:01 |
| Dim 6 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:06 | 14:17 | 17:14 | 18:00 |
| Lun 7 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:05 | 14:17 | 17:14 | 18:00 |
| Mar 8 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:05 | 14:17 | 17:13 | 17:59 |
| Mer 9 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:05 | 14:17 | 17:12 | 17:58 |
| Jeu 10 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:04 | 14:18 | 17:12 | 17:58 |
| Ven 11 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:04 | 14:18 | 17:11 | 17:57 |
| Sam 12 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:04 | 14:18 | 17:10 | 17:56 |
| Dim 13 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:03 | 14:18 | 17:10 | 17:55 |
| Lun 14 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:03 | 14:18 | 17:09 | 17:55 |
| Mar 15 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:03 | 14:18 | 17:08 | 17:54 |
| Mer 16 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:02 | 14:18 | 17:08 | 17:53 |
| Jeu 17 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:02 | 14:18 | 17:07 | 17:53 |
| Ven 18 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:02 | 14:18 | 17:06 | 17:52 |
| Sam 19 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:01 | 14:17 | 17:06 | 17:51 |
| Dim 20 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:01 | 14:17 | 17:05 | 17:51 |
| Lun 21 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:01 | 14:17 | 17:04 | 17:50 |
| Mar 22 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:00 | 14:17 | 17:04 | 17:49 |
| Mer 23 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 11:00 | 14:17 | 17:03 | 17:49 |
| Jeu 24 | 04:01 | 04:11 | 04:57 | 10:59 | 14:17 | 17:02 | 17:48 |
| Ven 25 | 04:01 | 04:11 | 04:56 | 10:59 | 14:17 | 17:02 | 17:47 |
| Sam 26 | 04:01 | 04:11 | 04:56 | 10:59 | 14:17 | 17:01 | 17:47 |
| Dim 27 | 04:01 | 04:11 | 04:56 | 10:58 | 14:17 | 17:00 | 17:46 |
| Lun 28 | 04:01 | 04:11 | 04:56 | 10:58 | 14:17 | 17:00 | 17:45 |
| Mar 29 | 04:01 | 04:11 | 04:56 | 10:58 | 14:16 | 16:59 | 17:45 |
| Mer 30 | 04:01 | 04:11 | 04:56 | 10:57 | 14:16 | 16:58 | 17:44 |
Djibouti-ville, capitale du pays du même nom, est un carrefour entre l'Afrique de l'Est et la péninsule arabique, avec une population très majoritairement musulmane.
Les horaires de prière ci-dessous sont recalculés chaque jour pour la position géographique exacte de Djibouti.