| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 01:36 | 01:46 | 02:41 | 09:08 | 12:45 | 15:34 | 16:29 |
| Mer 2 | 01:36 | 01:46 | 02:42 | 09:07 | 12:44 | 15:32 | 16:28 |
| Jeu 3 | 01:37 | 01:47 | 02:43 | 09:07 | 12:43 | 15:31 | 16:26 |
| Ven 4 | 01:38 | 01:48 | 02:43 | 09:07 | 12:43 | 15:30 | 16:25 |
| Sam 5 | 01:39 | 01:49 | 02:44 | 09:06 | 12:42 | 15:28 | 16:23 |
| Dim 6 | 01:40 | 01:50 | 02:45 | 09:06 | 12:41 | 15:27 | 16:22 |
| Lun 7 | 01:40 | 01:50 | 02:45 | 09:06 | 12:40 | 15:26 | 16:20 |
| Mar 8 | 01:41 | 01:51 | 02:46 | 09:05 | 12:40 | 15:24 | 16:19 |
| Mer 9 | 01:42 | 01:52 | 02:47 | 09:05 | 12:39 | 15:23 | 16:18 |
| Jeu 10 | 01:43 | 01:53 | 02:47 | 09:05 | 12:38 | 15:21 | 16:16 |
| Ven 11 | 01:43 | 01:53 | 02:48 | 09:04 | 12:37 | 15:20 | 16:15 |
| Sam 12 | 01:44 | 01:54 | 02:49 | 09:04 | 12:36 | 15:19 | 16:13 |
| Dim 13 | 01:45 | 01:55 | 02:49 | 09:04 | 12:36 | 15:17 | 16:12 |
| Lun 14 | 01:46 | 01:56 | 02:50 | 09:03 | 12:35 | 15:16 | 16:10 |
| Mar 15 | 01:46 | 01:56 | 02:51 | 09:03 | 12:34 | 15:15 | 16:09 |
| Mer 16 | 01:47 | 01:57 | 02:51 | 09:03 | 12:33 | 15:13 | 16:07 |
| Jeu 17 | 01:48 | 01:58 | 02:52 | 09:02 | 12:32 | 15:12 | 16:06 |
| Ven 18 | 01:49 | 01:59 | 02:53 | 09:02 | 12:31 | 15:10 | 16:04 |
| Sam 19 | 01:49 | 01:59 | 02:53 | 09:01 | 12:31 | 15:09 | 16:03 |
| Dim 20 | 01:50 | 02:00 | 02:54 | 09:01 | 12:30 | 15:08 | 16:02 |
| Lun 21 | 01:51 | 02:01 | 02:55 | 09:01 | 12:29 | 15:06 | 16:00 |
| Mar 22 | 01:52 | 02:02 | 02:55 | 09:00 | 12:28 | 15:05 | 15:59 |
| Mer 23 | 01:52 | 02:02 | 02:56 | 09:00 | 12:27 | 15:03 | 15:57 |
| Jeu 24 | 01:53 | 02:03 | 02:57 | 09:00 | 12:26 | 15:02 | 15:56 |
| Ven 25 | 01:54 | 02:04 | 02:58 | 08:59 | 12:25 | 15:01 | 15:54 |
| Sam 26 | 01:54 | 02:04 | 02:58 | 08:59 | 12:24 | 14:59 | 15:53 |
| Dim 27 | 01:55 | 02:05 | 02:59 | 08:59 | 12:23 | 14:58 | 15:52 |
| Lun 28 | 01:56 | 02:06 | 03:00 | 08:58 | 12:23 | 14:57 | 15:50 |
| Mar 29 | 01:57 | 02:07 | 03:00 | 08:58 | 12:22 | 14:55 | 15:49 |
| Mer 30 | 01:57 | 02:07 | 03:01 | 08:58 | 12:21 | 14:54 | 15:48 |
Islamabad, capitale du Pakistan, abrite la mosquée Faisal, l'une des plus grandes du monde par sa capacité d'accueil, devenue l'un des symboles de la ville.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel pakistanais, recalculé chaque jour pour la position géographique d'Islamabad.