| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 00:13 | 00:23 | 01:08 | 07:13 | 10:23 | 13:18 | 14:04 |
| Mer 2 | 00:13 | 00:23 | 01:08 | 07:13 | 10:22 | 13:18 | 14:03 |
| Jeu 3 | 00:13 | 00:23 | 01:08 | 07:13 | 10:21 | 13:18 | 14:03 |
| Ven 4 | 00:12 | 00:22 | 01:07 | 07:12 | 10:20 | 13:17 | 14:02 |
| Sam 5 | 00:12 | 00:22 | 01:07 | 07:12 | 10:19 | 13:17 | 14:02 |
| Dim 6 | 00:12 | 00:22 | 01:07 | 07:12 | 10:18 | 13:16 | 14:01 |
| Lun 7 | 00:12 | 00:22 | 01:07 | 07:11 | 10:17 | 13:16 | 14:01 |
| Mar 8 | 00:11 | 00:21 | 01:06 | 07:11 | 10:16 | 13:16 | 14:00 |
| Mer 9 | 00:11 | 00:21 | 01:06 | 07:11 | 10:15 | 13:15 | 14:00 |
| Jeu 10 | 00:11 | 00:21 | 01:06 | 07:10 | 10:14 | 13:15 | 14:00 |
| Ven 11 | 00:11 | 00:21 | 01:06 | 07:10 | 10:13 | 13:14 | 13:59 |
| Sam 12 | 00:11 | 00:21 | 01:05 | 07:10 | 10:12 | 13:14 | 13:59 |
| Dim 13 | 00:10 | 00:20 | 01:05 | 07:09 | 10:11 | 13:13 | 13:58 |
| Lun 14 | 00:10 | 00:20 | 01:05 | 07:09 | 10:10 | 13:13 | 13:58 |
| Mar 15 | 00:10 | 00:20 | 01:05 | 07:09 | 10:09 | 13:12 | 13:57 |
| Mer 16 | 00:10 | 00:20 | 01:04 | 07:08 | 10:09 | 13:12 | 13:57 |
| Jeu 17 | 00:09 | 00:19 | 01:04 | 07:08 | 10:10 | 13:12 | 13:56 |
| Ven 18 | 00:09 | 00:19 | 01:04 | 07:07 | 10:10 | 13:11 | 13:56 |
| Sam 19 | 00:09 | 00:19 | 01:04 | 07:07 | 10:10 | 13:11 | 13:55 |
| Dim 20 | 00:09 | 00:19 | 01:03 | 07:07 | 10:11 | 13:10 | 13:55 |
| Lun 21 | 00:08 | 00:18 | 01:03 | 07:06 | 10:11 | 13:10 | 13:55 |
| Mar 22 | 00:08 | 00:18 | 01:03 | 07:06 | 10:11 | 13:09 | 13:54 |
| Mer 23 | 00:08 | 00:18 | 01:02 | 07:06 | 10:12 | 13:09 | 13:54 |
| Jeu 24 | 00:07 | 00:17 | 01:02 | 07:05 | 10:12 | 13:08 | 13:53 |
| Ven 25 | 00:07 | 00:17 | 01:02 | 07:05 | 10:12 | 13:08 | 13:53 |
| Sam 26 | 00:07 | 00:17 | 01:02 | 07:05 | 10:12 | 13:08 | 13:52 |
| Dim 27 | 00:07 | 00:17 | 01:01 | 07:04 | 10:13 | 13:07 | 13:52 |
| Lun 28 | 00:06 | 00:16 | 01:01 | 07:04 | 10:13 | 13:07 | 13:52 |
| Mar 29 | 00:06 | 00:16 | 01:01 | 07:04 | 10:13 | 13:06 | 13:51 |
| Mer 30 | 00:06 | 00:16 | 01:01 | 07:03 | 10:13 | 13:06 | 13:51 |
Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, est le cœur religieux d'un pays à majorité musulmane, avec des mosquées emblématiques comme la Masjid Negara, la mosquée nationale.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel malaisien, recalculé chaque jour pour la position géographique de Kuala Lumpur.