Les cinq salats à Jakarta sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Samedi 24 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 23:43 | 23:53 | 00:38 | 06:42 | 09:49 | 12:47 | 13:32 |
| Ven 2 | 23:42 | 23:52 | 00:37 | 06:42 | 09:48 | 12:47 | 13:32 |
| Sam 3 | 23:42 | 23:52 | 00:37 | 06:42 | 09:47 | 12:47 | 13:32 |
| Dim 4 | 23:41 | 23:51 | 00:36 | 06:41 | 09:46 | 12:47 | 13:32 |
| Lun 5 | 23:41 | 23:51 | 00:36 | 06:41 | 09:45 | 12:47 | 13:32 |
| Mar 6 | 23:40 | 23:50 | 00:35 | 06:41 | 09:44 | 12:46 | 13:32 |
| Mer 7 | 23:40 | 23:50 | 00:35 | 06:41 | 09:43 | 12:46 | 13:31 |
| Jeu 8 | 23:39 | 23:49 | 00:34 | 06:40 | 09:42 | 12:46 | 13:31 |
| Ven 9 | 23:39 | 23:49 | 00:34 | 06:40 | 09:41 | 12:46 | 13:31 |
| Sam 10 | 23:38 | 23:48 | 00:34 | 06:40 | 09:42 | 12:46 | 13:31 |
| Dim 11 | 23:38 | 23:48 | 00:33 | 06:39 | 09:42 | 12:46 | 13:31 |
| Lun 12 | 23:37 | 23:47 | 00:33 | 06:39 | 09:43 | 12:46 | 13:31 |
| Mar 13 | 23:37 | 23:47 | 00:32 | 06:39 | 09:43 | 12:46 | 13:31 |
| Mer 14 | 23:36 | 23:46 | 00:32 | 06:39 | 09:44 | 12:46 | 13:31 |
| Jeu 15 | 23:36 | 23:46 | 00:31 | 06:38 | 09:44 | 12:46 | 13:31 |
| Ven 16 | 23:35 | 23:45 | 00:31 | 06:38 | 09:45 | 12:46 | 13:31 |
| Sam 17 | 23:35 | 23:45 | 00:31 | 06:38 | 09:45 | 12:45 | 13:31 |
| Dim 18 | 23:35 | 23:45 | 00:30 | 06:38 | 09:46 | 12:45 | 13:31 |
| Lun 19 | 23:34 | 23:44 | 00:30 | 06:38 | 09:46 | 12:45 | 13:31 |
| Mar 20 | 23:34 | 23:44 | 00:30 | 06:37 | 09:47 | 12:45 | 13:31 |
| Mer 21 | 23:33 | 23:43 | 00:29 | 06:37 | 09:47 | 12:45 | 13:31 |
| Jeu 22 | 23:33 | 23:43 | 00:29 | 06:37 | 09:48 | 12:45 | 13:31 |
| Ven 23 | 23:33 | 23:43 | 00:29 | 06:37 | 09:48 | 12:45 | 13:31 |
| Sam 24 | 23:32 | 23:42 | 00:28 | 06:37 | 09:49 | 12:45 | 13:32 |
| Dim 25 | 22:32 | 22:42 | 23:28 | 05:37 | 08:49 | 11:46 | 12:32 |
| Lun 26 | 22:32 | 22:42 | 23:28 | 05:37 | 08:50 | 11:46 | 12:32 |
| Mar 27 | 22:31 | 22:41 | 23:27 | 05:37 | 08:50 | 11:46 | 12:32 |
| Mer 28 | 22:31 | 22:41 | 23:27 | 05:36 | 08:51 | 11:46 | 12:32 |
| Jeu 29 | 22:31 | 22:41 | 23:27 | 05:36 | 08:51 | 11:46 | 12:32 |
| Ven 30 | 22:30 | 22:40 | 23:27 | 05:36 | 08:51 | 11:46 | 12:32 |
| Sam 31 | 22:30 | 22:40 | 23:27 | 05:36 | 08:52 | 11:46 | 12:33 |
Jakarta, capitale de l'Indonésie — le pays comptant la plus grande population musulmane au monde — abrite la mosquée Istiqlal, la plus grande d'Asie du Sud-Est.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel indonésien, recalculé chaque jour pour la position géographique de Jakarta.
La Qibla depuis Jakarta pointe à 295,2° (nord-ouest), à 7 920 km de la Kaaba. Plus au sud, l'amplitude reste douce : le jeûne varie de 13 h 18 à 12 h 34 sur l'année.